Liga GrassCutters · Clasificación
Phillip Island 2013
18 may 2026, 22:37 · Multijugador
TIEMPOS
Piloto abre estadísticas; “Sesión” abre sus vueltas aquí.Clasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NandyEstadísticas | Ford Sierra Grpa | 14 | LÍDER | 1:41.380 | 271 km/h | 7 | 0 | — | Registrado | |
| 2 | XanEstadísticas | Ford Sierra Grpa | 13 | +0.620 | 1:42.000 | 264 km/h | 3 | 0 | — | Registrado | |
| 3 | NandyEstadísticas | Atcc Bmw 635 Csi Grpa | 21 | +1.847 | 1:43.227 | 252 km/h | 3 | 0 | — | Registrado | |
| 4 | NeoEstadísticas | Atcc Nissan R31 Grpa | 22 | +2.241 | 1:43.621 | 257 km/h | 13 | 3 | — | Registrado | |
| 5 | NandyEstadísticas | Atcc Nissan R31 Grpa | 7 | +2.484 | 1:43.864 | 256 km/h | 4 | 1 | — | Registrado | |
| 6 | NeoEstadísticas | Atcc Bmw 635 Csi Grpa | 14 | +2.711 | 1:44.091 | 251 km/h | 6 | 2 | — | Registrado | |
| 7 | XanEstadísticas | Atcc Bmw 635 Csi Grpa | 9 | +3.137 | 1:44.517 | 251 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 8 | XanEstadísticas | Atcc Nissan R31 Grpa | 5 | +3.298 | 1:44.678 | 251 km/h | 2 | 1 | — | Registrado | |
| 9 | Police1370Estadísticas | Atcc Nissan R31 Grpa | 3 | +3.494 | 1:44.874 | 253 km/h | 3 | 0 | — | Registrado | |
| 10 | FranEstadísticas | Atcc Nissan R31 Grpa | 32 | +3.971 | 1:45.351 | 254 km/h | 64 | 10 | — | Registrado | |
| 11 | PibeEstadísticas | Atcc Nissan R31 Grpa | 30 | +4.566 | 1:45.946 | 256 km/h | 37 | 5 | — | Registrado | |
| 12 | PibeEstadísticas | Atcc Bmw 635 Csi Grpa | 9 | +10.289 | 1:51.669 | 234 km/h | 13 | 1 | — | Registrado | |
| 13 | NeoEstadísticas | Ford Sierra Grpa | 3 | — | — | 273 km/h | 5 | 0 | — | Registrado | |
| 14 | PibeEstadísticas | Ford Sierra Grpa | 3 | — | — | 267 km/h | 4 | 0 | — | Registrado | |
| 15 | Police1370Estadísticas | Ford Sierra Grpa | 3 | — | — | 268 km/h | 11 | 1 | — | Registrado | |
| 16 | Police1370Estadísticas | Atcc Bmw 635 Csi Grpa | 1 | — | — | 231 km/h | 2 | 0 | — | Registrado |
LÍDERRegistrado
14 vueltas10 válidas7 cortes0 impactos
+0.620Registrado
13 vueltas11 válidas3 cortes0 impactos
+1.847Registrado
21 vueltas18 válidas3 cortes0 impactos
+2.241Registrado
22 vueltas14 válidas13 cortes3 impactos
+2.484Registrado
7 vueltas2 válidas4 cortes1 impactos
+2.711Registrado
14 vueltas9 válidas6 cortes2 impactos
+3.137Registrado
9 vueltas8 válidas0 cortes0 impactos
+3.298Registrado
5 vueltas2 válidas2 cortes1 impactos
+3.494Registrado
3 vueltas2 válidas3 cortes0 impactos
+3.971Registrado
32 vueltas5 válidas64 cortes10 impactos
+4.566Registrado
30 vueltas9 válidas37 cortes5 impactos
+10.289Registrado
9 vueltas2 válidas13 cortes1 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas5 cortes0 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas4 cortes0 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas11 cortes1 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas2 cortes0 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes177
Colisiones coche14
Colisiones entorno10
Eventos registrados201
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


