Rendimiento competitivo
El DS evoluciona con los resultados registrados, la posición y el nivel relativo de los participantes.
Clasificación específica de rendimiento competitivo y resultados.

El DS evoluciona con los resultados registrados, la posición y el nivel relativo de los participantes.
DS actual, clase, último cambio, carreras, victorias, podios y posición global.

≥ 1600

1550 – 1599

1525 – 1549

1500 – 1524

1475 – 1499

< 1475
La clase se calcula siempre desde el DS actual. Inicio de nueva era: DS 1450 = Clase E.
| Pos. | Piloto | DS | Clase | Δ DS | Carreras | Victorias | Podios | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Rodríguez | 1480 | D | +5 | 8 | 5 | 7 | 47.90 |
| 2 | Donbixi | 1476 | D | +2 | 19 | 6 | 14 | 47.81 |
| 3 | Police1370 | 1475 | D | +3 | 28 | 7 | 17 | 46.54 |
| 4 | niño corneta | 1472 | E | +4 | 8 | 1 | 6 | 45.35 |
| 5 | Bernardo | 1464 | E | +3 | 6 | 0 | 1 | 45.92 |
| 6 | PDiaz | 1455 | E | -5 | 12 | 4 | 4 | 46.81 |
| 7 | Lxxwis | 1455 | E | +3 | 8 | 1 | 2 | 44.90 |
| 8 | Nacho | 1454 | E | 0 | 9 | 0 | 0 | 44.06 |
| 9 | Pau Castillejo | 1453 | E | +3 | 1 | 0 | 0 | 45.41 |
| 10 | Vicente | 1453 | E | -1 | 10 | 0 | 4 | 45.08 |
| 11 | Nandy | 1450 | E | 0 | 10 | 3 | 7 | 45.00 |
| 12 | Fitypaldy | 1448 | E | +1 | 8 | 0 | 0 | 46.27 |
| 13 | Pibe | 1445 | E | -3 | 17 | 0 | 6 | 44.57 |
| 14 | Richard | 1444 | E | -2 | 4 | 0 | 0 | 44.63 |
| 15 | TheMancus | 1444 | E | -2 | 6 | 0 | 0 | 43.57 |
| 16 | Alex Sancho | 1443 | E | -3 | 4 | 0 | 0 | 44.44 |
| 17 | Neo | 1442 | E | +1 | 33 | 3 | 18 | 43.43 |
| 18 | Hector Gil | 1441 | E | -4 | 2 | 0 | 0 | 44.96 |
| 19 | Fran | 1437 | E | -1 | 26 | 1 | 3 | 42.96 |
| 20 | Xan | 1435 | E | -5 | 25 | 2 | 6 | 44.72 |
| 21 | Kal-El | 1428 | E | -5 | 7 | 0 | 0 | 46.60 |
| 22 | jeronimo | 1428 | E | -4 | 6 | 0 | 0 | 44.85 |
| 23 | jmsusvi2 | 1428 | E | -3 | 6 | 0 | 0 | 42.99 |
