Police1370
GCRT Spain · ES
Actividad por circuito
| Fuente | Circuito | Vueltas | Válidas | Coches | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | rt_fuji_speedway-layout_gp | 268 | 54% | 12 | 1:40.918 | 268 km/h |
| GT4 | 00_pascani_motorpark-a1 | 266 | 37% | 1 | 1:46.276 | 225 km/h |
| Liga | fn_jerez | 250 | 49% | 1 | 1:38.373 | 220 km/h |
| GT4 | ks_a1_motor_park | 191 | 31% | 1 | 1:38.093 | 237 km/h |
| Liga | acu_hungaroring | 183 | 23% | 1 | 1:33.491 | 270 km/h |
| Liga | algarve_portimao_2023-layout_elms_2025 | 179 | 21% | 6 | 1:43.023 | 272 km/h |
| Liga | rt_zolder | 147 | 29% | 4 | 1:27.992 | 239 km/h |
| Liga | spa | 117 | 30% | 1 | 2:17.231 | 271 km/h |
| GT4 | rt_autodrom_most-chicane | 108 | 36% | 1 | 1:37.836 | 234 km/h |
| Liga | circuit_sebring2021 | 101 | 32% | 4 | 1:46.480 | 313 km/h |
| Liga | mugello | 98 | 47% | 3 | 1:47.582 | 271 km/h |
| Liga | vilareal | 72 | 35% | 5 | 1:54.140 | 235 km/h |
| Liga | mx_sebring-raceday_standing | 72 | 26% | 3 | 1:47.854 | 285 km/h |
| Liga | acu_estoril90s | 70 | 44% | 4 | 1:38.159 | 249 km/h |
| Liga | sportsland_sugo_mts-sugo | 65 | 38% | 1 | 1:36.367 | 200 km/h |
| GT4 | akr_adelaide500_p64v2-2024 | 61 | 46% | 1 | 1:24.684 | 236 km/h |
Actividad por coche
| Fuente | Coche | Vueltas | Válidas | Circuitos | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT4 | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 739 | 37% | 7 | 1:24.684 | 237 km/h |
| Liga | rss_formula_rss_4_2024 | 250 | 49% | 1 | 1:38.373 | 220 km/h |
| Liga | rss_formula_rss_3_v6_2026 | 184 | 23% | 2 | 1:33.491 | 270 km/h |
| Liga | urd_darche_992_23 | 136 | 29% | 1 | 1:27.992 | 239 km/h |
| Liga | rss_gtm_aero_v10_evo2 | 122 | 34% | 2 | 1:42.589 | 272 km/h |
| Liga | bmw_z4_gt3 | 117 | 30% | 1 | 2:17.231 | 271 km/h |
| Liga | jgtc300_murcielago | 98 | 56% | 1 | 1:40.918 | 268 km/h |
| Liga | yzd_oreca_07_2021 | 94 | 32% | 1 | 1:46.480 | 287 km/h |
| Liga | jgtc300_porsche_996_late | 85 | 62% | 1 | 1:41.959 | 262 km/h |
| Liga | ts_ferrari_f430_gt2 | 78 | 50% | 1 | 1:47.582 | 271 km/h |
| Liga | honda_civic_ep3_cup | 65 | 38% | 1 | 1:36.367 | 200 km/h |
| Liga | f302_audi_a4_stw | 57 | 51% | 1 | 1:38.159 | 249 km/h |
| Liga | tcr_alfa_romeo_giulietta | 45 | 33% | 1 | 1:54.140 | 235 km/h |
| Liga | lmp2_dallara_p217 | 41 | 41% | 1 | 1:47.854 | 285 km/h |
| Liga | rss_gtm_mercer_v8 | 39 | 8% | 1 | 1:45.227 | 270 km/h |
| Liga | ftruck_volvofh | 27 | 26% | 2 | 1:30.729 | 196 km/h |
Sesiones recientes
| Fecha | Fuente | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Válidas | PB | Pos. | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026, 00:12 | Liga | Clasificación | Fn Aragon Gp Chicane | Tcr Audi Rs3 Lms 2021 | 1 | 0 | — | P1000 | 3 | Abrir → |
| 16/08/2026, 23:18 | Liga | Carrera | Zolder | Darche 992 23 | 20 | 12 | 1:28.528 | P1000 | 8 | Abrir → |
| 16/08/2026, 22:41 | Liga | Clasificación | Zolder | Darche 992 23 | 5 | 2 | 1:28.376 | P1 | 11 | Abrir → |
| 16/08/2026, 22:23 | Liga | Práctica | Zolder | Darche 992 23 | 16 | 1 | 1:33.875 | P4 | 26 | Abrir → |
| 16/08/2026, 20:49 | Liga | Clasificación | Zolder | Darche 992 23 | 35 | 6 | 1:27.992 | P1000 | 70 | Abrir → |
| 16/08/2026, 16:29 | Liga | Clasificación | Zolder | Darche 992 23 | 55 | 18 | 1:28.177 | P1000 | 73 | Abrir → |
| 13/08/2026, 23:00 | GT4 | Carrera | 0511 Lmp V1.046 1 Full | Supra GT4 CUP 2019 | 25 | 19 | 1:27.074 | P1000 | 1 | Abrir → |
| 13/08/2026, 22:19 | GT4 | Clasificación | 0511 Lmp V1.046 1 Full | Supra GT4 CUP 2019 | 7 | 4 | 1:26.799 | P1 | 3 | Abrir → |
| 13/08/2026, 22:05 | GT4 | Práctica | 0511 Lmp V1.046 1 Full | Supra GT4 CUP 2019 | 12 | 4 | 1:26.811 | P1 | 12 | Abrir → |
| 13/08/2026, 21:41 | GT4 | Práctica | Lithuanian Motorsports Park | Supra GT4 CUP 2019 | 1 | 0 | — | P1000 | 1 | Abrir → |
| 13/08/2026, 21:27 | GT4 | Práctica | 0511 Lmp V1.046 1 Full | Supra GT4 CUP 2019 | 8 | 4 | 1:28.469 | P1000 | 13 | Abrir → |
| 10/08/2026, 23:08 | GT4 | Práctica | Lithuanian Motorsports Park | Supra GT4 CUP 2019 | 1 | 0 | — | P1000 | 3 | Abrir → |
Clasificación · Tcr Audi Rs3 Lms 2021
Carrera · Darche 992 23
Clasificación · Darche 992 23
Práctica · Darche 992 23
Clasificación · Darche 992 23
Clasificación · Darche 992 23
Carrera · Supra GT4 CUP 2019
Clasificación · Supra GT4 CUP 2019
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Actividad reciente
| Fecha | Fuente | Circuito | Coche | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Vmax | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026, 00:12 | Liga | fn_aragon-gp_chicane | tcr_audi_rs3_lms_2021 | 2:42.528 | 0:53.646 | 0:56.884 | 0:51.998 | 209 km/h | Inválida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:18 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:30.047 | 0:32.754 | 0:27.872 | 0:29.421 | 236 km/h | Válida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:16 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:30.032 | 0:32.995 | 0:27.567 | 0:29.470 | 233 km/h | Válida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:15 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:30.931 | 0:34.020 | 0:27.234 | 0:29.677 | 235 km/h | Válida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:13 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:32.997 | 0:32.966 | 0:29.187 | 0:30.844 | 235 km/h | Válida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:12 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:32.481 | 0:35.452 | 0:27.324 | 0:29.705 | 237 km/h | Inválida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:10 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:30.193 | 0:33.205 | 0:27.329 | 0:29.659 | 231 km/h | Válida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:09 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:30.507 | 0:32.771 | 0:27.883 | 0:29.853 | 234 km/h | Válida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:07 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 2:22.517 | 1:17.006 | 0:33.620 | 0:31.891 | 219 km/h | Inválida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:05 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:35.294 | 0:33.158 | 0:27.928 | 0:34.208 | 236 km/h | Válida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:03 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:30.722 | 0:32.916 | 0:27.234 | 0:30.572 | 237 km/h | Inválida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:02 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:29.393 | 0:32.775 | 0:27.130 | 0:29.488 | 236 km/h | Inválida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:00 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:39.883 | 0:32.847 | 0:37.242 | 0:29.794 | 235 km/h | Inválida | Sesión |
| 16/08/2026, 22:58 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:28.528 | 0:32.314 | 0:26.851 | 0:29.363 | 236 km/h | Válida | Sesión |
| 16/08/2026, 22:57 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:29.349 | 0:32.775 | 0:26.905 | 0:29.669 | 235 km/h | Inválida | Sesión |
| 16/08/2026, 22:56 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:29.845 | 0:32.331 | 0:26.891 | 0:30.623 | 235 km/h | Válida | Sesión |
| 16/08/2026, 22:54 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:28.646 | 0:32.586 | 0:26.711 | 0:29.349 | 237 km/h | Válida | Sesión |
| 16/08/2026, 22:53 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:29.089 | 0:32.592 | 0:26.730 | 0:29.767 | 236 km/h | Inválida | Sesión |
| 16/08/2026, 22:51 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:28.823 | 0:32.578 | 0:26.748 | 0:29.497 | 236 km/h | Válida | Sesión |
| 16/08/2026, 22:50 | Liga | rt_zolder | urd_darche_992_23 | 1:29.243 | 0:32.544 | 0:27.179 | 0:29.520 | 236 km/h | Válida | Sesión |
tcr_audi_rs3_lms_2021 · 19/08/2026, 00:12
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 23:18
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 23:16
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 23:15
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 23:13
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 23:12
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 23:10
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 23:09
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 23:07
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 23:05
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 23:03
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 23:02
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 23:00
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 22:58
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 22:57
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 22:56
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 22:54
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 22:53
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 22:51
urd_darche_992_23 · 16/08/2026, 22:50


