Liga GrassCutters · Clasificación
Neo
Atcc Nissan R31 Grpa · Phillip Island 2013 · 18/05/2026, 22:37
RESUMEN DE SESIÓN
16 EVENTOSActividad del piloto
Vmax257 km/h
Cortes13
Colisiones coche3
Colisiones entorno0
S1 ideal0:34.686
S2 ideal0:39.875
S3 ideal0:28.613
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta22 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:28.524 | +44.903 | 1:11.423 | 0:46.104 | 0:30.997 | 232 km/h | 2 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 22:47 |
| #2 | 2:05.401 | +21.780 | 0:39.767 | 0:54.936 | 0:30.698 | 257 km/h | 2 | 3 | Inválida | 18/05/2026, 22:49 |
| #3 | 3:28.265 | +104.644 | — | — | — | 229 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 22:52 |
| #4 | 2:50.944 | +67.323 | — | — | — | 202 km/h | 2 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 22:55 |
| #5 | 1:48.118 | +4.497 | 0:36.993 | 0:41.367 | 0:29.758 | 237 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 22:57 |
| #6 | 1:44.631 | +1.010 | 0:35.464 | 0:40.115 | 0:29.052 | 254 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 22:59 |
| #7 | 1:48.841 | +5.220 | 0:38.371 | 0:41.161 | 0:29.309 | 250 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:00 |
| #8 | 7:02.367 | +318.746 | — | — | — | 233 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:07 |
| #9 | 1:44.980 | +1.359 | 0:35.286 | 0:40.487 | 0:29.207 | 255 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:09 |
| #10 | 1:52.353 | +8.732 | 0:35.176 | 0:46.184 | 0:30.993 | 254 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:11 |
| #11 | 3:50.917 | +127.296 | — | — | — | 231 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:15 |
| #12 | 1:45.684 | +2.063 | 0:35.373 | 0:40.462 | 0:29.849 | 255 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:17 |
| #13 | 1:56.244 | +12.623 | 0:44.392 | 0:41.149 | 0:30.703 | 247 km/h | 3 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:19 |
| #14 | 1:44.818 | +1.197 | 0:35.208 | 0:39.875 | 0:29.735 | 250 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:20 |
| #15 | 1:46.881 | +3.260 | 0:36.145 | 0:41.470 | 0:29.266 | 248 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:22 |
| #16 | 3:27.656 | +104.035 | — | — | — | 230 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:26 |
| #17 | 1:43.674 | +0.053 | 0:34.686 | 0:40.161 | 0:28.827 | 255 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:27 |
| #18 | 1:44.462 | +0.841 | 0:34.908 | 0:40.293 | 0:29.261 | 255 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:29 |
| #19 | 3:29.320 | +105.699 | — | — | — | 230 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:33 |
| #20 | 1:44.397 | +0.776 | 0:34.977 | 0:40.292 | 0:29.128 | 252 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:34 |
| #21 | 1:44.193 | +0.572 | 0:35.581 | 0:39.905 | 0:28.707 | 244 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:36 |
| #22 | 1:43.621 | PB | 0:35.128 | 0:39.880 | 0:28.613 | 256 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:38 |
S11:11.423S20:46.104S30:30.997
S10:39.767S20:54.936S30:30.698
S1—S2—S3—
S1—S2—S3—
S10:36.993S20:41.367S30:29.758
S10:35.464S20:40.115S30:29.052
S10:38.371S20:41.161S30:29.309
S1—S2—S3—
S10:35.286S20:40.487S30:29.207
S10:35.176S20:46.184S30:30.993
S1—S2—S3—
S10:35.373S20:40.462S30:29.849
S10:44.392S20:41.149S30:30.703
S10:35.208S20:39.875S30:29.735
S10:36.145S20:41.470S30:29.266
S1—S2—S3—
S10:34.686S20:40.161S30:28.827
S10:34.908S20:40.293S30:29.261
S1—S2—S3—
S10:34.977S20:40.292S30:29.128
S10:35.581S20:39.905S30:28.707
S10:35.128S20:39.880S30:28.613


