Nandy
GCRT Spain · ES
Actividad por circuito
| Fuente | Circuito | Vueltas | Válidas | Coches | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | mugello | 458 | 64% | 5 | 1:47.893 | 270 km/h |
| Liga | rt_fuji_speedway-layout_gp | 280 | 67% | 9 | 1:42.046 | 269 km/h |
| Liga | vilareal | 266 | 56% | 10 | 1:51.868 | 240 km/h |
| Liga | fn_jerez | 245 | 65% | 1 | 1:39.416 | 219 km/h |
| Liga | circuit_sebring2021 | 231 | 49% | 4 | 1:47.906 | 318 km/h |
| Liga | algarve_portimao_2023-layout_elms_2025 | 229 | 31% | 5 | 1:42.595 | 273 km/h |
| GT4 | 00_pascani_motorpark-a1 | 211 | 60% | 1 | 1:47.370 | 224 km/h |
| Liga | phillip_island_2013 | 208 | 66% | 9 | 1:38.993 | 279 km/h |
| Liga | mx_sebring-raceday_standing | 176 | 44% | 4 | 1:48.301 | 284 km/h |
| Liga | acu_estoril90s | 169 | 58% | 5 | 1:38.302 | 250 km/h |
| GT4 | ks_a1_motor_park | 151 | 56% | 1 | 1:39.191 | 235 km/h |
| GT4 | akr_adelaide500_p64v2-2024 | 130 | 27% | 1 | 1:25.310 | 229 km/h |
| Liga | suzuka | 121 | 26% | 5 | 2:05.591 | 269 km/h |
| Liga | sportsland_sugo_mts-sugo | 103 | 50% | 1 | 1:36.177 | 200 km/h |
| Liga | acu_hungaroring | 101 | 40% | 1 | 1:35.819 | 265 km/h |
| Liga | spa | 79 | 37% | 1 | 2:19.756 | 271 km/h |
Actividad por coche
| Fuente | Coche | Vueltas | Válidas | Circuitos | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT4 | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 528 | 48% | 5 | 1:25.310 | 235 km/h |
| Liga | rss_formula_rss_4_2024 | 245 | 65% | 1 | 1:39.416 | 219 km/h |
| Liga | ts_bmw_m3_gt2 | 202 | 66% | 1 | 1:49.002 | 270 km/h |
| Liga | rss_gtm_bayer_v8 | 196 | 32% | 2 | 1:42.595 | 273 km/h |
| Liga | yzd_oreca_07_2021 | 174 | 48% | 2 | 1:47.906 | 286 km/h |
| Liga | ts_ferrari_f430_gt2 | 149 | 60% | 1 | 1:47.893 | 270 km/h |
| Liga | tcr_alfa_romeo_giulietta | 109 | 66% | 1 | 1:51.868 | 237 km/h |
| Liga | honda_civic_ep3_cup | 103 | 50% | 1 | 1:36.177 | 200 km/h |
| Liga | rss_formula_rss_3_v6_2026 | 101 | 40% | 1 | 1:35.819 | 265 km/h |
| Liga | jgtc300_porsche_996_late | 99 | 70% | 1 | 1:42.471 | 257 km/h |
| Liga | f302_audi_a4_stw | 91 | 68% | 1 | 1:38.302 | 250 km/h |
| Liga | acf_oreca_07 | 88 | 43% | 1 | 1:48.702 | 281 km/h |
| Liga | jgtc300_murcielago | 87 | 69% | 1 | 1:42.046 | 269 km/h |
| Liga | bmw_z4_gt3 | 79 | 37% | 1 | 2:19.756 | 271 km/h |
| Liga | ftruck_volvofh | 73 | 58% | 4 | 1:08.076 | 212 km/h |
| Liga | atcc_bmw_635_csi_grpa | 73 | 70% | 1 | 1:43.226 | 252 km/h |
Sesiones recientes
| Fecha | Fuente | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Válidas | PB | Pos. | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026, 00:10 | Liga | Clasificación | Spa | Bmw Z4 GT3 | 38 | 12 | 2:19.756 | P1000 | 87 | Abrir → |
| 28/07/2026, 00:00 | Liga | Clasificación | Spa | Bmw Z4 GT3 | 12 | 4 | 2:20.995 | P1000 | 31 | Abrir → |
| 25/07/2026, 01:25 | Liga | Clasificación | Spa | Bmw Z4 GT3 | 29 | 13 | 2:19.772 | P1000 | 45 | Abrir → |
| 18/07/2026, 01:16 | Liga | Clasificación | Sportsland Sugo Mts Sugo | Honda Civic Ep3 CUP | 80 | 38 | 1:36.177 | P1000 | 84 | Abrir → |
| 17/07/2026, 19:14 | GT4 | Práctica | Fn Valencia Gp | Supra GT4 CUP 2019 | 11 | 3 | 1:42.185 | P1000 | 12 | Abrir → |
| 16/07/2026, 23:42 | GT4 | Carrera | Akr Adelaide500 P64v2 2024 | Supra GT4 CUP 2019 | 20 | 12 | 1:25.310 | P1000 | 9 | Abrir → |
| 16/07/2026, 23:06 | GT4 | Clasificación | Akr Adelaide500 P64v2 2024 | Supra GT4 CUP 2019 | 6 | 2 | 1:26.189 | P3 | 5 | Abrir → |
| 16/07/2026, 22:54 | GT4 | Práctica | Akr Adelaide500 P64v2 2024 | Supra GT4 CUP 2019 | 2 | 0 | — | P1005 | 4 | Abrir → |
| 16/07/2026, 02:21 | GT4 | Práctica | Akr Adelaide500 P64v2 2024 | Supra GT4 CUP 2019 | 48 | 6 | 1:25.501 | P1000 | 84 | Abrir → |
| 15/07/2026, 01:46 | GT4 | Práctica | Akr Adelaide500 P64v2 2024 | Supra GT4 CUP 2019 | 54 | 15 | 1:26.238 | P1000 | 76 | Abrir → |
| 13/07/2026, 22:55 | GT4 | Práctica | Akr Adelaide500 P64v2 | Supra GT4 CUP 2019 | 25 | 8 | 1:25.612 | P1000 | 24 | Abrir → |
| 13/07/2026, 20:45 | Liga | Clasificación | Sportsland Sugo Mts Sugo | Honda Civic Ep3 CUP | 23 | 13 | 1:37.035 | P1000 | 14 | Abrir → |
Clasificación · Bmw Z4 GT3
Clasificación · Bmw Z4 GT3
Clasificación · Bmw Z4 GT3
Clasificación · Honda Civic Ep3 CUP
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Carrera · Supra GT4 CUP 2019
Clasificación · Supra GT4 CUP 2019
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Clasificación · Honda Civic Ep3 CUP
Actividad reciente
| Fecha | Fuente | Circuito | Coche | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Vmax | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026, 00:10 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:44.959 | 0:40.419 | 1:27.363 | 0:37.177 | 267 km/h | Inválida | Sesión |
| 02/08/2026, 00:08 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:39.284 | — | — | — | 266 km/h | Inválida | Sesión |
| 02/08/2026, 00:05 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:19.934 | 0:40.538 | 1:02.471 | 0:36.925 | 267 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 00:03 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:19.919 | 0:40.821 | 1:02.385 | 0:36.713 | 266 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 00:00 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 3:57.979 | — | — | — | 261 km/h | Inválida | Sesión |
| 01/08/2026, 23:56 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:19.756 | 0:39.964 | 1:03.085 | 0:36.707 | 268 km/h | Válida | Sesión |
| 01/08/2026, 23:54 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:30.456 | 0:40.093 | 1:13.360 | 0:37.003 | 268 km/h | Válida | Sesión |
| 01/08/2026, 23:52 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:19.496 | 0:39.945 | 1:02.739 | 0:36.812 | 268 km/h | Inválida | Sesión |
| 01/08/2026, 23:49 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 3:40.303 | — | — | — | 266 km/h | Inválida | Sesión |
| 01/08/2026, 23:46 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:21.427 | 0:40.528 | 1:03.874 | 0:37.025 | 266 km/h | Válida | Sesión |
| 01/08/2026, 23:43 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:21.340 | 0:40.439 | 1:03.844 | 0:37.057 | 265 km/h | Inválida | Sesión |
| 01/08/2026, 23:41 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:56.559 | 0:41.090 | 1:38.333 | 0:37.136 | 261 km/h | Inválida | Sesión |
| 01/08/2026, 23:38 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:40.606 | 0:59.447 | 1:03.868 | 0:37.291 | 253 km/h | Inválida | Sesión |
| 01/08/2026, 23:35 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 3:55.396 | 1:35.080 | 1:29.044 | 0:51.272 | 260 km/h | Inválida | Sesión |
| 31/07/2026, 23:09 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:36.121 | 0:53.464 | 1:04.469 | 0:38.188 | 253 km/h | Inválida | Sesión |
| 31/07/2026, 23:07 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 3:10.574 | 1:30.338 | 1:03.087 | 0:37.149 | 266 km/h | Inválida | Sesión |
| 31/07/2026, 23:03 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:30.075 | 0:40.768 | 1:04.872 | 0:44.435 | 266 km/h | Válida | Sesión |
| 31/07/2026, 23:01 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 3:09.081 | 0:40.318 | 1:46.311 | 0:42.452 | 266 km/h | Inválida | Sesión |
| 31/07/2026, 22:58 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:23.733 | 0:40.247 | 1:04.177 | 0:39.309 | 267 km/h | Inválida | Sesión |
| 31/07/2026, 22:55 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:21.455 | 0:40.173 | 1:03.896 | 0:37.386 | 267 km/h | Inválida | Sesión |
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 00:10
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 00:08
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 00:05
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 00:03
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 00:00
bmw_z4_gt3 · 01/08/2026, 23:56
bmw_z4_gt3 · 01/08/2026, 23:54
bmw_z4_gt3 · 01/08/2026, 23:52
bmw_z4_gt3 · 01/08/2026, 23:49
bmw_z4_gt3 · 01/08/2026, 23:46
bmw_z4_gt3 · 01/08/2026, 23:43
bmw_z4_gt3 · 01/08/2026, 23:41
bmw_z4_gt3 · 01/08/2026, 23:38
bmw_z4_gt3 · 01/08/2026, 23:35
bmw_z4_gt3 · 31/07/2026, 23:09
bmw_z4_gt3 · 31/07/2026, 23:07
bmw_z4_gt3 · 31/07/2026, 23:03
bmw_z4_gt3 · 31/07/2026, 23:01
bmw_z4_gt3 · 31/07/2026, 22:58
bmw_z4_gt3 · 31/07/2026, 22:55


