Liga GrassCutters · Clasificación
Fran
Atcc Nissan R31 Grpa · Phillip Island 2013 · 18/05/2026, 22:37
RESUMEN DE SESIÓN
74 EVENTOSActividad del piloto
Vmax254 km/h
Cortes64
Colisiones coche5
Colisiones entorno5
S1 ideal0:35.460
S2 ideal0:40.420
S3 ideal0:29.244
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta32 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5:22.305 | +216.954 | 4:04.777 | 0:45.647 | 0:31.881 | 223 km/h | 5 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 22:59 |
| #2 | 4:17.939 | +152.588 | — | — | — | 230 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:03 |
| #3 | 1:48.390 | +3.039 | 0:35.755 | 0:42.845 | 0:29.790 | 253 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:05 |
| #4 | 3:22.351 | +97.000 | — | — | — | 229 km/h | 2 | 1 | Inválida | 18/05/2026, 23:08 |
| #5 | 1:50.912 | +5.561 | 0:39.350 | 0:41.802 | 0:29.760 | 251 km/h | 2 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:10 |
| #6 | 2:35.253 | +49.902 | 0:51.665 | 0:49.883 | 0:53.705 | 254 km/h | 5 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:13 |
| #7 | 2:24.756 | +39.405 | 0:58.974 | 0:52.464 | 0:33.318 | 230 km/h | 3 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:15 |
| #8 | 5:13.191 | +207.840 | 3:37.932 | 0:52.755 | 0:42.504 | 232 km/h | 3 | 1 | Inválida | 18/05/2026, 23:20 |
| #9 | 1:56.833 | +11.482 | 0:44.746 | 0:41.386 | 0:30.701 | 249 km/h | 1 | 2 | Inválida | 18/05/2026, 23:22 |
| #10 | 2:36.372 | +51.021 | 0:48.586 | 1:12.087 | 0:35.699 | 241 km/h | 4 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:25 |
| #11 | 2:02.157 | +16.806 | 0:35.961 | 0:49.801 | 0:36.395 | 248 km/h | 2 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:27 |
| #12 | 1:57.144 | +11.793 | 0:40.397 | 0:46.898 | 0:29.849 | 225 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:29 |
| #13 | 2:05.406 | +20.055 | 0:43.235 | 0:52.431 | 0:29.740 | 244 km/h | 2 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:31 |
| #14 | 1:54.759 | +9.408 | 0:35.848 | 0:44.542 | 0:34.369 | 244 km/h | 2 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:33 |
| #15 | 1:56.379 | +11.028 | 0:45.604 | 0:41.072 | 0:29.703 | 234 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:35 |
| #16 | 5:07.502 | +202.151 | 3:41.133 | 0:51.250 | 0:35.119 | 232 km/h | 2 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:40 |
| #17 | 1:45.699 | +0.348 | 0:35.474 | 0:40.648 | 0:29.577 | 250 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:42 |
| #18 | 3:55.467 | +130.116 | — | — | — | 210 km/h | 3 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:46 |
| #19 | 1:48.458 | +3.107 | 0:37.592 | 0:41.622 | 0:29.244 | 237 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:47 |
| #20 | 1:54.842 | +9.491 | 0:35.892 | 0:45.515 | 0:33.435 | 247 km/h | 3 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:49 |
| #21 | 3:44.629 | +119.278 | 2:26.159 | 0:40.260 | 0:38.210 | 232 km/h | 3 | 2 | Inválida | 18/05/2026, 23:53 |
| #22 | 2:01.672 | +16.321 | 0:35.287 | 0:56.781 | 0:29.604 | 252 km/h | 1 | 1 | Inválida | 18/05/2026, 23:55 |
| #23 | 1:45.351 | PB | 0:35.460 | 0:40.420 | 0:29.471 | 247 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:57 |
| #24 | 3:39.672 | +114.321 | — | — | — | 210 km/h | 3 | 1 | Inválida | 19/05/2026, 00:01 |
| #25 | 2:49.065 | +63.714 | — | — | — | 233 km/h | 1 | 0 | Inválida | 19/05/2026, 00:03 |
| #26 | 2:02.215 | +16.864 | 0:49.073 | 0:43.631 | 0:29.511 | 253 km/h | 3 | 0 | Inválida | 19/05/2026, 00:05 |
| #27 | 2:04.359 | +19.008 | 0:46.043 | 0:48.723 | 0:29.593 | 254 km/h | 3 | 2 | Inválida | 19/05/2026, 00:07 |
| #28 | 2:01.333 | +15.982 | 0:43.656 | 0:48.037 | 0:29.640 | 251 km/h | 2 | 0 | Inválida | 19/05/2026, 00:10 |
| #29 | 2:12.985 | +27.634 | 0:34.988 | 0:48.619 | 0:49.378 | 252 km/h | 3 | 0 | Inválida | 19/05/2026, 00:12 |
| #30 | 1:49.896 | +4.545 | 0:36.339 | 0:44.035 | 0:29.522 | 249 km/h | 0 | 0 | Válida | 19/05/2026, 00:14 |
| #31 | 1:50.456 | +5.105 | 0:35.025 | 0:46.134 | 0:29.297 | 249 km/h | 1 | 0 | Inválida | 19/05/2026, 00:15 |
| #32 | 3:57.724 | +132.373 | 2:31.821 | 0:56.781 | 0:29.122 | 234 km/h | 2 | 0 | Inválida | 19/05/2026, 00:19 |
S14:04.777S20:45.647S30:31.881
S1—S2—S3—
S10:35.755S20:42.845S30:29.790
S1—S2—S3—
S10:39.350S20:41.802S30:29.760
S10:51.665S20:49.883S30:53.705
S10:58.974S20:52.464S30:33.318
S13:37.932S20:52.755S30:42.504
S10:44.746S20:41.386S30:30.701
S10:48.586S21:12.087S30:35.699
S10:35.961S20:49.801S30:36.395
S10:40.397S20:46.898S30:29.849
S10:43.235S20:52.431S30:29.740
S10:35.848S20:44.542S30:34.369
S10:45.604S20:41.072S30:29.703
S13:41.133S20:51.250S30:35.119
S10:35.474S20:40.648S30:29.577
S1—S2—S3—
S10:37.592S20:41.622S30:29.244
S10:35.892S20:45.515S30:33.435
S12:26.159S20:40.260S30:38.210
S10:35.287S20:56.781S30:29.604
S10:35.460S20:40.420S30:29.471
S1—S2—S3—
S1—S2—S3—
S10:49.073S20:43.631S30:29.511
S10:46.043S20:48.723S30:29.593
S10:43.656S20:48.037S30:29.640
S10:34.988S20:48.619S30:49.378
S10:36.339S20:44.035S30:29.522
S10:35.025S20:46.134S30:29.297
S12:31.821S20:56.781S30:29.122


