Liga GrassCutters · Clasificación
Pibe
Atcc Nissan R31 Grpa · Phillip Island 2013 · 18/05/2026, 22:37
RESUMEN DE SESIÓN
42 EVENTOSActividad del piloto
Vmax256 km/h
Cortes37
Colisiones coche2
Colisiones entorno3
S1 ideal0:35.128
S2 ideal0:40.568
S3 ideal0:29.037
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta30 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4:38.641 | +172.695 | 2:24.849 | 1:41.940 | 0:31.852 | 229 km/h | 2 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 22:45 |
| #2 | 1:58.536 | +12.590 | 0:41.125 | 0:46.340 | 0:31.071 | 250 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 22:47 |
| #3 | 2:31.795 | +45.849 | 1:19.267 | 0:41.957 | 0:30.571 | 232 km/h | 1 | 2 | Inválida | 18/05/2026, 23:22 |
| #4 | 2:34.157 | +48.211 | 0:44.494 | 1:18.824 | 0:30.839 | 251 km/h | 3 | 2 | Inválida | 18/05/2026, 23:25 |
| #5 | 2:02.303 | +16.357 | 0:35.748 | 0:45.062 | 0:41.493 | 253 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:27 |
| #6 | 1:52.345 | +6.399 | 0:39.169 | 0:42.965 | 0:30.211 | 230 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:29 |
| #7 | 2:04.912 | +18.966 | 0:35.139 | 0:46.003 | 0:43.770 | 249 km/h | 3 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:31 |
| #8 | 1:48.595 | +2.649 | 0:35.684 | 0:42.568 | 0:30.343 | 240 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:33 |
| #9 | 1:54.018 | +8.072 | 0:35.354 | 0:49.222 | 0:29.442 | 254 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:35 |
| #10 | 2:21.664 | +35.718 | 0:52.221 | 0:58.983 | 0:30.460 | 253 km/h | 5 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:37 |
| #11 | 2:58.948 | +73.002 | — | — | — | 237 km/h | 2 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:40 |
| #12 | 1:59.453 | +13.507 | 0:35.286 | 0:54.821 | 0:29.346 | 254 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:42 |
| #13 | 2:15.317 | +29.371 | 0:46.695 | 0:57.081 | 0:31.541 | 250 km/h | 2 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:44 |
| #14 | 1:56.431 | +10.485 | 0:35.529 | 0:51.132 | 0:29.770 | 255 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:46 |
| #15 | 1:51.390 | +5.444 | 0:40.602 | 0:40.038 | 0:30.750 | 254 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:48 |
| #16 | 1:58.741 | +12.795 | 0:35.368 | 0:52.600 | 0:30.773 | 247 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:50 |
| #17 | 1:54.553 | +8.607 | 0:37.650 | 0:47.429 | 0:29.474 | 251 km/h | 2 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:52 |
| #18 | 1:45.931 | — | 0:35.416 | 0:41.176 | 0:29.339 | 252 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 23:54 |
| #19 | 1:47.384 | +1.438 | 0:36.070 | 0:41.590 | 0:29.724 | 251 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:55 |
| #20 | 2:59.858 | +73.912 | — | — | — | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 23:58 |
| #21 | 1:45.946 | PB | 0:35.128 | 0:41.527 | 0:29.291 | 251 km/h | 0 | 0 | Válida | 19/05/2026, 00:00 |
| #22 | 1:46.381 | +0.435 | 0:36.432 | 0:40.912 | 0:29.037 | 254 km/h | 0 | 0 | Válida | 19/05/2026, 00:02 |
| #23 | 1:46.404 | +0.458 | 0:36.304 | 0:41.036 | 0:29.064 | 256 km/h | 1 | 0 | Inválida | 19/05/2026, 00:04 |
| #24 | 2:17.578 | +31.632 | 0:35.393 | 1:07.697 | 0:34.488 | 255 km/h | 2 | 0 | Inválida | 19/05/2026, 00:06 |
| #25 | 1:47.771 | +1.825 | 0:36.874 | 0:40.663 | 0:30.234 | 241 km/h | 0 | 0 | Válida | 19/05/2026, 00:08 |
| #26 | 1:55.909 | +9.963 | 0:34.985 | 0:50.527 | 0:30.397 | 250 km/h | 2 | 0 | Inválida | 19/05/2026, 00:10 |
| #27 | 2:06.438 | +20.492 | 0:35.200 | 1:00.689 | 0:30.549 | 255 km/h | 1 | 1 | Inválida | 19/05/2026, 00:12 |
| #28 | 2:05.315 | +19.369 | 0:43.255 | 0:41.342 | 0:40.718 | 255 km/h | 3 | 0 | Inválida | 19/05/2026, 00:14 |
| #29 | 2:54.130 | +68.184 | — | — | — | 231 km/h | 0 | 0 | Válida | 19/05/2026, 00:17 |
| #30 | 1:47.196 | +1.250 | 0:35.981 | 0:40.568 | 0:30.647 | 252 km/h | 0 | 0 | Válida | 19/05/2026, 00:19 |
S12:24.849S21:41.940S30:31.852
S10:41.125S20:46.340S30:31.071
S11:19.267S20:41.957S30:30.571
S10:44.494S21:18.824S30:30.839
S10:35.748S20:45.062S30:41.493
S10:39.169S20:42.965S30:30.211
S10:35.139S20:46.003S30:43.770
S10:35.684S20:42.568S30:30.343
S10:35.354S20:49.222S30:29.442
S10:52.221S20:58.983S30:30.460
S1—S2—S3—
S10:35.286S20:54.821S30:29.346
S10:46.695S20:57.081S30:31.541
S10:35.529S20:51.132S30:29.770
S10:40.602S20:40.038S30:30.750
S10:35.368S20:52.600S30:30.773
S10:37.650S20:47.429S30:29.474
S10:35.416S20:41.176S30:29.339
S10:36.070S20:41.590S30:29.724
S1—S2—S3—
S10:35.128S20:41.527S30:29.291
S10:36.432S20:40.912S30:29.037
S10:36.304S20:41.036S30:29.064
S10:35.393S21:07.697S30:34.488
S10:36.874S20:40.663S30:30.234
S10:34.985S20:50.527S30:30.397
S10:35.200S21:00.689S30:30.549
S10:43.255S20:41.342S30:40.718
S1—S2—S3—
S10:35.981S20:40.568S30:30.647


