Comunidad de simracing en español
Assetto Corsa y AC EVO: carreras, campeonatos, hotlaps y guías, con buen ambiente.
CIRCUITO ACTUAL Acu Estoril90s Combo actual · Liga GrassCutters
MEJOR VUELTA
1:34.225
NeoBmw M3 GT2
S117.873S245.252S331.100
PILOTOS 7 combo actual
VUELTAS VÁLIDASVueltas válidasVueltas sin cortes de pista según el servidor. Son las que cuentan para tiempos y clasificaciones. 201 de 327 vueltas
TEMPERATURA
- Aire
- 20°C
- Pista
- 26°C
GRIP PISTAGrip de pistaAgarre del asfalto que registra el servidor. Con la pista dinámica suele subir a medida que se ruedan vueltas. 100% nivel registrado
CLASIFICACIÓN EN DIRECTOAbsoluta del combo
| POS | PILOTO | EQ. | COCHE | MEJOR VUELTA | Δ | S1 | S2 | S3 | COMP. | V. MÁX | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Audi TT DTM 2001 | 1:35.516 | +1.291 | 18.332 | 45.856 | 31.328 | M | 257 km/h | 102 | |
| 3 | EGC | Audi TT DTM 2001 | 1:35.709 | +1.484 | 18.340 | 45.806 | 31.563 | S | 255 km/h | 56 | |
| 4 | — | Mercedes CLK DTM 2001 | 1:36.536 | +2.311 | 18.592 | 46.435 | 31.509 | M | 254 km/h | 13 | |
| 5 | — | Opel Astra DTM 2001 | 1:41.459 | +7.234 | 20.297 | 47.989 | 33.173 | M | 250 km/h | 3 | |
| 6 | — | Audi TT DTM 2001 | 1:42.115 | +7.890 | 20.201 | 49.365 | 32.549 | M | 244 km/h | 6 | |
| 1 | EGC | Audi TT DTM 2001 | 1:35.206 | — | 18.090 | 45.891 | 31.225 | S | 258 km/h | 23 | |
| 2 | — | Audi TT DTM 2001 | 1:35.516 | +0.310 | 18.332 | 45.856 | 31.328 | M | 257 km/h | 68 | |
| 3 | EGC | Audi TT DTM 2001 | 1:35.709 | +0.503 | 18.340 | 45.806 | 31.563 | S | 255 km/h | 19 | |
| 4 | — | Audi TT DTM 2001 | 1:39.129 | +3.923 | 18.867 | 47.443 | 32.819 | H | 256 km/h | 5 | |
| 5 | — | Audi TT DTM 2001 | 1:42.115 | +6.909 | 20.201 | 49.365 | 32.549 | M | 244 km/h | 6 | |
| 1 | EGC | Bmw M3 GT2 | 1:34.225 | — | 17.873 | 45.252 | 31.100 | S | 261 km/h | 99 | |
| 2 | — | Bmw M3 GT2 | 1:36.951 | +2.726 | 18.457 | 46.904 | 31.590 | M | 253 km/h | 5 | |
| 3 | EGC | Bmw M3 GT2 | 1:39.290 | +5.065 | 19.348 | 47.624 | 32.318 | S | 234 km/h | 2 | |
| 1 | — | Mercedes CLK DTM 2001 | 1:36.536 | — | 18.592 | 46.435 | 31.509 | M | 254 km/h | 3 | |
| 2 | EGC | Mercedes CLK DTM 2001 | 1:37.866 | +1.330 | 19.210 | 46.229 | 32.427 | S | 253 km/h | 8 | |
| 3 | EGC | Mercedes CLK DTM 2001 | 1:39.883 | +3.347 | 19.117 | 48.042 | 32.724 | M | 236 km/h | 3 | |
| 1 | EGC | Opel Astra DTM 2001 | 1:34.754 | — | 18.138 | 45.620 | 30.996 | S | 259 km/h | 11 | |
| 2 | EGC | Opel Astra DTM 2001 | 1:35.820 | +1.066 | 18.433 | 46.183 | 31.204 | S | 258 km/h | 32 | |
| 3 | — | Opel Astra DTM 2001 | 1:35.914 | +1.160 | 18.329 | 46.036 | 31.549 | M | 256 km/h | 34 | |
| 4 | — | Opel Astra DTM 2001 | 1:41.459 | +6.705 | 20.297 | 47.989 | 33.173 | M | 250 km/h | 3 |
ACTIVIDAD RECIENTEÚltimas vueltas registradas
Ver todas →PILOTOEQ.COCHECOMP.VÁLIDAVUELTAV. MÁXHACE
CIRCUITO ACTUALMisanoCombo actual · Campeonato F1
MEJOR VUELTA
1:11.845
Police1370Renault R25 2005
S113.183S221.776S336.886
PILOTOS13combo actual
VUELTAS VÁLIDASVueltas válidasVueltas sin cortes de pista según el servidor. Son las que cuentan para tiempos y clasificaciones.388de 1192 vueltas
TEMPERATURA
- Aire
- 26°C
- Pista
- 37°C
GRIP PISTAGrip de pistaAgarre del asfalto que registra el servidor. Con la pista dinámica suele subir a medida que se ruedan vueltas.100%nivel registrado
CLASIFICACIÓN EN DIRECTOAbsoluta del combo
| POS | PILOTO | EQ. | COCHE | MEJOR VUELTA | Δ | S1 | S2 | S3 | COMP. | V. MÁX | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Renault R25 2005 | 1:12.563 | +0.718 | 13.587 | 22.135 | 36.841 | SS | 309 km/h | 275 | |
| 3 | EGC | Renault R25 2005 | 1:12.572 | +0.727 | 13.352 | 21.861 | 37.359 | M | 311 km/h | 183 | |
| 4 | — | Renault R25 2005 | 1:12.630 | +0.785 | 13.432 | 22.122 | 37.076 | SS | 308 km/h | 196 | |
| 5 | STE | Renault R25 2005 | 1:12.753 | +0.908 | 13.366 | 22.046 | 37.341 | M | 310 km/h | 48 | |
| 6 | PNS | Renault R25 2005 | 1:13.634 | +1.789 | 13.703 | 22.428 | 37.503 | M | 306 km/h | 53 | |
| 7 | MS | Renault R25 2005 | 1:15.596 | +3.751 | 14.113 | 23.094 | 38.389 | SS | 309 km/h | 165 | |
| 8 | SAG | Renault R25 2005 | 1:15.667 | +3.822 | 13.558 | 22.649 | 39.460 | M | 307 km/h | 12 | |
| 9 | — | Renault R25 2005 | 1:16.072 | +4.227 | 13.979 | 22.677 | 39.416 | UN | 307 km/h | 75 | |
| 10 | — | Renault R25 2005 | 1:17.545 | +5.700 | 14.226 | 23.399 | 39.920 | M | 313 km/h | 13 | |
| 1 | SMP | Renault R25 2005 | 1:11.845 | — | 13.183 | 21.776 | 36.886 | M | 309 km/h | 111 | |
| 2 | — | Renault R25 2005 | 1:12.563 | +0.718 | 13.587 | 22.135 | 36.841 | SS | 309 km/h | 275 | |
| 3 | EGC | Renault R25 2005 | 1:12.572 | +0.727 | 13.352 | 21.861 | 37.359 | M | 311 km/h | 183 | |
| 4 | — | Renault R25 2005 | 1:12.630 | +0.785 | 13.432 | 22.122 | 37.076 | SS | 308 km/h | 196 | |
| 5 | STE | Renault R25 2005 | 1:12.753 | +0.908 | 13.366 | 22.046 | 37.341 | M | 310 km/h | 48 | |
| 6 | PNS | Renault R25 2005 | 1:13.634 | +1.789 | 13.703 | 22.428 | 37.503 | M | 306 km/h | 53 | |
| 7 | MS | Renault R25 2005 | 1:15.596 | +3.751 | 14.113 | 23.094 | 38.389 | SS | 309 km/h | 165 | |
| 8 | SAG | Renault R25 2005 | 1:15.667 | +3.822 | 13.558 | 22.649 | 39.460 | M | 307 km/h | 12 | |
| 9 | — | Renault R25 2005 | 1:16.072 | +4.227 | 13.979 | 22.677 | 39.416 | UN | 307 km/h | 75 | |
| 10 | — | Renault R25 2005 | 1:17.545 | +5.700 | 14.226 | 23.399 | 39.920 | M | 313 km/h | 13 |
ACTIVIDAD RECIENTEÚltimas vueltas registradas
Ver todas →PILOTOEQ.COCHECOMP.VÁLIDAVUELTAV. MÁXHACE
CIRCUITO ACTUALMount Panorama (GP) - GP RacePractice
MEJOR VUELTA2:04.785Pedro DíazMaserati GT2
EN SERVIDOR0de 8
RANKING OFICIAL6pilotos con vuelta válida
VUELTAS PROV.5últimas mostradas · no validadas
RESULTADOS6últimos disponibles
METEO EVOSin datossin telemetría ambiental disponible
CLASIFICACIÓN OFICIALHistórico · circuito actual
| POS | PILOTO | EQ. | COCHE | MEJOR VUELTA | Δ | S1 | S2 | S3 | COMP. | VÁLIDAS | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Maserati GT2 | 2:04.785 | — | 49.719 | 34.749 | 40.317 | — | 82 | 119 | |
| 2 | — | Maserati GT2 | 2:07.467 | +2.682 | 50.964 | 35.652 | 40.851 | — | 9 | 19 | |
| 3 | — | Maserati GT2 | 2:08.085 | +3.300 | 50.673 | 36.198 | 41.214 | — | 2 | 2 | |
| 4 | — | Maserati GT2 | 2:08.613 | +3.828 | 51.057 | 36.255 | 41.301 | — | 1 | 3 | |
| 5 | — | Maserati GT2 | 2:08.898 | +4.113 | 50.940 | 36.174 | 41.784 | — | 6 | 16 | |
| 6 | — | Maserati GT2 | 2:09.600 | +4.815 | 51.600 | 36.384 | 41.616 | — | 5 | 7 | |
| 1 | — | Maserati GT2 | 2:04.785 | — | 49.719 | 34.749 | 40.317 | — | 82 | 119 | |
| 2 | — | Maserati GT2 | 2:07.467 | +2.682 | 50.964 | 35.652 | 40.851 | — | 9 | 19 | |
| 3 | — | Maserati GT2 | 2:08.085 | +3.300 | 50.673 | 36.198 | 41.214 | — | 2 | 2 | |
| 4 | — | Maserati GT2 | 2:08.613 | +3.828 | 51.057 | 36.255 | 41.301 | — | 1 | 3 | |
| 5 | — | Maserati GT2 | 2:08.898 | +4.113 | 50.940 | 36.174 | 41.784 | — | 6 | 16 | |
| 6 | — | Maserati GT2 | 2:09.600 | +4.815 | 51.600 | 36.384 | 41.616 | — | 5 | 7 |
PROVISIONAL · NO VALIDADOÚltimas vueltas registradas por EVONo alimentan la clasificación oficial ni acreditan validez de pista/vuelta.
Ver registro EVO →2026-09-30 17:16:24Michele CitroCircuito sin identificarSin dato1:32.418
2026-09-30 17:15:43Pedro DíazCircuito sin identificarSin dato1:29.835
2026-09-30 17:14:52Michele CitroCircuito sin identificarSin dato1:32.487
2026-09-30 17:14:13Pedro DíazCircuito sin identificarSin dato1:31.317
2026-09-30 17:13:19Michele CitroCircuito sin identificarSin dato1:42.945
Hora del log sin huso horario confirmado. Registro de staging separado del ranking oficial.
ACTIVIDAD RECIENTEÚltimos resultados
Ver todas →CIRCUITOSESIÓNFECHAESTADO
ESCUDERÍAS · CAMPEONATO F1
Ver completa →Clasificación de escuderías
Puntos oficiales acumulados por los pilotos registrados en cada escudería.
4
5
6
7
8
9
10
11
12


E
C
D
E