Xan
GCRT Spain
Actividad por circuito
| Fuente | Circuito | Vueltas | Válidas | Coches | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | rt_zolder | 328 | 53% | 11 | 1:29.303 | 238 km/h |
| Liga | vhe_hockenheim-gp | 234 | 70% | 5 | 1:39.013 | 265 km/h |
| Liga | ks_vallelunga-classic_circuit | 214 | 61% | 2 | 1:26.424 | 205 km/h |
| Liga | fn_jerez | 184 | 72% | 1 | 1:39.888 | 220 km/h |
| Liga | rt_fuji_speedway-layout_gp | 177 | 68% | 16 | 1:43.136 | 264 km/h |
| Liga | ks_brands_hatch-gp | 173 | 55% | 2 | 1:35.072 | 216 km/h |
| Liga | road_atlanta | 173 | 23% | 8 | 1:33.586 | 239 km/h |
| Liga | vilareal | 156 | 54% | 4 | 1:52.691 | 235 km/h |
| Liga | acu_estoril90s | 150 | 53% | 6 | 1:39.383 | 250 km/h |
| Liga | salzburgring | 145 | 47% | 6 | 1:12.531 | 333 km/h |
| Liga | phillip_island_2013 | 144 | 74% | 8 | 1:39.393 | 277 km/h |
| Liga | rt_bathurst | 144 | 17% | 9 | 2:11.249 | 292 km/h |
| Liga | okayama-circuit_gp | 143 | 64% | 1 | 1:39.092 | 203 km/h |
| Liga | suzuka | 129 | 49% | 5 | 2:05.187 | 266 km/h |
| Liga | spa | 119 | 60% | 4 | 1:57.219 | 308 km/h |
| GT4 | rt_autodrom_most-chicane | 114 | 66% | 1 | 1:38.442 | 235 km/h |
Actividad por coche
| Fuente | Coche | Vueltas | Válidas | Circuitos | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT4 | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 598 | 61% | 11 | 1:13.509 | 236 km/h |
| Liga | fsr_clio_cup_2023 | 208 | 61% | 2 | 1:26.424 | 205 km/h |
| Liga | rss_formula_rss_4_2024 | 184 | 72% | 1 | 1:39.888 | 220 km/h |
| Liga | gue_bmw_m2_cs | 170 | 55% | 1 | 1:35.072 | 216 km/h |
| Liga | f1600_van_diemen | 143 | 64% | 1 | 1:39.092 | 203 km/h |
| Liga | urd_rekus_rcf_gt3 | 123 | 50% | 1 | 1:29.303 | 238 km/h |
| Liga | bm_amg_evo_2020 | 107 | 75% | 1 | 1:39.920 | 265 km/h |
| Liga | tcr_focus | 102 | 66% | 1 | 1:52.703 | 233 km/h |
| Liga | dtm_1994_opel_calibra | 95 | 57% | 2 | 1:31.409 | 233 km/h |
| Liga | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 88 | 52% | 1 | 2:05.187 | 266 km/h |
| Liga | porsche_935_mobydick_gr5 | 85 | 47% | 1 | 1:12.531 | 333 km/h |
| Liga | ts_porsche_997r | 83 | 57% | 1 | 1:49.856 | 261 km/h |
| Liga | honda_civic_ep3_cup | 80 | 61% | 1 | 1:37.614 | 200 km/h |
| Liga | pm3dm_nissan_primera_btcc | 79 | 67% | 1 | 1:39.383 | 245 km/h |
| Liga | ftruck_volvofh | 73 | 44% | 4 | 1:08.818 | 211 km/h |
| Liga | jgtc300_brz_2012 | 73 | 84% | 1 | 1:43.136 | 264 km/h |
Sesiones recientes
| Fecha | Fuente | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Válidas | PB | Pos. | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026, 23:29 | Liga | Clasificación | Fn Aragon Gp Chicane | T78 Honda Civic Tcr | 2 | 1 | 2:28.758 | P1000 | 3 | Abrir → |
| 17/08/2026, 23:21 | GT4 | Práctica | Zolder | Supra GT4 CUP 2019 | 13 | 7 | 1:36.777 | P1000 | 11 | Abrir → |
| 16/08/2026, 23:18 | Liga | Carrera | Zolder | Rekus RCF GT3 | 20 | 15 | 1:30.583 | P1000 | 5 | Abrir → |
| 16/08/2026, 22:38 | Liga | Clasificación | Zolder | Rekus RCF GT3 | 4 | 3 | 1:29.656 | P4 | 0 | Abrir → |
| 16/08/2026, 22:26 | Liga | Práctica | Zolder | Rekus RCF GT3 | 4 | 1 | 1:30.015 | P3 | 7 | Abrir → |
| 16/08/2026, 00:59 | Liga | Clasificación | Zolder | Rekus RCF GT3 | 52 | 20 | 1:29.303 | P1000 | 52 | Abrir → |
| 13/08/2026, 23:29 | Liga | Clasificación | Zolder | Darche 992 23 | 3 | 2 | 1:29.968 | P1000 | 3 | Abrir → |
| 13/08/2026, 23:11 | Liga | Clasificación | Zolder | Rekus RCF GT3 | 3 | 2 | 1:31.133 | P1000 | 2 | Abrir → |
| 13/08/2026, 23:01 | GT4 | Carrera | 0511 Lmp V1.046 1 Full | Supra GT4 CUP 2019 | 25 | 22 | 1:26.972 | P1000 | 3 | Abrir → |
| 13/08/2026, 22:17 | GT4 | Clasificación | 0511 Lmp V1.046 1 Full | Supra GT4 CUP 2019 | 5 | 2 | 1:28.093 | P5 | 4 | Abrir → |
| 13/08/2026, 22:00 | GT4 | Práctica | 0511 Lmp V1.046 1 Full | Supra GT4 CUP 2019 | 8 | 4 | 1:27.638 | P4 | 5 | Abrir → |
| 11/08/2026, 22:18 | GT4 | Práctica | Lithuanian Motorsports Park | Supra GT4 CUP 2019 | 57 | 51 | 1:26.830 | P1000 | 9 | Abrir → |
Clasificación · T78 Honda Civic Tcr
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Carrera · Rekus RCF GT3
Clasificación · Rekus RCF GT3
Práctica · Rekus RCF GT3
Clasificación · Rekus RCF GT3
Clasificación · Darche 992 23
Clasificación · Rekus RCF GT3
Carrera · Supra GT4 CUP 2019
Clasificación · Supra GT4 CUP 2019
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Actividad reciente
| Fecha | Fuente | Circuito | Coche | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Vmax | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026, 23:29 | Liga | fn_aragon-gp_chicane | t78_honda_civic_tcr | 2:28.758 | — | — | — | 212 km/h | Válida | Sesión |
| 17/08/2026, 23:27 | Liga | fn_aragon-gp_chicane | t78_honda_civic_tcr | 2:45.349 | — | — | — | 206 km/h | Inválida | Sesión |
| 17/08/2026, 23:21 | GT4 | rt_zolder | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:35.821 | 0:35.228 | 0:28.318 | 0:32.275 | 215 km/h | Inválida | Sesión |
| 17/08/2026, 23:19 | GT4 | rt_zolder | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:36.155 | 0:35.092 | 0:29.056 | 0:32.007 | 218 km/h | Inválida | Sesión |
| 17/08/2026, 23:18 | GT4 | rt_zolder | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:36.777 | 0:35.479 | 0:29.202 | 0:32.096 | 216 km/h | Válida | Sesión |
| 17/08/2026, 23:16 | GT4 | rt_zolder | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 7:15.444 | — | — | — | 204 km/h | Inválida | Sesión |
| 17/08/2026, 23:09 | GT4 | rt_zolder | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:37.816 | 0:35.543 | 0:29.342 | 0:32.931 | 215 km/h | Válida | Sesión |
| 17/08/2026, 23:07 | GT4 | rt_zolder | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 4:01.359 | — | — | — | 213 km/h | Inválida | Sesión |
| 17/08/2026, 23:03 | GT4 | rt_zolder | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:37.363 | 0:35.484 | 0:29.465 | 0:32.414 | 214 km/h | Válida | Sesión |
| 17/08/2026, 23:02 | GT4 | rt_zolder | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:37.477 | 0:35.674 | 0:29.310 | 0:32.493 | 212 km/h | Válida | Sesión |
| 17/08/2026, 23:00 | GT4 | rt_zolder | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:37.097 | 0:35.617 | 0:29.096 | 0:32.384 | 212 km/h | Válida | Sesión |
| 17/08/2026, 22:58 | GT4 | rt_zolder | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:37.669 | 0:35.894 | 0:29.722 | 0:32.053 | 215 km/h | Válida | Sesión |
| 17/08/2026, 22:57 | GT4 | rt_zolder | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:37.864 | 0:35.841 | 0:29.601 | 0:32.422 | 215 km/h | Válida | Sesión |
| 17/08/2026, 22:55 | GT4 | rt_zolder | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 4:38.393 | — | — | — | 215 km/h | Inválida | Sesión |
| 17/08/2026, 22:51 | GT4 | rt_zolder | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 3:59.734 | — | — | — | 217 km/h | Inválida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:18 | Liga | rt_zolder | urd_rekus_rcf_gt3 | 1:31.073 | 0:32.921 | 0:27.586 | 0:30.566 | 237 km/h | Válida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:16 | Liga | rt_zolder | urd_rekus_rcf_gt3 | 1:31.283 | 0:33.344 | 0:28.218 | 0:29.721 | 235 km/h | Válida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:15 | Liga | rt_zolder | urd_rekus_rcf_gt3 | 1:31.006 | 0:33.011 | 0:27.510 | 0:30.485 | 234 km/h | Válida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:13 | Liga | rt_zolder | urd_rekus_rcf_gt3 | 1:31.652 | 0:33.382 | 0:28.112 | 0:30.158 | 237 km/h | Válida | Sesión |
| 16/08/2026, 23:12 | Liga | rt_zolder | urd_rekus_rcf_gt3 | 1:31.000 | 0:32.867 | 0:27.720 | 0:30.413 | 236 km/h | Válida | Sesión |
t78_honda_civic_tcr · 17/08/2026, 23:29
t78_honda_civic_tcr · 17/08/2026, 23:27
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 17/08/2026, 23:21
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 17/08/2026, 23:19
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 17/08/2026, 23:18
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 17/08/2026, 23:16
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 17/08/2026, 23:09
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 17/08/2026, 23:07
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 17/08/2026, 23:03
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 17/08/2026, 23:02
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 17/08/2026, 23:00
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 17/08/2026, 22:58
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 17/08/2026, 22:57
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 17/08/2026, 22:55
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 17/08/2026, 22:51
urd_rekus_rcf_gt3 · 16/08/2026, 23:18
urd_rekus_rcf_gt3 · 16/08/2026, 23:16
urd_rekus_rcf_gt3 · 16/08/2026, 23:15
urd_rekus_rcf_gt3 · 16/08/2026, 23:13
urd_rekus_rcf_gt3 · 16/08/2026, 23:12


