sTracker original
Conectando
STRACKER / LIGA GRASSCUTTERS
Vueltas · LapStat
Clasificación sTracker por piloto y coche, por piloto, por coche o historial completo. Datos DB3 reales, sin reconstruir la autoridad deportiva de ACSM.
LAPSTAT
Clasificación
VálidaDesconocidaInválida
| Pos. | S. | Piloto | Coche | Tiempo | Gap | S1 | S2 | S3 | Estado | Vueltas | Fecha | Grip | Cuts | Crashes | Neumático | T. amb. | T. pista | Ballast | Vmax | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Donbixi | Jgtc300 Murcielago | 1:40.917 | — | 0:22.976 | 0:37.801 | 0:40.140 | VÁLIDA | 43 | 13/06/26, 12:48 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 25 °C | 24 °C | 0 kg | 266 km/h | |
| 2 | Q | Police1370 | Jgtc300 Murcielago | 1:40.918 | +0.001 | 0:23.207 | 0:37.875 | 0:39.836 | VÁLIDA | 55 | 14/06/26, 22:10 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 36 °C | — | 268 km/h | |
| 3 | Q | Police1370 | Jgtc300 Porsche 996 Late | 1:41.959 | +1.042 | 0:23.492 | 0:38.268 | 0:40.199 | VÁLIDA | 53 | 08/06/26, 23:59 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 25 °C | 25 °C | 0 kg | 255 km/h | |
| 4 | Q | Nandy | Jgtc300 Murcielago | 1:42.046 | +1.129 | 0:23.269 | 0:38.530 | 0:40.247 | VÁLIDA | 60 | 14/06/26, 22:13 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 36 °C | — | 267 km/h | |
| 5 | Q | Vicente | Impreza 08 JGTC300 | 1:42.106 | +1.189 | 0:23.964 | 0:37.529 | 0:40.613 | VÁLIDA | 61 | 14/06/26, 22:15 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 25 °C | 36 °C | 0 kg | 261 km/h | |
| 6 | Q | Fran | Jgtc300 Murcielago | 1:42.293 | +1.376 | 0:23.456 | 0:38.179 | 0:40.658 | VÁLIDA | 71 | 13/06/26, 22:02 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 24 °C | — | 267 km/h | |
| 7 | Q | Police1370 | Jgtc300 Brz 2012 | 1:42.328 | +1.411 | 0:23.308 | 0:38.389 | 0:40.631 | VÁLIDA | 14 | 11/06/26, 00:18 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 26 °C | 25 °C | 0 kg | 262 km/h | |
| 8 | Q | PDiaz | Jgtc300 Murcielago | 1:42.329 | +1.412 | 0:23.520 | 0:38.503 | 0:40.306 | VÁLIDA | 78 | 14/06/26, 22:13 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 36 °C | — | 265 km/h | |
| 9 | Q | Nandy | Impreza 08 JGTC300 | 1:42.376 | +1.459 | 0:23.422 | 0:38.528 | 0:40.426 | VÁLIDA | 34 | 09/06/26, 00:11 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 261 km/h | |
| 10 | R | Neo | Jgtc300 Murcielago | 1:42.412 | +1.495 | 0:23.375 | 0:38.652 | 0:40.385 | VÁLIDA | 43 | 11/06/26, 22:47 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 36 °C | — | 266 km/h | |
| 11 | Q | Neo | Jgtc300 Brz 2012 | 1:42.448 | +1.531 | 0:23.567 | 0:38.102 | 0:40.779 | VÁLIDA | 52 | 09/06/26, 00:28 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 259 km/h | |
| 12 | Q | Nandy | Jgtc300 Porsche 996 Late | 1:42.471 | +1.554 | 0:24.056 | 0:38.027 | 0:40.388 | VÁLIDA | 69 | 11/06/26, 22:09 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 255 km/h | |
| 13 | Q | Donbixi | Jgtc300 Porsche 996 Late | 1:42.548 | +1.631 | 0:23.394 | 0:38.290 | 0:40.864 | VÁLIDA | 26 | 09/06/26, 22:35 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 25 °C | 25 °C | 0 kg | 256 km/h | |
| 14 | Q | Neo | Jgtc300 Porsche 996 Late | 1:42.614 | +1.697 | 0:24.108 | 0:38.044 | 0:40.462 | VÁLIDA | 99 | 09/06/26, 14:21 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 255 km/h | |
| 15 | Q | Pibe | Jgtc300 Murcielago | 1:42.670 | +1.753 | 0:23.563 | 0:38.479 | 0:40.628 | VÁLIDA | 119 | 10/06/26, 00:26 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 265 km/h | |
| 16 | R | Lxxwis | Jgtc300 Mazda Rx7 | 1:42.820 | +1.903 | 0:23.597 | 0:38.291 | 0:40.932 | VÁLIDA | 37 | 14/06/26, 22:52 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 36 °C | — | 261 km/h | |
| 17 | Q | Lxxwis | Jgtc300 Brz 2012 | 1:42.927 | +2.010 | 0:23.720 | 0:38.408 | 0:40.799 | VÁLIDA | 5 | 09/06/26, 16:02 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 257 km/h | |
| 18 | Q | Police1370 | Impreza 08 JGTC300 | 1:42.930 | +2.013 | 0:23.500 | 0:38.741 | 0:40.689 | VÁLIDA | 7 | 10/06/26, 23:57 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 26 °C | 25 °C | 0 kg | 262 km/h | |
| 19 | Q | Vicente | Jgtc300 Porsche 996 Late | 1:42.933 | +2.016 | 0:23.989 | 0:38.808 | 0:40.136 | VÁLIDA | 10 | 09/06/26, 09:31 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 25 °C | 25 °C | 0 kg | 256 km/h | |
| 20 | Q | Police1370 | Jgtc300 Mazda Rx7 | 1:42.961 | +2.044 | 0:23.613 | 0:38.573 | 0:40.775 | VÁLIDA | 12 | 11/06/26, 13:23 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 26 °C | 25 °C | 0 kg | 261 km/h | |
| 21 | Q | Neo | Jgtc300 Mazda Rx7 | 1:42.967 | +2.050 | 0:23.758 | 0:38.367 | 0:40.842 | VÁLIDA | 52 | 09/06/26, 12:58 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 261 km/h | |
| 22 | Q | Neo | Impreza 08 JGTC300 | 1:43.074 | +2.157 | 0:23.445 | 0:38.653 | 0:40.976 | VÁLIDA | 37 | 09/06/26, 22:12 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 259 km/h | |
| 23 | Q | Donbixi | Jgtc300 Mazda Rx7 | 1:43.084 | +2.167 | 0:23.596 | 0:38.858 | 0:40.630 | VÁLIDA | 4 | 09/06/26, 21:10 | 100% | 0 | 0 | Slick Medium (M) | 25 °C | 25 °C | 0 kg | 262 km/h | |
| 24 | Q | Xan | Jgtc300 Brz 2012 | 1:43.136 | +2.219 | 0:23.744 | 0:38.775 | 0:40.617 | VÁLIDA | 61 | 09/06/26, 23:22 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 258 km/h | |
| 25 | Q | Lxxwis | Jgtc300 Porsche 996 Late | 1:43.180 | +2.263 | 0:23.772 | 0:38.517 | 0:40.891 | VÁLIDA | 13 | 08/06/26, 23:04 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 255 km/h | |
| 26 | Q | Vicente | Impreza 03 JGTC300 | 1:43.281 | +2.364 | 0:23.910 | 0:38.636 | 0:40.735 | VÁLIDA | 4 | 09/06/26, 13:51 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 25 °C | 25 °C | 0 kg | 257 km/h | |
| 27 | Q | Lxxwis | Jgtc300 Mooncraft Shiden | 1:43.557 | +2.640 | 0:23.969 | 0:38.654 | 0:40.934 | VÁLIDA | 3 | 09/06/26, 15:36 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 248 km/h | |
| 28 | P | Vicente | Jgtc300 Murcielago | 1:43.686 | +2.769 | 0:24.189 | 0:38.960 | 0:40.537 | VÁLIDA | 2 | 11/06/26, 21:20 | 100% | 0 | 0 | Slick Medium (M) | 26 °C | 37 °C | 0 kg | 266 km/h | |
| 29 | Q | Nandy | Jgtc300 Dodge Vipercc 03 | 1:44.132 | +3.215 | 0:24.129 | 0:39.053 | 0:40.950 | VÁLIDA | 3 | 08/06/26, 23:45 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 263 km/h | |
| 30 | Q | Nandy | Jgtc300 Brz 2012 | 1:44.316 | +3.399 | 0:23.947 | 0:39.157 | 0:41.212 | VÁLIDA | 3 | 09/06/26, 17:29 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 259 km/h | |
| 31 | Q | Neo | Impreza 03 JGTC300 | 1:44.464 | +3.547 | 0:23.916 | 0:39.139 | 0:41.409 | VÁLIDA | 3 | 11/06/26, 13:05 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 25 °C | — | 257 km/h | |
| 32 | Q | Neo | Jgtc300 Nissan 350z | 1:44.556 | +3.639 | 0:24.029 | 0:39.167 | 0:41.360 | VÁLIDA | 8 | 08/06/26, 23:50 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 252 km/h | |
| 33 | Q | Fran | Jgtc300 Mosler | 1:44.663 | +3.746 | 0:23.930 | 0:39.661 | 0:41.072 | VÁLIDA | 6 | 09/06/26, 18:30 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 263 km/h | |
| 34 | Q | Xan | Impreza 03 JGTC300 | 1:44.840 | +3.923 | 0:23.889 | 0:39.748 | 0:41.203 | VÁLIDA | 7 | 08/06/26, 23:56 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 257 km/h | |
| 35 | Q | Neo | Jgtc300 Arta Garaiya | 1:44.886 | +3.969 | 0:24.193 | 0:39.198 | 0:41.495 | VÁLIDA | 3 | 14/06/26, 19:53 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 26 °C | — | 256 km/h | |
| 36 | Q | Xan | Jgtc300 Mazda Rx7 | 1:44.891 | +3.974 | 0:24.237 | 0:39.449 | 0:41.205 | VÁLIDA | 7 | 14/06/26, 00:12 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 26 °C | — | 261 km/h | |
| 37 | Q | Lxxwis | Jgtc300 Toyota Ae86 | 1:44.918 | +4.001 | 0:23.932 | 0:39.060 | 0:41.926 | VÁLIDA | 2 | 09/06/26, 15:50 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 257 km/h | |
| 38 | Q | Nandy | Jgtc300 Ferrari 360 | 1:44.973 | +4.056 | 0:24.168 | 0:39.226 | 0:41.579 | VÁLIDA | 8 | 08/06/26, 23:15 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 252 km/h | |
| 39 | Q | Neo | Jgtc300 Toyota Ae86 | 1:45.020 | +4.103 | 0:24.262 | 0:39.205 | 0:41.553 | VÁLIDA | 11 | 08/06/26, 17:13 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 257 km/h | |
| 40 | Q | Neo | Jgtc300 Dodge Vipercc 03 | 1:45.133 | +4.216 | 0:24.393 | 0:39.489 | 0:41.251 | VÁLIDA | 18 | 08/06/26, 10:19 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 261 km/h | |
| 41 | Q | Nandy | Jgtc300 Mooncraft Shiden | 1:45.286 | +4.369 | 0:23.940 | 0:39.539 | 0:41.807 | VÁLIDA | 5 | 10/06/26, 01:20 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 258 km/h | |
| 42 | Q | Lxxwis | Jgtc300 Ferrari 360 | 1:45.295 | +4.378 | 0:24.338 | 0:39.615 | 0:41.342 | VÁLIDA | 3 | 08/06/26, 22:50 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 249 km/h | |
| 43 | Q | Xan | Jgtc300 Porsche 996 Late | 1:45.322 | +4.405 | — | — | — | VÁLIDA | 1 | 07/06/26, 23:28 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 24 °C | — | 255 km/h | |
| 44 | Q | Vicente | Jgtc300 Dodge Vipercc 03 | 1:45.360 | +4.443 | 0:25.134 | 0:39.033 | 0:41.193 | VÁLIDA | 8 | 08/06/26, 20:13 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 25 °C | 25 °C | 0 kg | 264 km/h | |
| 45 | Q | Xan | Jgtc300 Arta Garaiya | 1:45.416 | +4.499 | 0:24.072 | 0:39.923 | 0:41.421 | VÁLIDA | 4 | 13/06/26, 23:40 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 26 °C | — | 254 km/h | |
| 46 | Q | Xan | Jgtc300 Porsche 996 | 1:45.669 | +4.752 | 0:24.452 | 0:39.603 | 0:41.614 | VÁLIDA | 22 | 13/06/26, 23:47 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 26 °C | — | 257 km/h | |
| 47 | Q | Xan | Jgtc300 Ferrari 360 | 1:45.816 | +4.899 | 0:24.373 | 0:40.001 | 0:41.442 | VÁLIDA | 3 | 09/06/26, 22:59 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 248 km/h | |
| 48 | Q | Xan | Jgtc300 Toyota Ae86 | 1:46.195 | +5.278 | 0:24.341 | 0:40.306 | 0:41.548 | VÁLIDA | 4 | 07/06/26, 23:58 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 24 °C | — | 258 km/h | |
| 49 | Q | Xan | Jgtc300 Mosler | 1:46.199 | +5.282 | 0:24.867 | 0:40.319 | 0:41.013 | VÁLIDA | 1 | 08/06/26, 23:16 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 257 km/h | |
| 50 | Q | cybxl | Jgtc300 Porsche 996 Late | 1:46.487 | +5.570 | 0:24.802 | 0:40.184 | 0:41.501 | VÁLIDA | 10 | 12/06/26, 21:59 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 24 °C | — | 254 km/h |


