sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · CLASIFICACIÓN
Fuji Speedway Layout Gp
08/06/2026, 02:56 · Multijugador
TIEMPOS
Abre un piloto para ver todas sus vueltas de esta sesión.Mejor vuelta por piloto
| Pos. | Piloto | Coche | Gap | Mejor vuelta | Vueltas | Válidas | Vmax | Pit lane | Cuts | Impactos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Police1370PlayerSession #1704 | Jgtc300 Murcielago | LÍDER | 1:41.301 | 45 | 27 | 268 km/h | 17m 13s | 22 | 4 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 2 | Police1370PlayerSession #1708 | Jgtc300 Porsche 996 Late | +0.658 | 1:41.959 | 30 | 23 | 262 km/h | 4m 10s | 6 | 2 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 3 | NandyPlayerSession #1729 | Jgtc300 Murcielago | +0.979 | 1:42.280 | 23 | 13 | 267 km/h | — | 14 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 4 | NandyPlayerSession #1709 | Impreza 08 JGTC300 | +1.075 | 1:42.376 | 39 | 24 | 263 km/h | — | 24 | 3 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 5 | NeoPlayerSession #1706 | Jgtc300 Brz 2012 | +1.147 | 1:42.448 | 53 | 37 | 260 km/h | — | 21 | 2 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 6 | NandyPlayerSession #1721 | Jgtc300 Porsche 996 Late | +1.246 | 1:42.547 | 35 | 24 | 256 km/h | — | 14 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 7 | DonbixiPlayerSession #1728 | Jgtc300 Porsche 996 Late | +1.247 | 1:42.548 | 40 | 26 | 256 km/h | 47m 14s | 21 | 4 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 8 | NeoPlayerSession #1692 | Jgtc300 Porsche 996 Late | +1.313 | 1:42.614 | 55 | 42 | 256 km/h | — | 13 | 3 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 9 | PibePlayerSession #1701 | Jgtc300 Murcielago | +1.369 | 1:42.670 | 201 | 119 | 270 km/h | — | 127 | 24 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 10 | LxxwisPlayerSession #1694 | Jgtc300 Brz 2012 | +1.626 | 1:42.927 | 7 | 5 | 261 km/h | — | 2 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 11 | VicentePlayerSession #1722 | Jgtc300 Porsche 996 Late | +1.632 | 1:42.933 | 11 | 10 | 256 km/h | 1m 07s | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 12 | NeoPlayerSession #1720 | Jgtc300 Mazda Rx7 | +1.666 | 1:42.967 | 41 | 34 | 262 km/h | — | 6 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 13 | LxxwisPlayerSession #1710 | Jgtc300 Mazda Rx7 | +1.737 | 1:43.038 | 16 | 15 | 262 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 14 | NeoPlayerSession #1693 | Impreza 08 JGTC300 | +1.773 | 1:43.074 | 47 | 31 | 262 km/h | — | 18 | 3 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 15 | DonbixiPlayerSession #1737 | Jgtc300 Mazda Rx7 | +1.783 | 1:43.084 | 7 | 4 | 262 km/h | 2m 16s | 2 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 16 | XanPlayerSession #1745 | Jgtc300 Brz 2012 | +1.835 | 1:43.136 | 23 | 20 | 264 km/h | — | 3 | 3 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 17 | LxxwisPlayerSession #1695 | Jgtc300 Porsche 996 Late | +1.879 | 1:43.180 | 20 | 13 | 257 km/h | — | 5 | 5 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 18 | VicentePlayerSession #1724 | Impreza 03 JGTC300 | +1.980 | 1:43.281 | 5 | 4 | 257 km/h | 2m 42s | 1 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 19 | VicentePlayerSession #1725 | Impreza 08 JGTC300 | +2.001 | 1:43.302 | 3 | 2 | 262 km/h | 1m 07s | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 20 | LxxwisPlayerSession #1726 | Jgtc300 Mooncraft Shiden | +2.256 | 1:43.557 | 5 | 3 | 248 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 21 | NeoPlayerSession #1746 | Jgtc300 Murcielago | +2.285 | 1:43.586 | 7 | 3 | 265 km/h | — | 6 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 22 | FranPlayerSession #1736 | Jgtc300 Murcielago | +2.603 | 1:43.904 | 33 | 17 | 267 km/h | — | 19 | 10 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 23 | Police1370PlayerSession #1719 | Jgtc300 Brz 2012 | +2.709 | 1:44.010 | 12 | 5 | 260 km/h | 3m 13s | 11 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 24 | NandyPlayerSession #1714 | Jgtc300 Dodge Vipercc 03 | +2.831 | 1:44.132 | 5 | 3 | 268 km/h | — | 2 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 25 | NandyPlayerSession #1732 | Jgtc300 Brz 2012 | +3.015 | 1:44.316 | 5 | 3 | 259 km/h | — | 4 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 26 | NeoPlayerSession #1713 | Jgtc300 Nissan 350z | +3.255 | 1:44.556 | 9 | 8 | 253 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 27 | Police1370PlayerSession #1717 | Jgtc300 Mazda Rx7 | +3.317 | 1:44.618 | 8 | 6 | 260 km/h | 8m 28s | 2 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 28 | FranPlayerSession #1735 | Jgtc300 Mosler | +3.362 | 1:44.663 | 13 | 6 | 263 km/h | — | 11 | 4 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 29 | XanPlayerSession #1712 | Impreza 03 JGTC300 | +3.539 | 1:44.840 | 11 | 5 | 260 km/h | — | 5 | 2 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 30 | LxxwisPlayerSession #1727 | Jgtc300 Toyota Ae86 | +3.617 | 1:44.918 | 4 | 2 | 258 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 31 | NandyPlayerSession #1703 | Jgtc300 Ferrari 360 | +3.672 | 1:44.973 | 10 | 8 | 253 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 32 | NeoPlayerSession #1690 | Jgtc300 Toyota Ae86 | +3.719 | 1:45.020 | 13 | 8 | 258 km/h | — | 8 | 5 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 33 | NeoPlayerSession #1691 | Jgtc300 Dodge Vipercc 03 | +3.832 | 1:45.133 | 18 | 14 | 264 km/h | — | 6 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 34 | NandyPlayerSession #1747 | Jgtc300 Mooncraft Shiden | +3.985 | 1:45.286 | 3 | 1 | 259 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 35 | LxxwisPlayerSession #1702 | Jgtc300 Ferrari 360 | +3.994 | 1:45.295 | 4 | 3 | 249 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 36 | DonbixiPlayerSession #1730 | Jgtc300 Murcielago | +4.003 | 1:45.304 | 5 | 1 | 265 km/h | 1m 17s | 5 | 2 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 37 | VicentePlayerSession #1697 | Jgtc300 Dodge Vipercc 03 | +4.059 | 1:45.360 | 10 | 8 | 265 km/h | 2m 31s | 2 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 38 | XanPlayerSession #1698 | Jgtc300 Porsche 996 | +4.496 | 1:45.797 | 23 | 17 | 260 km/h | — | 3 | 7 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 39 | XanPlayerSession #1743 | Jgtc300 Ferrari 360 | +4.515 | 1:45.816 | 4 | 3 | 248 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 40 | XanPlayerSession #1705 | Jgtc300 Mosler | +4.898 | 1:46.199 | 3 | 1 | 257 km/h | — | 2 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 41 | LxxwisPlayerSession #1700 | Jgtc300 Silvia S15 | +5.243 | 1:46.544 | 3 | 2 | 260 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 42 | PibePlayerSession #1734 | Impreza 08 JGTC300 | +5.332 | 1:46.633 | 8 | 5 | 260 km/h | — | 4 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 43 | PibePlayerSession #1741 | Jgtc300 Porsche 996 Late | +5.460 | 1:46.761 | 6 | 3 | 255 km/h | — | 2 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 44 | FranPlayerSession #1723 | Impreza 03 JGTC300 | +5.871 | 1:47.172 | 5 | 2 | 256 km/h | — | 6 | 2 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 45 | FranPlayerSession #1696 | Jgtc300 Porsche 996 Late | +7.659 | 1:48.960 | 8 | 1 | 255 km/h | — | 14 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 46 | PibePlayerSession #1733 | Jgtc300 Ferrari 360 | +8.696 | 1:49.997 | 3 | 2 | 247 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 47 | PibePlayerSession #1731 | Jgtc300 Nissan 350z | +9.632 | 1:50.933 | 3 | 1 | 253 km/h | — | 1 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 48 | PibePlayerSession #1711 | Jgtc300 Toyota Ae86 | +11.111 | 1:52.412 | 4 | 2 | 258 km/h | — | 4 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 49 | Police1370PlayerSession #1716 | Jgtc300 Toyota Ae86 | +14.232 | 1:55.533 | 4 | 1 | 260 km/h | 34.4 s | 5 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 50 | Police1370PlayerSession #1715 | Impreza 03 JGTC300 | +28.440 | 2:09.741 | 4 | 1 | 257 km/h | 59.6 s | 6 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 51 | Police1370PlayerSession #1740 | Jgtc300 Nissan 350z | +113.385 | 3:34.686 | 2 | 1 | 253 km/h | 45.3 s | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 52 | DonbixiPlayerSession #1738 | Impreza 08 JGTC300 | — | — | 1 | 0 | 250 km/h | 24.9 s | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 53 | DonbixiPlayerSession #1742 | Jgtc300 Toyota Ae86 | — | — | 1 | 0 | 250 km/h | 29.1 s | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 54 | DonbixiPlayerSession #1744 | Jgtc300 Dodge Vipercc 03 | — | — | 1 | 0 | 253 km/h | 27.3 s | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 55 | NandyPlayerSession #1707 | Jgtc300 Toyota Ae86 | — | — | 2 | 0 | 258 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 56 | PibePlayerSession #1699 | Jgtc300 Mosler | — | — | 2 | 0 | 262 km/h | — | 8 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 57 | Police1370PlayerSession #1718 | Jgtc300 Dodge Vipercc 03 | — | — | 1 | 0 | 258 km/h | 47.6 s | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 58 | Police1370PlayerSession #1739 | Jgtc300 Silvia S15 | — | — | 1 | 0 | 253 km/h | 36.6 s | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
SESIÓN
Reglas y actividad
PenalizacionesActivadas
Ruedas fuera3
Desgaste1×
Consumo1×
Daños0.3%
Pit lane total96m 29s
Parado en boxes96m 26s
Cortes447
Colisiones coche39
Colisiones entorno55
Los cortes y colisiones son telemetría de pista del DB3. No representan SR ni correcciones deportivas. ACSM sigue siendo la autoridad deportiva.
COMBINACIÓN
Coches utilizados
Jgtc300 Murcielago6 pilotos · 314 vueltas
Jgtc300 Porsche 996 Late8 pilotos · 205 vueltas
Jgtc300 Brz 20125 pilotos · 100 vueltas
Impreza 08 JGTC3005 pilotos · 98 vueltas
Jgtc300 Mazda Rx74 pilotos · 72 vueltas
Jgtc300 Dodge Vipercc 035 pilotos · 35 vueltas
Jgtc300 Toyota Ae866 pilotos · 28 vueltas
Impreza 03 JGTC3004 pilotos · 25 vueltas
Jgtc300 Porsche 9961 pilotos · 23 vueltas
Jgtc300 Ferrari 3604 pilotos · 21 vueltas
Jgtc300 Mosler3 pilotos · 18 vueltas
Jgtc300 Nissan 350z3 pilotos · 14 vueltas
Jgtc300 Mooncraft Shiden2 pilotos · 8 vueltas
Jgtc300 Silvia S152 pilotos · 4 vueltas


