Conectando
STRACKER · PLAYERID #2 · SERVIDOR LIGA
Neo
Identidad nativa del DB3. La actividad de esta ficha pertenece a este PlayerId y nunca se consolida por nickname.
ESPerfil GCR verificado94% HistoryInfo
COMBINACIÓN ANALIZADA
Solo vueltas válidas comparablesSportsland Sugo · Impreza 03 JGTC300
Sportsland Sugo · Impreza 03 JGTC3001 válidasSportsland Sugo · Lexxus 500 GT3003 válidasOkayama Circuit Gp · Caterham 420r103 válidasSportsland Sugo · Toyota Prius Gt300 20172 válidasSportsland Sugo · Subaru B4 Gt3000 válidasSportsland Sugo · Toyota Mark X Gt30021 válidasOkayama Circuit Gp · Caterham 620r4 válidasAragon Gp Chicane · Honda Civic TCR67 válidasAragon Gp Chicane · Hyundai I30n TCR 192 válidasAragon Gp Chicane · Peugeot 308 TCR4 válidasAragon Gp Chicane · Audi Rs3 2021 TCR6 válidasAragon Gp Chicane · Seat Leon TCR8 válidasZolder · Darche 992 23104 válidasZolder · Amr GT3 EVO4 válidasZolder · Bayro GT3 EVO28 válidasZolder · Ferrucci 926t GT3 V210 válidas
RITMO
1 vueltas válidas recientesRitmo por vuelta
No hay suficientes vueltas válidas para dibujar ritmo.
CONSISTENCIA
σ real, sin score inventadoDispersión por sesión
No hay suficientes sesiones comparables.
ACTIVIDAD
5538 vueltas históricasÚltimos 120 días
SESIONES RECIENTES
Actividad
| Última | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Mejor | Telem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/26, 11:11 | Qualify | Sportsland Sugo | Impreza 03 JGTC300 | 2 | 1:23.103 | 100% |
| 07/09/26, 11:06 | Qualify | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 4 | 1:19.469 | 100% |
| 07/09/26, 01:52 | Race | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1 | — | 100% |
| 06/09/26, 00:24 | Qualify | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 4 | 1:21.833 | 100% |
| 06/09/26, 00:17 | Qualify | Sportsland Sugo | Subaru B4 Gt300 | 1 | — | 100% |
| 04/09/26, 23:10 | Qualify | Sportsland Sugo | Toyota Mark X Gt300 | 35 | 1:19.806 | 100% |
| 03/09/26, 22:53 | Race | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 17 | 1:45.968 | 100% |
| 03/09/26, 22:15 | Qualify | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 5 | 1:46.495 | 100% |
| 03/09/26, 22:01 | Practice | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 10 | 1:46.440 | 90% |
| 03/09/26, 17:45 | Practice | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 99 | 1:45.511 | 94% |
| 31/08/26, 21:54 | Practice | Okayama Circuit Gp | Caterham 620r | 4 | 1:40.977 | 100% |
| 30/08/26, 23:49 | Qualify | Okayama Circuit Gp | Caterham 620r | 2 | 1:47.825 | 100% |
VUELTAS RECIENTES
Detalle
| Fecha | Circuito | Coche | Tiempo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/26, 11:11 | Sportsland Sugo | Impreza 03 JGTC300 | 1:23.103 | VALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 11:09 | Sportsland Sugo | Impreza 03 JGTC300 | 1:49.360 | INVALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 11:06 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.469 | VALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 11:05 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:21.147 | VALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 11:03 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:20.498 | VALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 11:02 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 3:01.463 | INVALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 01:52 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 2:05.108 | INVALID | Telem. ↗ |
| 06/09/26, 00:24 | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 2:15.106 | INVALID | Telem. ↗ |
| 06/09/26, 00:22 | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 1:21.833 | VALID | Telem. ↗ |
| 06/09/26, 00:21 | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 1:22.048 | VALID | Telem. ↗ |
| 06/09/26, 00:19 | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 1:40.959 | INVALID | Telem. ↗ |
| 06/09/26, 00:17 | Sportsland Sugo | Subaru B4 Gt300 | 2:58.080 | INVALID | Telem. ↗ |
| 04/09/26, 23:10 | Sportsland Sugo | Toyota Mark X Gt300 | 1:21.492 | VALID | Telem. ↗ |
| 04/09/26, 23:08 | Sportsland Sugo | Toyota Mark X Gt300 | 1:21.451 | VALID | Telem. ↗ |

