sTracker original
Conectando
STRACKER · PLAYERID #29 · LIGA GRASSCUTTERS
Police1370
Ficha source-native del DB3. Este PlayerId no se fusiona por nickname y cualquier vínculo con un perfil GCR exige identidad verificada.
ESPerfil GCR verificado89% HistoryInfoÚltima actividad · 07/09/2026, 22:49
ACTIVIDAD DB3
Cobertura y eventos
HistoryInfo174889%
Fuel1971100%
Grip1971100%
Temperatura1971100%
Pit lane663vueltas
Pit stop662vueltas
ESC502vueltas
Eventos pista2988cuts + impactos
FUENTE
Qué no inferimos
El mirror público actual no aporta una autoridad segura para estado online, banlist, whitelist o grupos del sTracker clásico. Esos estados no se simulan ni se deducen de la actividad reciente.
Los eventos de pista son datos DB3 y no equivalen a SR, sanciones o correcciones deportivas.
COMBINACIÓN ANALIZADA
Solo vueltas válidas comparablesSportsland Sugo · Lexxus 500 GT300
Sportsland Sugo · Lexxus 500 GT3005 válidasSportsland Sugo · Impreza 03 JGTC3000 válidasSportsland Sugo · Toyota Prius Gt300 20174 válidasSportsland Sugo · Toyota Mark X Gt3002 válidasOkayama Circuit Gp · Caterham 420r58 válidasAragon Gp Chicane · Honda Civic TCR27 válidasAragon Gp Chicane · Peugeot 308 TCR2 válidasAragon Gp Chicane · Hyundai I30n TCR 190 válidasAragon Gp Chicane · Audi Rs3 2021 TCR0 válidasZolder · Darche 992 2339 válidasZolder · Rekus RCF GT34 válidasZolder · Ferrucci 926t GT3 V20 válidasZolder · Amr GT3 EVO0 válidasSpa · Bmw Z4 GT335 válidasSportsland Sugo · Honda Civic Ep3 CUP25 válidasAcu Estoril90s · F302 Audi A4 Stw29 válidas
RITMO
5 vueltas válidas recientesRitmo por vuelta
CONSISTENCIA
σ real, sin score inventadoDispersión por sesión
No hay suficientes sesiones comparables.
ACTIVIDAD
1971 vueltas históricasÚltimos 120 días
CIRCUITOS
20 totalesMás utilizados
Fuji Speedway Layout Gp268 vueltas · 11 sesiones · 54% válidas1:40.918Jerez250 vueltas · 10 sesiones · 49% válidas1:38.373Acu Hungaroring183 vueltas · 5 sesiones · 23% válidas1:33.491Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025179 vueltas · 11 sesiones · 21% válidas1:43.023Aragon Gp Chicane162 vueltas · 7 sesiones · 18% válidas2:15.234Zolder147 vueltas · 6 sesiones · 29% válidas1:27.992Spa117 vueltas · 7 sesiones · 30% válidas2:17.231Circuit Sebring2021101 vueltas · 9 sesiones · 32% válidas1:46.480Mugello98 vueltas · 12 sesiones · 47% válidas1:47.582Okayama Circuit Gp95 vueltas · 5 sesiones · 61% válidas1:45.092
COCHES
62 totalesMás utilizados
Rss Formula Rss 4 2024250 vueltas · 10 sesiones · 49% válidas1:38.373Rss Formula Rss 3 V6 2026184 vueltas · 6 sesiones · 23% válidas1:33.491Honda Civic TCR140 vueltas · 6 sesiones · 19% válidas2:15.234Darche 992 23136 vueltas · 6 sesiones · 29% válidas1:27.992Rss Gtm Aero V10 Evo2122 vueltas · 9 sesiones · 34% válidas1:42.589Bmw Z4 GT3117 vueltas · 7 sesiones · 30% válidas2:17.231Jgtc300 Murcielago98 vueltas · 7 sesiones · 56% válidas1:40.918Caterham 420r95 vueltas · 5 sesiones · 61% válidas1:45.092Yzd Oreca 07 202194 vueltas · 9 sesiones · 32% válidas1:46.480Jgtc300 Porsche 996 Late85 vueltas · 8 sesiones · 62% válidas1:41.959
SESIONES RECIENTES
Actividad
| Última | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Mejor | Telem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026, 22:49 | Qualify | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 11 | 1:19.463 | 100% | Abrir → |
| 07/09/2026, 22:32 | Qualify | Sportsland Sugo | Impreza 03 JGTC300 | 1 | — | 100% | Abrir → |
| 07/09/2026, 22:29 | Qualify | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 6 | 1:20.709 | 100% | Abrir → |
| 07/09/2026, 22:19 | Qualify | Sportsland Sugo | Toyota Mark X Gt300 | 7 | 1:21.592 | 100% | Abrir → |
| 07/09/2026, 01:52 | Race | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1 | — | 100% | Abrir → |
| 03/09/2026, 22:52 | Race | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 17 | 1:45.585 | 100% | Abrir → |
| 03/09/2026, 22:17 | Qualify | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 6 | 1:45.576 | 83% | Abrir → |
| 03/09/2026, 22:03 | Practice | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 2 | 4:05.734 | 50% | Abrir → |
| 03/09/2026, 01:00 | Practice | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 69 | 1:45.092 | 84% | Abrir → |
| 30/08/2026, 23:18 | Race | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 13 | 2:15.620 | 100% | Abrir → |
| 30/08/2026, 22:43 | Qualify | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 4 | 2:15.944 | 100% | Abrir → |
| 30/08/2026, 22:25 | Practice | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 1 | — | 100% | Abrir → |
VUELTAS RECIENTES
Detalle
| Fecha | Circuito | Coche | Tiempo | Vmax | Datos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026, 22:49 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.463 | 255 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:48 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.937 | 253 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:47 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:27.564 | 255 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:45 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:21.956 | 256 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:44 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.919 | 255 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:43 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:32.493 | 254 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:41 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:20.862 | 254 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:40 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:21.355 | 253 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:38 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:27.030 | 255 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:37 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:21.555 | 254 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:36 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 2:33.991 | 247 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:32 | Sportsland Sugo | Impreza 03 JGTC300 | 2:04.219 | 231 km/h | Slick Medium (M) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:29 | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 1:20.709 | 245 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:28 | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 1:51.346 | 244 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo |


