sTracker original
Conectando
P
STRACKER · PLAYERID #4 · LIGA GRASSCUTTERS
Pibe
Ficha source-native del DB3. Este PlayerId no se fusiona por nickname y cualquier vínculo con un perfil GCR exige identidad verificada.
Perfil GCR verificado94% HistoryInfoÚltima actividad · 05/09/2026, 22:40
ACTIVIDAD DB3
Cobertura y eventos
HistoryInfo474394%
Fuel5046100%
Grip5046100%
Temperatura5046100%
Pit lane0vueltas
Pit stop0vueltas
ESC0vueltas
Eventos pista6088cuts + impactos
FUENTE
Qué no inferimos
El mirror público actual no aporta una autoridad segura para estado online, banlist, whitelist o grupos del sTracker clásico. Esos estados no se simulan ni se deducen de la actividad reciente.
Los eventos de pista son datos DB3 y no equivalen a SR, sanciones o correcciones deportivas.
COMBINACIÓN ANALIZADA
Solo vueltas válidas comparablesSportsland Sugo · Subaru B4 Gt300
Sportsland Sugo · Subaru B4 Gt3000 válidasOkayama Circuit Gp · Caterham 420r181 válidasAragon Gp Chicane · Honda Civic TCR54 válidasAragon Gp Chicane · Peugeot 308 TCR22 válidasAragon Gp Chicane · Seat Leon TCR4 válidasAragon Gp Chicane · Hyundai I30n TCR 191 válidasAragon Gp Chicane · Audi Rs3 2021 TCR3 válidasZolder · Darche 992 232 válidasZolder · Ferrucci 926t GT3 V21 válidasSpa · Bmw Z4 GT3116 válidasSportsland Sugo · Honda Civic Ep3 CUP104 válidasAcu Estoril90s · Audi A4 Stw152 válidasAcu Estoril90s · Pm3dm Nissan Primera Btcc1 válidasAcu Estoril90s · Tcc Opel Vectra B Stw0 válidasAcu Hungaroring · Rss Formula Rss 3 V6 202648 válidasVilareal · Audi Rs3 2021 TCR0 válidas
RITMO
0 vueltas válidas recientesRitmo por vuelta
No hay suficientes vueltas válidas para dibujar ritmo.
CONSISTENCIA
σ real, sin score inventadoDispersión por sesión
No hay suficientes sesiones comparables.
ACTIVIDAD
5046 vueltas históricasÚltimos 120 días
CIRCUITOS
26 totalesMás utilizados
Spa414 vueltas · 40 sesiones · 50% válidas1:51.467Salzburgring367 vueltas · 25 sesiones · 45% válidas1:12.195Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025334 vueltas · 13 sesiones · 18% válidas1:43.128Brands Hatch Gp320 vueltas · 22 sesiones · 46% válidas1:34.840Jerez310 vueltas · 10 sesiones · 50% válidas1:40.428Mugello301 vueltas · 15 sesiones · 66% válidas1:49.173Zolder289 vueltas · 13 sesiones · 42% válidas1:32.622Okayama Circuit Gp278 vueltas · 11 sesiones · 67% válidas1:42.884Acu Estoril90s274 vueltas · 9 sesiones · 56% válidas1:38.530Aragon Gp Chicane242 vueltas · 4 sesiones · 35% válidas2:16.939
COCHES
107 totalesMás utilizados
Gue Bmw M2 Cs320 vueltas · 22 sesiones · 46% válidas1:34.840Rss Formula Rss 4 2024310 vueltas · 10 sesiones · 50% válidas1:40.428Rss Gtm Protech P92 F6281 vueltas · 15 sesiones · 31% válidas1:43.128Audi A4 Stw270 vueltas · 9 sesiones · 56% válidas1:38.530Porsche 935 Mobydick Gr5264 vueltas · 20 sesiones · 52% válidas1:12.195Ts Ferrari F430 GT2261 vueltas · 14 sesiones · 68% válidas1:49.173Caterham 420r260 vueltas · 5 sesiones · 70% válidas1:45.795Bmw Z4 GT3247 vueltas · 5 sesiones · 47% válidas2:19.478Honda Civic Ep3 CUP240 vueltas · 5 sesiones · 43% válidas1:36.790DTM 1994 Opel Calibra224 vueltas · 11 sesiones · 48% válidas1:32.622
SESIONES RECIENTES
Actividad
| Última | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Mejor | Telem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026, 22:40 | Qualify | Sportsland Sugo | Subaru B4 Gt300 | 1 | — | 100% | Abrir → |
| 03/09/2026, 22:53 | Race | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 17 | 1:46.242 | 100% | Abrir → |
| 03/09/2026, 22:15 | Qualify | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 5 | 1:46.202 | 100% | Abrir → |
| 03/09/2026, 22:00 | Practice | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 7 | 1:46.092 | 100% | Abrir → |
| 03/09/2026, 21:30 | Practice | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 3 | — | 100% | Abrir → |
| 03/09/2026, 20:42 | Practice | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 228 | 1:45.795 | 91% | Abrir → |
| 24/08/2026, 14:20 | Qualify | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 128 | 2:16.939 | 100% | Abrir → |
| 23/08/2026, 19:09 | Qualify | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 2 | — | 100% | Abrir → |
| 23/08/2026, 14:18 | Qualify | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 14 | 2:19.630 | 100% | Abrir → |
| 23/08/2026, 13:57 | Qualify | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 51 | 2:18.904 | 100% | Abrir → |
| 23/08/2026, 00:44 | Qualify | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 11 | 2:20.160 | 100% | Abrir → |
| 22/08/2026, 02:14 | Qualify | Aragon Gp Chicane | Hyundai I30n TCR 19 | 3 | 2:25.615 | 100% | Abrir → |
VUELTAS RECIENTES
Detalle
| Fecha | Circuito | Coche | Tiempo | Vmax | Datos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026, 22:40 | Sportsland Sugo | Subaru B4 Gt300 | 1:54.440 | 226 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 03/09/2026, 22:53 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:46.931 | 194 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 03/09/2026, 22:51 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:46.424 | 194 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 03/09/2026, 22:49 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:46.533 | 193 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 03/09/2026, 22:48 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:46.242 | 194 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 03/09/2026, 22:46 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:46.429 | 194 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 03/09/2026, 22:44 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:47.259 | 192 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 03/09/2026, 22:42 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:46.621 | 191 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 03/09/2026, 22:41 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:49.262 | 194 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 03/09/2026, 22:39 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 2:15.125 | 193 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 03/09/2026, 22:36 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:46.269 | 193 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 03/09/2026, 22:35 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 2:01.249 | 193 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 03/09/2026, 22:33 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:46.618 | 192 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 03/09/2026, 22:31 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 2:00.882 | 194 km/h | unknown · HistoryInfo |


