sTracker original
Conectando
STRACKER / LIGA GRASSCUTTERS
Vueltas · LapStat
Clasificación sTracker por piloto y coche, por piloto, por coche o historial completo. Datos DB3 reales, sin reconstruir la autoridad deportiva de ACSM.
LAPSTAT
Clasificación
VálidaDesconocidaInválida
| Pos. | S. | Piloto | Coche | Tiempo | Gap | S1 | S2 | S3 | Estado | Vueltas | Fecha | Grip | Cuts | Crashes | Neumático | T. amb. | T. pista | Ballast | Vmax | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Donbixi | Lexxus 500 GT300 | 1:17.678 | — | 0:36.107 | 0:20.165 | 0:21.406 | VÁLIDA | 6 | 07/09/26, 19:49 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 21 °C | 25 °C | 0 kg | 256 km/h | |
| 2 | Q | Donbixi | Toyota Prius Gt300 2017 | 1:19.435 | +1.757 | 0:36.518 | 0:21.178 | 0:21.739 | VÁLIDA | 3 | 07/09/26, 20:00 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 21 °C | 25 °C | 0 kg | 240 km/h | |
| 3 | Q | Donbixi | Impreza 03 JGTC300 | 1:24.575 | +6.897 | 0:39.265 | 0:22.163 | 0:23.147 | VÁLIDA | 1 | 07/09/26, 19:30 | 100% | 0 | 0 | Slick Medium (M) | 21 °C | 25 °C | 0 kg | 233 km/h | |
| 4 | P | Donbixi | Rss Formula Rss 3 V6 2026 | 1:34.645 | +16.967 | 0:34.584 | 0:33.371 | 0:26.690 | VÁLIDA | 37 | 03/07/26, 01:23 | 100% | 0 | 0 | Soft (S) | 26 °C | 28 °C | 0 kg | 266 km/h | |
| 5 | Q | Donbixi | Honda Civic Ep3 CUP | 1:36.677 | +18.999 | 0:43.879 | 0:25.123 | 0:27.675 | VÁLIDA | 6 | 14/07/26, 17:15 | 100% | 0 | 0 | MRF ZTR (MRF) | 20 °C | 23 °C | 0 kg | 199 km/h | |
| 6 | P | Donbixi | Rss Formula Rss 4 2024 | 1:39.188 | +21.510 | 0:39.892 | 0:28.841 | 0:30.455 | VÁLIDA | 56 | 04/06/26, 16:45 | 100% | 0 | 0 | Slick (S) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 215 km/h | |
| 7 | Q | Donbixi | Tcc Opel Vectra B Stw | 1:40.128 | +22.450 | 0:19.191 | 0:47.844 | 0:33.093 | VÁLIDA | 25 | 12/07/26, 23:01 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 29 °C | — | 238 km/h | |
| 8 | Q | Donbixi | Pm3dm Bmw 320i Stw | 1:40.514 | +22.836 | 0:19.514 | 0:48.006 | 0:32.994 | VÁLIDA | 7 | 07/07/26, 14:23 | 100% | 0 | 0 | Michelin Pilot Soft (S) | 25 °C | 26 °C | 0 kg | 238 km/h | |
| 9 | Q | Donbixi | Jgtc300 Murcielago | 1:40.917 | +23.239 | 0:22.976 | 0:37.801 | 0:40.140 | VÁLIDA | 43 | 13/06/26, 12:48 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 25 °C | 24 °C | 0 kg | 266 km/h | |
| 10 | Q | Donbixi | Audi A4 Stw | 1:41.338 | +23.660 | 0:19.073 | 0:47.952 | 0:34.313 | VÁLIDA | 3 | 07/07/26, 15:25 | 100% | 0 | 0 | Soft (S) | 25 °C | 26 °C | 0 kg | 247 km/h | |
| 11 | Q | Donbixi | Jgtc300 Porsche 996 Late | 1:42.548 | +24.870 | 0:23.394 | 0:38.290 | 0:40.864 | VÁLIDA | 26 | 09/06/26, 22:35 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 25 °C | 25 °C | 0 kg | 256 km/h | |
| 12 | P | Donbixi | Rss Gtm Bayer V8 | 1:43.023 | +25.345 | 0:26.351 | 0:40.190 | 0:36.482 | VÁLIDA | 5 | 18/06/26, 00:39 | 100% | 0 | 0 | Dry Hard (H) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 271 km/h | |
| 13 | Q | Donbixi | Jgtc300 Mazda Rx7 | 1:43.084 | +25.406 | 0:23.596 | 0:38.858 | 0:40.630 | VÁLIDA | 4 | 09/06/26, 21:10 | 100% | 0 | 0 | Slick Medium (M) | 25 °C | 25 °C | 0 kg | 262 km/h | |
| 14 | P | Donbixi | Rss Gtm Protech P92 F6 | 1:43.177 | +25.499 | 0:26.357 | 0:40.348 | 0:36.472 | VÁLIDA | 1 | 15/06/26, 17:55 | 100% | 0 | 0 | Dry (D) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 263 km/h | |
| 15 | Q | Donbixi | Bem Peugeot 406 Stw Gen1 | 1:43.737 | +26.059 | 0:19.307 | 0:50.063 | 0:34.367 | VÁLIDA | 4 | 07/07/26, 14:32 | 100% | 0 | 0 | Soft (S) | 25 °C | 26 °C | 0 kg | 235 km/h | |
| 16 | P | Donbixi | Rss Gtm Mercer V8 | 1:43.770 | +26.092 | 0:26.509 | 0:40.730 | 0:36.531 | VÁLIDA | 3 | 17/06/26, 23:29 | 100% | 0 | 0 | Dry Hard (H) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 268 km/h | |
| 17 | Q | Donbixi | Pm3dm Nissan Primera Btcc | 1:43.886 | +26.208 | 0:20.308 | 0:49.505 | 0:34.073 | VÁLIDA | 1 | 09/07/26, 23:50 | 100% | 0 | 0 | Michelin Pilot Soft (S) | 26 °C | 28 °C | 0 kg | 232 km/h | |
| 18 | P | Donbixi | Rss Gtm Furiano 96 V6 | 1:44.340 | +26.662 | 0:26.913 | 0:40.401 | 0:37.026 | VÁLIDA | 2 | 15/06/26, 18:18 | 100% | 0 | 0 | Dry (D) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 262 km/h | |
| 19 | P | Donbixi | Rss Gtm Akuro V6 Evo2 | 1:44.818 | +27.140 | 0:26.837 | 0:41.022 | 0:36.959 | VÁLIDA | 2 | 15/06/26, 17:19 | 100% | 0 | 0 | Dry Hard (H) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 264 km/h | |
| 20 | R | Donbixi | Caterham 420r | 1:45.028 | +27.350 | 0:24.905 | 0:44.528 | 0:35.595 | VÁLIDA | 26 | 03/09/26, 22:52 | 100% | 0 | 0 | Semislicks (SM) | 26 °C | 36 °C | 0 kg | 195 km/h | |
| 21 | Q | Donbixi | Yzd Oreca 07 2021 | 1:49.082 | +31.404 | 0:32.182 | 0:42.764 | 0:34.136 | VÁLIDA | 6 | 15/05/26, 01:11 | 100% | 0 | 0 | Medium (M) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 285 km/h | |
| 22 | Q | Donbixi | Honda Civic TCR | 2:14.970 | +57.292 | 0:34.592 | 0:51.724 | 0:48.654 | VÁLIDA | 24 | 30/08/26, 22:36 | 100% | 0 | 0 | Medium Slicks (M) | 20 °C | 26 °C | 0 kg | 223 km/h | |
| 23 | Q | Donbixi | Peugeot 308 TCR | 2:16.530 | +58.852 | 0:34.623 | 0:52.334 | 0:49.573 | VÁLIDA | 7 | 27/08/26, 02:25 | 100% | 0 | 0 | Medium Slicks (M) | 20 °C | 26 °C | 0 kg | 224 km/h | |
| 24 | R | Donbixi | Bmw Z4 GT3 | 2:19.074 | +61.396 | 0:39.966 | 1:02.581 | 0:36.527 | VÁLIDA | 22 | 02/08/26, 22:52 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 21 °C | 27 °C | 0 kg | 267 km/h |


