sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · CLASIFICACIÓN
Aragon Gp Chicane
23/08/2026, 14:54 · Multijugador
TIEMPOS
Abre un piloto para ver todas sus vueltas de esta sesión.Mejor vuelta por piloto
| Pos. | Piloto | Coche | Gap | Mejor vuelta | Vueltas | Válidas | Vmax | Pit lane | Cuts | Impactos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro RodríguezPlayerSession #2568 | Honda Civic TCR | LÍDER | 2:14.278 | 52 | 29 | 223 km/h | 20m 50s | 42 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 2 | PDiazPlayerSession #2570 | Honda Civic TCR | +0.000 | 2:14.278 | 27 | 18 | 221 km/h | — | 10 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 3 | PDiazPlayerSession #2559 | Peugeot 308 TCR | +0.343 | 2:14.621 | 81 | 51 | 222 km/h | — | 43 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 4 | Police1370PlayerSession #2567 | Honda Civic TCR | +1.102 | 2:15.380 | 104 | 14 | 225 km/h | 19m 38s | 192 | 12 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 5 | NeoPlayerSession #2566 | Honda Civic TCR | +1.166 | 2:15.444 | 89 | 27 | 246 km/h | 14m 31s | 113 | 12 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 6 | FranPlayerSession #2560 | Peugeot 308 TCR | +1.288 | 2:15.566 | 58 | 16 | 224 km/h | — | 83 | 3 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 7 | Police1370PlayerSession #2564 | Peugeot 308 TCR | +2.102 | 2:16.380 | 11 | 1 | 223 km/h | 50.7 s | 31 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 8 | DonbixiPlayerSession #2577 | Peugeot 308 TCR | +2.252 | 2:16.530 | 24 | 7 | 224 km/h | 2m 15s | 34 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 9 | XanPlayerSession #2569 | Seat Leon TCR | +2.339 | 2:16.617 | 39 | 10 | 235 km/h | — | 72 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 10 | FranPlayerSession #2558 | Honda Civic TCR | +2.394 | 2:16.672 | 34 | 9 | 223 km/h | — | 50 | 6 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 11 | PibePlayerSession #2557 | Honda Civic TCR | +2.661 | 2:16.939 | 128 | 51 | 222 km/h | — | 139 | 10 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 12 | XanPlayerSession #2576 | Honda Civic TCR | +4.587 | 2:18.865 | 6 | 1 | 222 km/h | — | 10 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 13 | Alex SanchoPlayerSession #2572 | Peugeot 308 TCR | +5.484 | 2:19.762 | 4 | 2 | 219 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 14 | Alex SanchoPlayerSession #2574 | Honda Civic TCR | +7.761 | 2:22.039 | 4 | 4 | 220 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 15 | Alex SanchoPlayerSession #2573 | Seat Leon TCR | +7.988 | 2:22.266 | 3 | 2 | 212 km/h | — | 2 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 16 | Alex SanchoPlayerSession #2571 | Audi Rs3 2021 TCR | +8.643 | 2:22.921 | 7 | 1 | 218 km/h | — | 13 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 17 | Pau CastillejoPlayerSession #2580 | Audi Rs3 2021 TCR | +8.887 | 2:23.165 | 5 | 3 | 216 km/h | — | 4 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 18 | Kal-ElPlayerSession #2562 | Peugeot 308 TCR | +10.784 | 2:25.062 | 78 | 10 | 220 km/h | — | 172 | 4 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 19 | Kal-ElPlayerSession #2561 | Hyundai I30n TCR 19 | +17.189 | 2:31.467 | 15 | 1 | 215 km/h | — | 42 | 9 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 20 | NeoPlayerSession #2565 | Peugeot 308 TCR | +43.887 | 2:58.165 | 6 | 1 | 224 km/h | 1m 55s | 9 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 21 | NeoPlayerSession #2578 | Hyundai I30n TCR 19 | — | — | 1 | 0 | 211 km/h | 47.2 s | 4 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 22 | PibePlayerSession #2563 | Peugeot 308 TCR | — | — | 2 | 0 | 217 km/h | — | 3 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 23 | XanPlayerSession #2575 | Peugeot 308 TCR | — | — | 3 | 0 | 222 km/h | — | 6 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 24 | XanPlayerSession #2579 | Audi Rs3 2021 TCR | — | — | 1 | 0 | 210 km/h | — | 3 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
SESIÓN
Reglas y actividad
PenalizacionesActivadas
Ruedas fuera3
Desgaste1×
Consumo1×
Daños0%
Pit lane total60m 50s
Parado en boxes59m 50s
Cortes1078
Colisiones coche28
Colisiones entorno31
Los cortes y colisiones son telemetría de pista del DB3. No representan SR ni correcciones deportivas. ACSM sigue siendo la autoridad deportiva.
COMBINACIÓN
Coches utilizados
Honda Civic TCR8 pilotos · 444 vueltas
Peugeot 308 TCR9 pilotos · 267 vueltas
Seat Leon TCR2 pilotos · 42 vueltas
Hyundai I30n TCR 192 pilotos · 16 vueltas
Audi Rs3 2021 TCR3 pilotos · 13 vueltas


