sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · CLASIFICACIÓN
Acu Estoril90s
12/07/2026, 22:53 · Multijugador
TIEMPOS
Abre un piloto para ver todas sus vueltas de esta sesión.Mejor vuelta por piloto
| Pos. | Piloto | Coche | Gap | Mejor vuelta | Vueltas | Válidas | Vmax | Pit lane | Cuts | Impactos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NandyPlayerSession #2321 | Audi A4 Stw | LÍDER | 1:38.309 | 6 | 5 | 250 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 2 | Police1370PlayerSession #2319 | Audi A4 Stw | +0.274 | 1:38.583 | 5 | 2 | 249 km/h | — | 2 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 3 | PibePlayerSession #2320 | Audi A4 Stw | +0.513 | 1:38.822 | 5 | 3 | 247 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 4 | FranPlayerSession #2323 | Audi A4 Stw | +1.089 | 1:39.398 | 5 | 2 | 249 km/h | — | 5 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 5 | NeoPlayerSession #2317 | Audi A4 Stw | +1.421 | 1:39.730 | 5 | 2 | 248 km/h | — | 5 | 2 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 6 | DonbixiPlayerSession #2322 | Tcc Opel Vectra B Stw | +1.819 | 1:40.128 | 4 | 2 | 238 km/h | — | 3 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 7 | XanPlayerSession #2318 | Pm3dm Nissan Primera Btcc | +1.900 | 1:40.209 | 4 | 3 | 241 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
SESIÓN
Reglas y actividad
PenalizacionesActivadas
Ruedas fuera3
Desgaste1×
Consumo1×
Daños0.3%
Pit lane total—
Parado en boxes—
Cortes16
Colisiones coche0
Colisiones entorno4
Los cortes y colisiones son telemetría de pista del DB3. No representan SR ni correcciones deportivas. ACSM sigue siendo la autoridad deportiva.
COMBINACIÓN
Coches utilizados
Audi A4 Stw5 pilotos · 26 vueltas
Pm3dm Nissan Primera Btcc1 pilotos · 4 vueltas
Tcc Opel Vectra B Stw1 pilotos · 4 vueltas


