sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · CLASIFICACIÓN
Acu Estoril90s
06/07/2026, 00:30 · Multijugador
TIEMPOS
Abre un piloto para ver todas sus vueltas de esta sesión.Mejor vuelta por piloto
| Pos. | Piloto | Coche | Gap | Mejor vuelta | Vueltas | Válidas | Vmax | Pit lane | Cuts | Impactos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDiazPlayerSession #2252 | Audi A4 Stw | LÍDER | 1:38.742 | 49 | 35 | 248 km/h | — | 21 | 3 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 2 | NeoPlayerSession #2241 | Audi A4 Stw | +0.057 | 1:38.799 | 75 | 50 | 250 km/h | — | 34 | 17 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 3 | NandyPlayerSession #2244 | Audi A4 Stw | +0.756 | 1:39.498 | 16 | 9 | 247 km/h | — | 10 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 4 | FranPlayerSession #2258 | Audi A4 Stw | +1.037 | 1:39.779 | 73 | 36 | 249 km/h | — | 77 | 25 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 5 | Police1370PlayerSession #2261 | Audi A4 Stw | +1.160 | 1:39.902 | 12 | 4 | 249 km/h | 1m 52s | 19 | 4 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 6 | PibePlayerSession #2256 | Audi A4 Stw | +1.270 | 1:40.012 | 44 | 16 | 250 km/h | — | 48 | 11 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 7 | LxxwisPlayerSession #2251 | Pm3dm Bmw 320i Stw | +1.408 | 1:40.150 | 19 | 13 | 238 km/h | — | 8 | 3 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 8 | XanPlayerSession #2267 | Tcc Opel Vectra B Stw | +1.605 | 1:40.347 | 10 | 7 | 239 km/h | — | 5 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 9 | DonbixiPlayerSession #2270 | Tcc Opel Vectra B Stw | +1.647 | 1:40.389 | 10 | 4 | 240 km/h | 15m 28s | 9 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 10 | PDiazPlayerSession #2255 | Tcc Opel Vectra B Stw | +1.722 | 1:40.464 | 37 | 21 | 239 km/h | — | 23 | 5 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 11 | DonbixiPlayerSession #2268 | Pm3dm Bmw 320i Stw | +1.772 | 1:40.514 | 7 | 5 | 238 km/h | 1m 31s | 2 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 12 | DonbixiPlayerSession #2271 | Audi A4 Stw | +2.596 | 1:41.338 | 5 | 3 | 247 km/h | 2m 11s | 3 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 13 | Police1370PlayerSession #2264 | Pm3dm Bmw 320i Stw | +2.872 | 1:41.614 | 8 | 2 | 238 km/h | 1m 39s | 13 | 4 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 14 | NeoPlayerSession #2246 | Tcc Opel Vectra B Stw | +2.882 | 1:41.624 | 11 | 5 | 239 km/h | — | 8 | 3 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 15 | NeoPlayerSession #2248 | Pm3dm Bmw 320i Stw | +3.235 | 1:41.977 | 16 | 10 | 239 km/h | — | 8 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 16 | NandyPlayerSession #2242 | Pm3dm Bmw 320i Stw | +3.340 | 1:42.082 | 18 | 8 | 240 km/h | — | 14 | 8 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 17 | NandyPlayerSession #2266 | Tcc Opel Vectra B Stw | +3.951 | 1:42.693 | 3 | 2 | 238 km/h | — | 4 | 3 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 18 | XanPlayerSession #2260 | Bem Peugeot 406 Stw Gen1 | +4.560 | 1:43.302 | 23 | 8 | 236 km/h | — | 24 | 6 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 19 | DonbixiPlayerSession #2269 | Bem Peugeot 406 Stw Gen1 | +4.995 | 1:43.737 | 3 | 2 | 235 km/h | 1m 10s | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 20 | NeoPlayerSession #2243 | Bem Peugeot 406 Stw Gen1 | +5.026 | 1:43.768 | 12 | 5 | 238 km/h | — | 8 | 6 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 21 | LxxwisPlayerSession #2250 | F302 Honda Accord Stw | +7.852 | 1:46.594 | 3 | 1 | 233 km/h | — | 2 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 22 | PDiazPlayerSession #2253 | Bem Peugeot 406 Stw Gen1 | +7.942 | 1:46.684 | 3 | 2 | 232 km/h | — | 3 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 23 | FranPlayerSession #2259 | Bem Peugeot 406 Stw Gen1 | — | — | 5 | 0 | 233 km/h | — | 9 | 6 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 24 | LxxwisPlayerSession #2249 | Audi A4 Stw | — | — | 1 | 0 | 225 km/h | — | 3 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 25 | NandyPlayerSession #2245 | F302 Honda Accord Stw | — | — | 2 | 0 | 232 km/h | — | 2 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 26 | NeoPlayerSession #2247 | F302 Honda Accord Stw | — | — | 3 | 0 | 231 km/h | — | 8 | 3 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 27 | PDiazPlayerSession #2254 | F302 Honda Accord Stw | — | — | 1 | 0 | 214 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 28 | PibePlayerSession #2257 | Tcc Opel Vectra B Stw | — | — | 1 | 0 | 215 km/h | — | 4 | 2 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 29 | Police1370PlayerSession #2262 | Tcc Opel Vectra B Stw | — | — | 2 | 0 | 237 km/h | 36.0 s | 9 | 4 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 30 | Police1370PlayerSession #2263 | Bem Peugeot 406 Stw Gen1 | — | — | 1 | 0 | 215 km/h | 36.4 s | 1 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 31 | XanPlayerSession #2265 | F302 Honda Accord Stw | — | — | 3 | 0 | 216 km/h | — | 7 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
SESIÓN
Reglas y actividad
PenalizacionesActivadas
Ruedas fuera3
Desgaste1×
Consumo1×
Daños0%
Pit lane total25m 07s
Parado en boxes25m 07s
Cortes386
Colisiones coche4
Colisiones entorno116
Los cortes y colisiones son telemetría de pista del DB3. No representan SR ni correcciones deportivas. ACSM sigue siendo la autoridad deportiva.
COMBINACIÓN
Coches utilizados
Audi A4 Stw8 pilotos · 275 vueltas
Tcc Opel Vectra B Stw7 pilotos · 74 vueltas
Pm3dm Bmw 320i Stw5 pilotos · 68 vueltas
Bem Peugeot 406 Stw Gen16 pilotos · 47 vueltas
F302 Honda Accord Stw5 pilotos · 12 vueltas


