Supra GT4 · Práctica
Pascani Motorpark A1
1 jul 2026, 10:18 · Multijugador
TIEMPOS
Piloto abre estadísticas; “Sesión” abre sus vueltas aquí.Clasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDiazEstadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 54 | LÍDER | 1:46.395 | 222 km/h | 17 | 2 | — | Registrado | |
| 2 | Police1370Estadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 38 | +0.711 | 1:47.106 | 222 km/h | 69 | 7 | — | Registrado | |
| 3 | DonbixiEstadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 13 | +0.794 | 1:47.189 | 223 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 4 | XanEstadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 19 | +1.672 | 1:48.067 | 223 km/h | 5 | 2 | — | Registrado | |
| 5 | NeoEstadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 60 | +2.070 | 1:48.465 | 222 km/h | 56 | 12 | — | Registrado | |
| 6 | PibeEstadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 32 | +2.974 | 1:49.369 | 224 km/h | 17 | 5 | — | Registrado | |
| 7 | FranEstadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 18 | +3.419 | 1:49.814 | 221 km/h | 20 | 0 | — | Registrado | |
| 8 | NandyEstadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 2 | +4.552 | 1:50.947 | 219 km/h | 0 | 0 | — | Registrado |
LÍDERRegistrado
54 vueltas38 válidas17 cortes2 impactos
+0.711Registrado
38 vueltas12 válidas69 cortes7 impactos
+0.794Registrado
13 vueltas12 válidas0 cortes0 impactos
+1.672Registrado
19 vueltas15 válidas5 cortes2 impactos
+2.070Registrado
60 vueltas30 válidas56 cortes12 impactos
+2.974Registrado
32 vueltas18 válidas17 cortes5 impactos
+3.419Registrado
18 vueltas7 válidas20 cortes0 impactos
+4.552Registrado
2 vueltas1 válidas0 cortes0 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes184
Colisiones coche12
Colisiones entorno16
Eventos registrados212
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


