Donbixi
Sin equipo
Actividad por circuito
| Fuente | Circuito | Vueltas | Válidas | Coches | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT4 | 00_pascani_motorpark-a1 | 118 | 78% | 1 | 1:46.235 | 224 km/h |
| Liga | rt_fuji_speedway-layout_gp | 112 | 65% | 6 | 1:40.917 | 268 km/h |
| GT4 | ks_a1_motor_park | 110 | 55% | 1 | 1:38.137 | 237 km/h |
| Liga | fn_jerez | 105 | 53% | 1 | 1:39.188 | 220 km/h |
| GT4 | rt_autodrom_most-chicane | 71 | 59% | 1 | 1:38.041 | 234 km/h |
| Liga | acu_hungaroring | 68 | 54% | 1 | 1:34.645 | 269 km/h |
| Liga | acu_estoril90s | 67 | 60% | 5 | 1:40.128 | 248 km/h |
| GT4 | akr_adelaide500_p64v2-2024 | 55 | 73% | 1 | 1:25.156 | 232 km/h |
| Liga | algarve_portimao_2023-layout_elms_2025 | 52 | 25% | 6 | 1:43.023 | 273 km/h |
| GT4 | fn_valencia-gp | 47 | 62% | 1 | 1:39.484 | 235 km/h |
| Liga | spa | 30 | 73% | 1 | 2:19.074 | 270 km/h |
| Liga | circuit_sebring2021 | 16 | 38% | 1 | 1:49.082 | 285 km/h |
| Liga | vilareal | 15 | 0% | 4 | — | 235 km/h |
| Liga | sportsland_sugo_mts-sugo | 11 | 55% | 1 | 1:36.677 | 200 km/h |
Actividad por coche
| Fuente | Coche | Vueltas | Válidas | Circuitos | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT4 | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 401 | 66% | 5 | 1:25.156 | 237 km/h |
| Liga | rss_formula_rss_4_2024 | 105 | 53% | 1 | 1:39.188 | 220 km/h |
| Liga | rss_formula_rss_3_v6_2026 | 68 | 54% | 1 | 1:34.645 | 269 km/h |
| Liga | jgtc300_murcielago | 62 | 69% | 1 | 1:40.917 | 268 km/h |
| Liga | tcc_opel_vectra_b_stw | 40 | 63% | 1 | 1:40.128 | 240 km/h |
| Liga | jgtc300_porsche_996_late | 40 | 65% | 1 | 1:42.548 | 256 km/h |
| Liga | bmw_z4_gt3 | 30 | 73% | 1 | 2:19.074 | 270 km/h |
| Liga | yzd_oreca_07_2021 | 16 | 38% | 1 | 1:49.082 | 285 km/h |
| Liga | rss_gtm_bayer_v8 | 15 | 33% | 1 | 1:43.023 | 273 km/h |
| Liga | pm3dm_bmw_320i_stw | 12 | 58% | 1 | 1:40.514 | 242 km/h |
| Liga | honda_civic_ep3_cup | 11 | 55% | 1 | 1:36.677 | 200 km/h |
| Liga | rss_gtm_mercer_v8 | 11 | 27% | 1 | 1:43.770 | 270 km/h |
| Liga | tcr_audi_rs3_lms_2021 | 10 | 0% | 1 | — | 231 km/h |
| Liga | rss_gtm_protech_p92_f6 | 10 | 10% | 1 | 1:43.177 | 263 km/h |
| Liga | rss_gtm_akuro_v6_evo2 | 8 | 25% | 1 | 1:44.818 | 270 km/h |
| Liga | f302_audi_a4_stw | 7 | 43% | 1 | 1:41.338 | 248 km/h |
Sesiones recientes
| Fecha | Fuente | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Válidas | PB | Pos. | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026, 22:54 | Liga | Carrera | Spa | Bmw Z4 GT3 | 13 | 10 | 2:19.074 | P1000 | 1 | Abrir → |
| 02/08/2026, 22:18 | Liga | Clasificación | Spa | Bmw Z4 GT3 | 5 | 4 | 2:19.180 | P3 | 0 | Abrir → |
| 30/07/2026, 22:59 | GT4 | Carrera | Autodrom Most Chicane | Supra GT4 CUP 2019 | 20 | 16 | 1:38.064 | P1000 | 0 | Abrir → |
| 30/07/2026, 22:18 | GT4 | Clasificación | Autodrom Most Chicane | Supra GT4 CUP 2019 | 5 | 3 | 1:39.306 | P5 | 5 | Abrir → |
| 30/07/2026, 18:20 | GT4 | Práctica | Autodrom Most Chicane | Supra GT4 CUP 2019 | 37 | 18 | 1:38.041 | P1000 | 30 | Abrir → |
| 28/07/2026, 17:12 | GT4 | Práctica | Autodrom Most Chicane | Supra GT4 CUP 2019 | 9 | 5 | 1:39.191 | P1000 | 6 | Abrir → |
| 28/07/2026, 16:49 | Liga | Clasificación | Spa | Bmw Z4 GT3 | 12 | 8 | 2:19.559 | P1000 | 5 | Abrir → |
| 23/07/2026, 23:25 | GT4 | Carrera | Fn Valencia Gp | Supra GT4 CUP 2019 | 20 | 16 | 1:39.540 | P1000 | 2 | Abrir → |
| 23/07/2026, 22:42 | GT4 | Clasificación | Fn Valencia Gp | Supra GT4 CUP 2019 | 5 | 3 | 1:39.489 | P1 | 1 | Abrir → |
| 23/07/2026, 22:27 | GT4 | Práctica | Fn Valencia Gp | Supra GT4 CUP 2019 | 16 | 8 | 1:39.484 | P2 | 15 | Abrir → |
| 23/07/2026, 14:05 | GT4 | Práctica | Fn Valencia Gp | Supra GT4 CUP 2019 | 6 | 2 | 1:39.690 | P1000 | 8 | Abrir → |
| 16/07/2026, 23:42 | GT4 | Carrera | Akr Adelaide500 P64v2 2024 | Supra GT4 CUP 2019 | 20 | 16 | 1:25.156 | P1000 | 3 | Abrir → |
Carrera · Bmw Z4 GT3
Clasificación · Bmw Z4 GT3
Carrera · Supra GT4 CUP 2019
Clasificación · Supra GT4 CUP 2019
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Clasificación · Bmw Z4 GT3
Carrera · Supra GT4 CUP 2019
Clasificación · Supra GT4 CUP 2019
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Carrera · Supra GT4 CUP 2019
Actividad reciente
| Fecha | Fuente | Circuito | Coche | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Vmax | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026, 22:54 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:19.680 | 0:40.261 | 1:02.887 | 0:36.532 | 266 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:52 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:19.074 | 0:39.966 | 1:02.581 | 0:36.527 | 267 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:50 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:20.857 | 0:40.588 | 1:03.693 | 0:36.576 | 267 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:47 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:53.549 | 1:10.306 | 1:05.533 | 0:37.710 | 268 km/h | Inválida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:44 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:26.780 | 0:40.688 | 1:04.296 | 0:41.796 | 264 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:42 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:21.090 | 0:40.510 | 1:04.044 | 0:36.536 | 266 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:39 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:24.070 | 0:40.845 | 1:06.356 | 0:36.869 | 263 km/h | Inválida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:37 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:21.476 | 0:40.730 | 1:03.905 | 0:36.841 | 265 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:35 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:26.239 | 0:40.797 | 1:06.416 | 0:39.026 | 265 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:32 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:24.107 | 0:40.895 | 1:04.977 | 0:38.235 | 263 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:30 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:22.665 | 0:40.912 | 1:04.797 | 0:36.956 | 264 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:28 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:21.394 | 0:40.545 | 1:03.485 | 0:37.364 | 264 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:25 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:27.897 | 0:44.374 | 1:06.595 | 0:36.928 | 263 km/h | Inválida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:18 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:19.180 | 0:40.063 | 1:02.374 | 0:36.743 | 264 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:15 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:19.839 | 0:40.299 | 1:03.022 | 0:36.518 | 264 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:13 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:37.021 | 0:57.467 | 1:02.884 | 0:36.670 | 262 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:10 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:20.687 | 0:40.554 | 1:03.342 | 0:36.791 | 263 km/h | Válida | Sesión |
| 02/08/2026, 22:08 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:25.512 | 0:44.356 | 1:03.769 | 0:37.387 | 261 km/h | Inválida | Sesión |
| 30/07/2026, 22:59 | GT4 | rt_autodrom_most-chicane | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:40.156 | 0:51.781 | 0:23.252 | 0:25.123 | 230 km/h | Inválida | Sesión |
| 30/07/2026, 22:57 | GT4 | rt_autodrom_most-chicane | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:38.976 | 0:51.388 | 0:23.368 | 0:24.220 | 229 km/h | Válida | Sesión |
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:54
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:52
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:50
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:47
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:44
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:42
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:39
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:37
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:35
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:32
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:30
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:28
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:25
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:18
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:15
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:13
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:10
bmw_z4_gt3 · 02/08/2026, 22:08
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 30/07/2026, 22:59
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 30/07/2026, 22:57


