Supra GT4 · Práctica
Pascani Motorpark A1
29 jun 2026, 10:51 · Multijugador
TIEMPOS
Piloto abre estadísticas; “Sesión” abre sus vueltas aquí.Clasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDiazEstadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 29 | LÍDER | 1:46.469 | 222 km/h | 4 | 3 | — | Registrado | |
| 2 | VicenteEstadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 24 | +1.303 | 1:47.772 | 224 km/h | 6 | 2 | — | Registrado | |
| 3 | Police1370Estadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 34 | +1.543 | 1:48.012 | 222 km/h | 35 | 6 | — | Registrado | |
| 4 | DonbixiEstadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 27 | +1.595 | 1:48.064 | 222 km/h | 8 | 0 | — | Registrado | |
| 5 | NandyEstadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 136 | +1.762 | 1:48.231 | 224 km/h | 86 | 15 | — | Registrado | |
| 6 | XanEstadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 40 | +2.414 | 1:48.883 | 222 km/h | 9 | 3 | — | Registrado | |
| 7 | NeoEstadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 72 | +2.474 | 1:48.943 | 221 km/h | 41 | 8 | — | Registrado | |
| 8 | PibeEstadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 52 | +3.331 | 1:49.800 | 223 km/h | 38 | 2 | — | Registrado | |
| 9 | FranEstadísticas | Supra GT4 CUP 2019 | 26 | +4.588 | 1:51.057 | 223 km/h | 48 | 5 | — | Registrado |
LÍDERRegistrado
29 vueltas23 válidas4 cortes3 impactos
+1.303Registrado
24 vueltas18 válidas6 cortes2 impactos
+1.543Registrado
34 vueltas12 válidas35 cortes6 impactos
+1.595Registrado
27 vueltas21 válidas8 cortes0 impactos
+1.762Registrado
136 vueltas76 válidas86 cortes15 impactos
+2.414Registrado
40 vueltas30 válidas9 cortes3 impactos
+2.474Registrado
72 vueltas39 válidas41 cortes8 impactos
+3.331Registrado
52 vueltas28 válidas38 cortes2 impactos
+4.588Registrado
26 vueltas7 válidas48 cortes5 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes275
Colisiones coche14
Colisiones entorno30
Eventos registrados319
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


