sTracker original
Conectando
STRACKER / LIGA GRASSCUTTERS
Vueltas · LapStat
Clasificación sTracker por piloto y coche, por piloto, por coche o historial completo. Datos DB3 reales, sin reconstruir la autoridad deportiva de ACSM.
LAPSTAT
Clasificación
VálidaDesconocidaInválida
| Pos. | S. | Piloto | Coche | Tiempo | Gap | S1 | S2 | S3 | Estado | Vueltas | Fecha | Grip | Cuts | Crashes | Neumático | T. amb. | T. pista | Ballast | Vmax | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | PDiaz | Rss Gtm Furiano 96 V6 | 1:41.798 | — | 0:25.970 | 0:39.713 | 0:36.115 | VÁLIDA | 44 | 20/06/26, 21:25 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 36 °C | — | 264 km/h | |
| 2 | P | PDiaz | Rss Gtm Mercer V8 | 1:42.554 | +0.756 | 0:26.201 | 0:40.087 | 0:36.266 | VÁLIDA | 91 | 18/06/26, 19:43 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 267 km/h | |
| 3 | P | Nandy | Rss Gtm Bayer V8 | 1:42.595 | +0.797 | 0:26.256 | 0:40.158 | 0:36.181 | VÁLIDA | 59 | 18/06/26, 00:18 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 271 km/h | |
| 4 | P | Nandy | Rss Gtm Furiano 96 V6 | 1:42.615 | +0.817 | 0:26.335 | 0:40.011 | 0:36.269 | VÁLIDA | 5 | 21/06/26, 20:58 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 266 km/h | |
| 5 | P | Donbixi | Rss Gtm Bayer V8 | 1:43.023 | +1.225 | 0:26.351 | 0:40.190 | 0:36.482 | VÁLIDA | 5 | 18/06/26, 00:39 | 100% | 0 | 0 | Dry Hard (H) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 271 km/h | |
| 6 | P | Police1370 | Rss Gtm Aero V10 Evo2 | 1:43.023 | +1.225 | 0:26.302 | 0:40.280 | 0:36.441 | VÁLIDA | 26 | 17/06/26, 23:20 | 100% | 0 | 0 | Dry Hard (H) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 268 km/h | |
| 7 | P | Pibe | Rss Gtm Protech P92 F6 | 1:43.128 | +1.330 | 0:26.483 | 0:40.202 | 0:36.443 | VÁLIDA | 53 | 21/06/26, 19:46 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 272 km/h | |
| 8 | P | Donbixi | Rss Gtm Protech P92 F6 | 1:43.177 | +1.379 | 0:26.357 | 0:40.348 | 0:36.472 | VÁLIDA | 1 | 15/06/26, 17:55 | 100% | 0 | 0 | Dry (D) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 263 km/h | |
| 9 | P | Police1370 | Rss Gtm Bayer V8 | 1:43.369 | +1.571 | 0:26.486 | 0:40.375 | 0:36.508 | VÁLIDA | 6 | 16/06/26, 23:04 | 100% | 0 | 0 | Dry Hard (H) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 268 km/h | |
| 10 | P | Nandy | Rss Gtm Lanzo V10 Evo2 | 1:43.675 | +1.877 | 0:26.731 | 0:40.394 | 0:36.550 | VÁLIDA | 6 | 18/06/26, 00:45 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 267 km/h | |
| 11 | P | Fran | Rss Gtm Protech P92 F6 | 1:43.737 | +1.939 | 0:26.713 | 0:40.238 | 0:36.786 | VÁLIDA | 39 | 18/06/26, 00:44 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 269 km/h | |
| 12 | P | Donbixi | Rss Gtm Mercer V8 | 1:43.770 | +1.972 | 0:26.509 | 0:40.730 | 0:36.531 | VÁLIDA | 3 | 17/06/26, 23:29 | 100% | 0 | 0 | Dry Hard (H) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 268 km/h | |
| 13 | P | Lxxwis | Rss Gtm Akuro V6 Evo2 | 1:43.775 | +1.977 | 0:26.657 | 0:40.500 | 0:36.618 | VÁLIDA | 18 | 18/06/26, 00:24 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 267 km/h | |
| 14 | P | Vicente | Rss Gtm Protech P92 F6 | 1:43.799 | +2.001 | 0:26.665 | 0:40.509 | 0:36.625 | VÁLIDA | 12 | 16/06/26, 09:28 | 100% | 0 | 0 | Dry (D) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 267 km/h | |
| 15 | P | Neo | Rss Gtm Furiano 96 V6 | 1:43.835 | +2.037 | 0:26.842 | 0:40.425 | 0:36.568 | VÁLIDA | 79 | 21/06/26, 19:16 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 265 km/h | |
| 16 | P | PDiaz | Rss Gtm Lanzo V10 Evo2 | 1:44.025 | +2.227 | 0:26.610 | 0:40.819 | 0:36.596 | VÁLIDA | 1 | 20/06/26, 23:28 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 263 km/h | |
| 17 | P | Police1370 | Rss Gtm Furiano 96 V6 | 1:44.195 | +2.397 | 0:27.280 | 0:40.400 | 0:36.515 | VÁLIDA | 1 | 21/06/26, 01:20 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 265 km/h | |
| 18 | P | Neo | Rss Gtm Bayer V8 | 1:44.211 | +2.413 | 0:26.656 | 0:40.790 | 0:36.765 | VÁLIDA | 58 | 18/06/26, 14:06 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 270 km/h | |
| 19 | P | Neo | Rss Gtm Aero V10 Evo2 | 1:44.278 | +2.480 | 0:26.483 | 0:40.809 | 0:36.986 | VÁLIDA | 34 | 17/06/26, 18:48 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 268 km/h | |
| 20 | P | Donbixi | Rss Gtm Furiano 96 V6 | 1:44.340 | +2.542 | 0:26.913 | 0:40.401 | 0:37.026 | VÁLIDA | 2 | 15/06/26, 18:18 | 100% | 0 | 0 | Dry (D) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 262 km/h | |
| 21 | P | Lxxwis | Rss Gtm Protech P92 F6 | 1:44.340 | +2.542 | 0:26.666 | 0:40.453 | 0:37.221 | VÁLIDA | 8 | 15/06/26, 17:21 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 263 km/h | |
| 22 | P | Nandy | Rss Gtm Mercer V8 | 1:44.766 | +2.968 | 0:27.298 | 0:40.954 | 0:36.514 | VÁLIDA | 1 | 19/06/26, 19:57 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 267 km/h | |
| 23 | P | Donbixi | Rss Gtm Akuro V6 Evo2 | 1:44.818 | +3.020 | 0:26.837 | 0:41.022 | 0:36.959 | VÁLIDA | 2 | 15/06/26, 17:19 | 100% | 0 | 0 | Dry Hard (H) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 264 km/h | |
| 24 | P | Fran | Rss Gtm Lanzo V10 Evo2 | 1:44.961 | +3.163 | 0:26.927 | 0:40.819 | 0:37.215 | VÁLIDA | 3 | 20/06/26, 15:48 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 268 km/h | |
| 25 | P | Fran | Rss Gtm Mercer V8 | 1:45.081 | +3.283 | 0:26.738 | 0:41.270 | 0:37.073 | VÁLIDA | 2 | 20/06/26, 23:15 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 266 km/h | |
| 26 | P | Xan | Rss Gtm Aero V10 Evo2 | 1:45.215 | +3.417 | 0:26.884 | 0:41.492 | 0:36.839 | VÁLIDA | 11 | 21/06/26, 00:28 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 268 km/h | |
| 27 | P | Police1370 | Rss Gtm Mercer V8 | 1:45.227 | +3.429 | 0:26.734 | 0:41.071 | 0:37.422 | VÁLIDA | 3 | 16/06/26, 00:03 | 100% | 0 | 0 | Dry Hard (H) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 268 km/h | |
| 28 | P | Neo | Rss Gtm Akuro V6 Evo2 | 1:45.538 | +3.740 | 0:27.008 | 0:41.095 | 0:37.435 | VÁLIDA | 4 | 17/06/26, 00:02 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 268 km/h | |
| 29 | Q | Xan | Rss Gtm Akuro V6 Evo2 | 1:45.673 | +3.875 | 0:27.660 | 0:41.011 | 0:37.002 | VÁLIDA | 3 | 18/06/26, 22:11 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 29 °C | — | 267 km/h | |
| 30 | P | Neo | Rss Gtm Protech P92 F6 | 1:45.781 | +3.983 | 0:27.854 | 0:40.399 | 0:37.528 | VÁLIDA | 5 | 21/06/26, 00:44 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 260 km/h | |
| 31 | P | wartot | Rss Gtm Protech P92 F6 | 1:45.976 | +4.178 | 0:27.586 | 0:41.319 | 0:37.071 | VÁLIDA | 3 | 18/06/26, 21:57 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 28 °C | — | 259 km/h | |
| 32 | P | Pibe | Rss Gtm Lanzo V10 Evo2 | 1:46.018 | +4.220 | 0:27.542 | 0:41.332 | 0:37.144 | VÁLIDA | 7 | 17/06/26, 00:37 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 267 km/h | |
| 33 | P | Police1370 | Rss Gtm Protech P92 F6 | 1:46.092 | +4.294 | 0:27.063 | 0:41.539 | 0:37.490 | VÁLIDA | 1 | 16/06/26, 21:48 | 100% | 0 | 0 | Dry (D) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 262 km/h | |
| 34 | P | Lxxwis | Rss Gtm Lux V8 | 1:46.141 | +4.343 | 0:27.593 | 0:41.555 | 0:36.993 | VÁLIDA | 1 | 15/06/26, 16:54 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 270 km/h | |
| 35 | P | Neo | Rss Gtm Lanzo V10 Evo2 | 1:46.234 | +4.436 | 0:27.118 | 0:41.552 | 0:37.564 | VÁLIDA | 2 | 15/06/26, 18:29 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 263 km/h | |
| 36 | P | Xan | Rss Gtm Lux V8 | 1:46.292 | +4.494 | 0:27.666 | 0:41.572 | 0:37.054 | VÁLIDA | 5 | 15/06/26, 23:44 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 267 km/h | |
| 37 | P | Neo | Rss Gtm Mercer V8 | 1:46.517 | +4.719 | 0:27.828 | 0:41.752 | 0:36.937 | VÁLIDA | 2 | 16/06/26, 23:38 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 269 km/h | |
| 38 | P | Xan | Rss Gtm Lanzo V10 Evo2 | 1:46.840 | +5.042 | 0:27.539 | 0:41.788 | 0:37.513 | VÁLIDA | 1 | 20/06/26, 23:20 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 266 km/h | |
| 39 | P | wartot | Rss Gtm Furiano 96 V6 | 1:48.179 | +6.381 | 0:27.376 | 0:41.847 | 0:38.956 | VÁLIDA | 1 | 17/06/26, 18:42 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 264 km/h | |
| 40 | P | wartot | Rss Gtm Bayer V8 | 1:48.600 | +6.802 | 0:28.267 | 0:42.784 | 0:37.549 | VÁLIDA | 3 | 17/06/26, 17:49 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 269 km/h | |
| 41 | P | Vicente | Rss Gtm Bayer V8 | 1:48.638 | +6.840 | 0:28.606 | 0:42.430 | 0:37.602 | VÁLIDA | 4 | 15/06/26, 09:28 | 100% | 0 | 0 | Dry Hard (H) | 25 °C | 36 °C | 0 kg | 262 km/h | |
| 42 | P | noveaxurra | Rss Gtm Akuro V6 Evo2 | 2:03.867 | +22.069 | 0:29.881 | 0:53.177 | 0:40.809 | VÁLIDA | 1 | 21/06/26, 20:45 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 259 km/h |


