sTracker original
Conectando
STRACKER / LIGA GRASSCUTTERS
Vueltas · LapStat
Clasificación sTracker por piloto y coche, por piloto, por coche o historial completo. Datos DB3 reales, sin reconstruir la autoridad deportiva de ACSM.
LAPSTAT
Clasificación
VálidaDesconocidaInválida
| Pos. | S. | Piloto | Coche | Tiempo | Gap | S1 | S2 | S3 | Estado | Vueltas | Fecha | Grip | Cuts | Crashes | Neumático | T. amb. | T. pista | Ballast | Vmax | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | PDiaz | Ftruck Volvofh | 1:07.613 | — | — | — | — | VÁLIDA | 144 | 20/06/26, 19:08 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 167 km/h | |
| 2 | Q | Pibe | Porsche 935 Mobydick Gr5 | 1:12.195 | +4.582 | — | — | — | VÁLIDA | 321 | 29/04/26, 23:46 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 337 km/h | |
| 3 | Q | Xan | Gt300 Nissan Z33 | 1:13.713 | +6.100 | 0:33.964 | 0:19.806 | 0:19.943 | VÁLIDA | 4 | 06/09/26, 23:57 | 100% | 0 | 0 | unknown | 21 °C | 25 °C | — | 240 km/h | |
| 4 | Q | Donbixi | Lexxus 500 GT300 | 1:17.678 | +10.065 | 0:36.107 | 0:20.165 | 0:21.406 | VÁLIDA | 57 | 07/09/26, 19:49 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 21 °C | 25 °C | 0 kg | 256 km/h | |
| 5 | Q | PDiaz | Toyota Prius Gt300 2017 | 1:18.079 | +10.466 | 0:35.833 | 0:20.665 | 0:21.581 | VÁLIDA | 43 | 07/09/26, 19:20 | 100% | 0 | 0 | unknown | 21 °C | 25 °C | — | 242 km/h | |
| 6 | Q | Neo | Toyota Mark X Gt300 | 1:19.806 | +12.193 | 0:36.691 | 0:21.029 | 0:22.086 | VÁLIDA | 37 | 04/09/26, 23:04 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 21 °C | 24 °C | 0 kg | 242 km/h | |
| 7 | Q | Xan | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 1:20.741 | +13.128 | 0:37.823 | 0:20.987 | 0:21.931 | VÁLIDA | 19 | 07/09/26, 22:22 | 100% | 0 | 0 | unknown | 21 °C | 24 °C | — | 247 km/h | |
| 8 | Q | Xan | Subaru B4 Gt300 | 1:21.932 | +14.319 | 0:37.976 | 0:21.409 | 0:22.547 | VÁLIDA | 3 | 05/09/26, 00:05 | 100% | 0 | 0 | unknown | 21 °C | 24 °C | — | 238 km/h | |
| 9 | Q | Xan | Zakspeed Capri Turbo D2 Gr5 | 1:22.887 | +15.274 | — | — | — | VÁLIDA | 48 | 30/04/26, 16:10 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 273 km/h | |
| 10 | Q | Xan | Impreza 03 JGTC300 | 1:22.899 | +15.286 | 0:38.197 | 0:21.715 | 0:22.987 | VÁLIDA | 25 | 07/09/26, 21:56 | 100% | 0 | 0 | unknown | 21 °C | 25 °C | — | 234 km/h | |
| 11 | Q | Neo | Rtm Toyota Celica Lb Turbo | 1:23.686 | +16.073 | — | — | — | VÁLIDA | 26 | 27/04/26, 23:19 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 38 °C | — | 287 km/h | |
| 12 | Q | Pibe | F302 Bmw M1 Turbo Gr5 | 1:23.988 | +16.375 | — | — | — | VÁLIDA | 16 | 28/04/26, 02:26 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 36 °C | — | 307 km/h | |
| 13 | Q | Neo | Lancia Stratos Gr5 | 1:24.050 | +16.437 | — | — | — | VÁLIDA | 40 | 27/04/26, 22:40 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 38 °C | — | 262 km/h | |
| 14 | Q | Neo | Porsche 935 77 Works | 1:25.542 | +17.929 | — | — | — | VÁLIDA | 4 | 28/04/26, 22:41 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 283 km/h | |
| 15 | Q | Neo | Fsr Clio CUP 2023 | 1:25.937 | +18.324 | — | — | — | VÁLIDA | 330 | 01/03/26, 23:18 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 38 °C | — | 204 km/h | |
| 16 | Q | Neo | Nissan Skyline Super Silhouette | 1:26.439 | +18.826 | — | — | — | VÁLIDA | 10 | 26/04/26, 23:39 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 37 °C | — | 276 km/h | |
| 17 | Q | Nandy | Etruck Iveco Si | 1:27.021 | +19.408 | — | — | — | VÁLIDA | 4 | 11/06/26, 23:39 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 36 °C | — | 188 km/h | |
| 18 | Q | PDiaz | Darche 992 23 | 1:27.415 | +19.802 | 0:32.284 | 0:26.249 | 0:28.882 | VÁLIDA | 340 | 16/08/26, 00:51 | 100% | 0 | 0 | unknown | 20 °C | 25 °C | — | 237 km/h | |
| 19 | Q | Xan | Rekus RCF GT3 | 1:29.303 | +21.690 | 0:32.824 | 0:26.758 | 0:29.721 | VÁLIDA | 76 | 15/08/26, 23:12 | 100% | 0 | 0 | unknown | 20 °C | 25 °C | — | 235 km/h | |
| 20 | Q | Neo | Ferrucci 926t GT3 V2 | 1:29.755 | +22.142 | 0:32.646 | 0:27.162 | 0:29.947 | VÁLIDA | 18 | 10/08/26, 11:29 | 100% | 0 | 0 | Slick Hard MCH 2024 (H1) | 21 °C | 27 °C | 0 kg | 233 km/h | |
| 21 | Q | Neo | Bayro GT3 EVO | 1:30.132 | +22.519 | 0:32.707 | 0:27.490 | 0:29.935 | VÁLIDA | 54 | 15/08/26, 23:13 | 100% | 0 | 0 | Slick Hard MCH 2024 (H1) | 20 °C | 25 °C | 0 kg | 232 km/h | |
| 22 | Q | Nandy | Ftruck Mercedeslseries | 1:30.315 | +22.702 | — | — | — | VÁLIDA | 19 | 12/06/26, 23:56 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 195 km/h | |
| 23 | Q | Neo | Amr GT3 EVO | 1:30.709 | +23.096 | 0:32.974 | 0:27.104 | 0:30.631 | VÁLIDA | 9 | 16/08/26, 11:24 | 100% | 0 | 0 | Slick Hard MCH 2024 (H1) | 20 °C | 25 °C | 0 kg | 229 km/h | |
| 24 | R | Neo | DTM 1994 Opel Calibra | 1:31.325 | +23.712 | — | — | — | VÁLIDA | 488 | 26/04/26, 22:53 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 229 km/h | |
| 25 | Q | wilson correa | Alfa 155 EVO | 1:31.475 | +23.862 | — | — | — | VÁLIDA | 23 | 20/04/26, 23:11 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 36 °C | — | 238 km/h | |
| 26 | R | Carlos Kontos | Alfa Romeo 155 V6 DTM 95 | 1:31.996 | +24.383 | — | — | — | VÁLIDA | 69 | 26/04/26, 22:54 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 234 km/h | |
| 27 | Q | Fran | Bestmotor Nissan Bluebird Ss | 1:32.560 | +24.947 | — | — | — | VÁLIDA | 5 | 27/04/26, 22:25 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 38 °C | — | 259 km/h | |
| 28 | R | Neo | Gtsupreme Wtcc Bmw 320si | 1:33.163 | +25.550 | — | — | — | VÁLIDA | 48 | 18/03/26, 22:56 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 52 °C | — | 229 km/h | |
| 29 | P | Police1370 | Rss Formula Rss 3 V6 2026 | 1:33.491 | +25.878 | 0:34.262 | 0:32.913 | 0:26.316 | VÁLIDA | 379 | 04/07/26, 00:58 | 100% | 0 | 0 | Soft (S) | 25 °C | 27 °C | 0 kg | 266 km/h | |
| 30 | R | Xan | Gtsupreme Wtcc Chevrolet Cruze | 1:33.586 | +25.973 | — | — | — | VÁLIDA | 18 | 15/03/26, 23:04 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 52 °C | — | 236 km/h | |
| 31 | R | Neo | Gtsupreme Wtcc Alfa Romeo 156 Gta | 1:33.760 | +26.147 | — | — | — | VÁLIDA | 19 | 19/03/26, 00:14 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 53 °C | — | 230 km/h | |
| 32 | Q | Xan | Gtsupreme Wtcc Honda Accord | 1:34.190 | +26.577 | — | — | — | VÁLIDA | 7 | 18/03/26, 23:16 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 52 °C | — | 233 km/h | |
| 33 | Q | Neo | Gue Bmw M2 Cs | 1:34.333 | +26.720 | — | — | — | VÁLIDA | 597 | 11/04/26, 22:28 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 216 km/h | |
| 34 | R | Xan | Gtsupreme Wtcc Seat Leon Tdi | 1:34.575 | +26.962 | — | — | — | VÁLIDA | 1 | 17/03/26, 23:25 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 52 °C | — | 235 km/h | |
| 35 | Q | Pibe | Gtsupreme Wtcc Corolla | 1:34.804 | +27.191 | — | — | — | VÁLIDA | 6 | 19/03/26, 23:46 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 53 °C | — | 233 km/h | |
| 36 | Q | Pibe | Gtsupreme Wtcc Alfa Romeo 156 | 1:34.964 | +27.351 | — | — | — | VÁLIDA | 6 | 19/03/26, 23:23 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 52 °C | — | 233 km/h | |
| 37 | Q | Neo | Gtsupreme Wtcc Vectra | 1:35.084 | +27.471 | — | — | — | VÁLIDA | 3 | 17/03/26, 18:44 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 52 °C | — | 232 km/h | |
| 38 | Q | Neo | Gtsupreme Wtcc Focus St | 1:35.466 | +27.853 | — | — | — | VÁLIDA | 3 | 15/03/26, 18:13 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 51 °C | — | 220 km/h | |
| 39 | Q | Pibe | Gtsupreme Wtcc Priora | 1:35.648 | +28.035 | — | — | — | VÁLIDA | 3 | 19/03/26, 23:33 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 52 °C | — | 233 km/h | |
| 40 | Q | PDiaz | Honda Civic Ep3 CUP | 1:35.665 | +28.052 | 0:43.186 | 0:25.027 | 0:27.452 | VÁLIDA | 687 | 19/07/26, 18:08 | 100% | 0 | 0 | unknown | 21 °C | 25 °C | — | 199 km/h | |
| 41 | R | Pibe | Gtsupreme Wtcc Scirocco | 1:35.813 | +28.200 | — | — | — | VÁLIDA | 12 | 19/03/26, 21:46 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 52 °C | — | 230 km/h | |
| 42 | R | Xan | Gtsupreme Wtcc Peugeot 407 | 1:36.323 | +28.710 | — | — | — | VÁLIDA | 7 | 18/03/26, 00:30 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 53 °C | — | 227 km/h | |
| 43 | Q | Xan | Gtsupreme Wtcc Toyota Altezza | 1:36.684 | +29.071 | — | — | — | VÁLIDA | 2 | 17/03/26, 23:40 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 50 °C | — | 231 km/h | |
| 44 | R | Neo | Gtsupreme Wtcc Seat Toledo | 1:36.937 | +29.324 | — | — | — | VÁLIDA | 12 | 15/03/26, 18:02 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 52 °C | — | 220 km/h | |
| 45 | Q | Neo | Zs Calibra DTM | 1:37.576 | +29.963 | — | — | — | VÁLIDA | 16 | 20/04/26, 13:46 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 216 km/h | |
| 46 | Q | PDiaz | Audi A4 Stw | 1:37.883 | +30.270 | 0:18.627 | 0:46.918 | 0:32.338 | VÁLIDA | 638 | 10/07/26, 19:58 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 27 °C | — | 247 km/h | |
| 47 | R | Neo | Audi R8 Lms EVO 2019 | 1:38.019 | +30.406 | — | — | — | VÁLIDA | 150 | 05/04/26, 22:05 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 50 °C | — | 260 km/h | |
| 48 | R | Police1370 | Rss Formula Rss 4 2024 | 1:38.373 | +30.760 | 0:39.620 | 0:28.675 | 0:30.078 | VÁLIDA | 1127 | 04/06/26, 22:32 | 100% | 0 | 0 | F4 Soft (S) | 26 °C | 37 °C | 0 kg | 215 km/h | |
| 49 | Q | Neo | F1600 Van Diemen | 1:38.734 | +31.121 | — | — | — | VÁLIDA | 188 | 09/03/26, 23:31 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 36 °C | — | 203 km/h | |
| 50 | Q | Neo | Bm Mclaren 720s GT3 EVO | 1:38.794 | +31.181 | — | — | — | VÁLIDA | 54 | 01/04/26, 23:23 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 51 °C | — | 266 km/h |


