sTracker original
Conectando
STRACKER / LIGA GRASSCUTTERS
Vueltas · LapStat
Clasificación sTracker por piloto y coche, por piloto, por coche o historial completo. Datos DB3 reales, sin reconstruir la autoridad deportiva de ACSM.
LAPSTAT
Clasificación
VálidaDesconocidaInválida
| Pos. | S. | Piloto | Coche | Tiempo | Gap | S1 | S2 | S3 | Estado | Vueltas | Fecha | Grip | Cuts | Crashes | Neumático | T. amb. | T. pista | Ballast | Vmax | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Pibe | Porsche 935 Mobydick Gr5 | 1:12.195 | — | — | — | — | VÁLIDA | 137 | 29/04/26, 23:46 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 337 km/h | |
| 2 | R | Pibe | Ftruck Volvofh | 1:13.635 | +1.440 | — | — | — | VÁLIDA | 11 | 20/06/26, 00:28 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 163 km/h | |
| 3 | Q | Pibe | F302 Bmw M1 Turbo Gr5 | 1:23.988 | +11.793 | — | — | — | VÁLIDA | 5 | 28/04/26, 02:26 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 36 °C | — | 307 km/h | |
| 4 | Q | Pibe | Zakspeed Capri Turbo D2 Gr5 | 1:24.570 | +12.375 | — | — | — | VÁLIDA | 11 | 28/04/26, 01:00 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 38 °C | — | 276 km/h | |
| 5 | Q | Pibe | Fsr Clio CUP 2023 | 1:26.549 | +14.354 | — | — | — | VÁLIDA | 77 | 01/03/26, 00:03 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 37 °C | — | 203 km/h | |
| 6 | Q | Pibe | Rtm Toyota Celica Lb Turbo | 1:27.448 | +15.253 | — | — | — | VÁLIDA | 2 | 28/04/26, 23:03 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 293 km/h | |
| 7 | R | Pibe | Lancia Stratos Gr5 | 1:27.487 | +15.292 | — | — | — | VÁLIDA | 11 | 27/04/26, 12:37 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 255 km/h | |
| 8 | R | Pibe | DTM 1994 Opel Calibra | 1:32.622 | +20.427 | — | — | — | VÁLIDA | 107 | 23/04/26, 23:11 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 36 °C | — | 229 km/h | |
| 9 | Q | Pibe | Darche 992 23 | 1:32.790 | +20.595 | 0:33.446 | 0:29.165 | 0:30.179 | VÁLIDA | 2 | 14/08/26, 02:19 | 100% | 0 | 0 | unknown | 20 °C | 26 °C | — | 234 km/h | |
| 10 | Q | Pibe | Ferrucci 926t GT3 V2 | 1:33.755 | +21.560 | 0:34.134 | 0:28.643 | 0:30.978 | VÁLIDA | 1 | 14/08/26, 02:07 | 100% | 0 | 0 | unknown | 20 °C | 26 °C | — | 226 km/h | |
| 11 | Q | Pibe | Alfa Romeo 155 V6 DTM 95 | 1:34.050 | +21.855 | — | — | — | VÁLIDA | 7 | 20/04/26, 23:54 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 36 °C | — | 229 km/h | |
| 12 | Q | Pibe | Gtsupreme Wtcc Chevrolet Cruze | 1:34.127 | +21.932 | — | — | — | VÁLIDA | 5 | 19/03/26, 23:54 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 53 °C | — | 237 km/h | |
| 13 | Q | Pibe | Gtsupreme Wtcc Corolla | 1:34.804 | +22.609 | — | — | — | VÁLIDA | 6 | 19/03/26, 23:46 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 53 °C | — | 233 km/h | |
| 14 | Q | Pibe | Gue Bmw M2 Cs | 1:34.840 | +22.645 | — | — | — | VÁLIDA | 146 | 09/04/26, 22:16 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 215 km/h | |
| 15 | Q | Pibe | Gtsupreme Wtcc Alfa Romeo 156 | 1:34.964 | +22.769 | — | — | — | VÁLIDA | 4 | 19/03/26, 23:23 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 52 °C | — | 233 km/h | |
| 16 | P | Pibe | Rss Formula Rss 3 V6 2026 | 1:35.526 | +23.331 | 0:34.912 | 0:33.661 | 0:26.953 | VÁLIDA | 48 | 05/07/26, 00:26 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 27 °C | — | 265 km/h | |
| 17 | Q | Pibe | Gtsupreme Wtcc Priora | 1:35.648 | +23.453 | — | — | — | VÁLIDA | 3 | 19/03/26, 23:33 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 52 °C | — | 233 km/h | |
| 18 | R | Pibe | Gtsupreme Wtcc Scirocco | 1:35.813 | +23.618 | — | — | — | VÁLIDA | 11 | 19/03/26, 21:46 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 52 °C | — | 230 km/h | |
| 19 | Q | Pibe | Gtsupreme Wtcc Bmw 320si | 1:36.254 | +24.059 | — | — | — | VÁLIDA | 7 | 19/03/26, 21:33 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 52 °C | — | 233 km/h | |
| 20 | R | Pibe | Honda Civic Ep3 CUP | 1:36.790 | +24.595 | 0:43.694 | 0:25.200 | 0:27.896 | VÁLIDA | 104 | 20/07/26, 23:08 | 100% | 0 | 0 | unknown | 21 °C | 25 °C | — | 198 km/h | |
| 21 | R | Pibe | Gtsupreme Wtcc Seat Toledo | 1:37.598 | +25.403 | — | — | — | VÁLIDA | 7 | 18/03/26, 00:33 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 53 °C | — | 221 km/h | |
| 22 | Q | Pibe | Audi A4 Stw | 1:38.530 | +26.335 | 0:19.061 | 0:46.918 | 0:32.551 | VÁLIDA | 152 | 12/07/26, 13:14 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 27 °C | — | 246 km/h | |
| 23 | Q | Pibe | Audi R8 Lms EVO 2019 | 1:39.892 | +27.697 | — | — | — | VÁLIDA | 30 | 02/04/26, 00:20 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 50 °C | — | 261 km/h | |
| 24 | P | Pibe | Rss Formula Rss 4 2024 | 1:40.428 | +28.233 | 0:40.466 | 0:29.533 | 0:30.429 | VÁLIDA | 154 | 04/06/26, 23:04 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 36 °C | — | 218 km/h | |
| 25 | Q | Pibe | Atcc Touring Car Vr | 1:40.811 | +28.616 | 0:33.706 | 0:39.104 | 0:28.001 | VÁLIDA | 41 | 20/05/26, 00:12 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 277 km/h | |
| 26 | Q | Pibe | Cf Bentley Continental GT3 2018 | 1:40.925 | +28.730 | — | — | — | VÁLIDA | 47 | 28/03/26, 03:24 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 51 °C | — | 261 km/h | |
| 27 | Q | Pibe | Gtsupreme Wtcc Focus St | 1:41.153 | +28.958 | — | — | — | VÁLIDA | 1 | 17/03/26, 22:55 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 50 °C | — | 221 km/h | |
| 28 | Q | Pibe | Bny Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 1:41.617 | +29.422 | — | — | — | VÁLIDA | 22 | 01/04/26, 22:03 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 51 °C | — | 257 km/h | |
| 29 | Q | Pibe | Zs Calibra DTM | 1:41.665 | +29.470 | — | — | — | VÁLIDA | 1 | 20/04/26, 14:02 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 213 km/h | |
| 30 | Q | Pibe | Ford Sierra Grpa | 1:42.435 | +30.240 | 0:34.287 | 0:39.912 | 0:28.236 | VÁLIDA | 7 | 19/05/26, 23:16 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 266 km/h | |
| 31 | Q | Pibe | Bm Mclaren 720s GT3 EVO | 1:42.611 | +30.416 | — | — | — | VÁLIDA | 5 | 29/03/26, 22:47 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 50 °C | — | 264 km/h | |
| 32 | Q | Pibe | Jgtc300 Murcielago | 1:42.670 | +30.475 | 0:23.563 | 0:38.479 | 0:40.628 | VÁLIDA | 119 | 10/06/26, 00:26 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 265 km/h | |
| 33 | Q | Pibe | F1600 Van Diemen | 1:42.884 | +30.689 | — | — | — | VÁLIDA | 6 | 09/03/26, 01:11 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 202 km/h | |
| 34 | P | Pibe | Rss Gtm Protech P92 F6 | 1:43.128 | +30.933 | 0:26.483 | 0:40.202 | 0:36.443 | VÁLIDA | 86 | 21/06/26, 19:46 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 272 km/h | |
| 35 | Q | Pibe | Atcc Nissan R31 Grpa | 1:43.933 | +31.738 | 0:34.842 | 0:39.798 | 0:29.293 | VÁLIDA | 43 | 19/05/26, 12:39 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 252 km/h | |
| 36 | R | Pibe | Toyota Supra Celica Grpa | 1:43.997 | +31.802 | 0:35.054 | 0:39.942 | 0:29.001 | VÁLIDA | 15 | 21/05/26, 23:11 | 100% | 0 | 0 | unknown | 20 °C | 19 °C | — | 243 km/h | |
| 37 | Q | Pibe | Bm Amg EVO 2020 | 1:45.173 | +32.978 | — | — | — | VÁLIDA | 6 | 28/03/26, 00:56 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 50 °C | — | 257 km/h | |
| 38 | Q | Pibe | Pm3dm Nissan Primera Btcc | 1:45.738 | +33.543 | 0:19.892 | 0:51.324 | 0:34.522 | VÁLIDA | 1 | 12/07/26, 00:43 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 27 °C | — | 238 km/h | |
| 39 | P | Pibe | Caterham 420r | 1:45.795 | +33.600 | 0:25.228 | 0:44.853 | 0:35.714 | VÁLIDA | 181 | 03/09/26, 01:49 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 192 km/h | |
| 40 | Q | Pibe | Atcc Touring Car Au 2000 | 1:45.799 | +33.604 | 0:35.783 | 0:39.389 | 0:30.627 | VÁLIDA | 1 | 19/05/26, 01:30 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 242 km/h | |
| 41 | P | Pibe | Rss Gtm Lanzo V10 Evo2 | 1:46.018 | +33.823 | 0:27.542 | 0:41.332 | 0:37.144 | VÁLIDA | 7 | 17/06/26, 00:37 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 267 km/h | |
| 42 | Q | Pibe | DTM 1994 Mercedes C180 | 1:46.039 | +33.844 | — | — | — | VÁLIDA | 1 | 20/04/26, 16:29 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 202 km/h | |
| 43 | Q | Pibe | Impreza 08 JGTC300 | 1:46.633 | +34.438 | 0:24.522 | 0:40.247 | 0:41.864 | VÁLIDA | 5 | 09/06/26, 17:49 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 260 km/h | |
| 44 | Q | Pibe | Jgtc300 Porsche 996 Late | 1:46.761 | +34.566 | 0:24.649 | 0:39.976 | 0:42.136 | VÁLIDA | 3 | 09/06/26, 22:57 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 255 km/h | |
| 45 | Q | Pibe | Mazda Rx7 Grpc | 1:47.157 | +34.962 | 0:36.448 | 0:41.161 | 0:29.548 | VÁLIDA | 1 | 19/05/26, 01:21 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 245 km/h | |
| 46 | Q | Pibe | Ts Ferrari F430 GT2 | 1:49.173 | +36.978 | 0:27.136 | 0:32.691 | 0:49.346 | VÁLIDA | 178 | 30/05/26, 22:24 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 25 °C | — | 263 km/h | |
| 47 | Q | Pibe | Jgtc300 Ferrari 360 | 1:49.997 | +37.802 | 0:26.017 | 0:41.173 | 0:42.807 | VÁLIDA | 2 | 09/06/26, 17:36 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 247 km/h | |
| 48 | Q | Pibe | Ts Bmw M3 GT2 | 1:50.413 | +38.218 | 0:27.351 | 0:33.025 | 0:50.037 | VÁLIDA | 11 | 31/05/26, 00:11 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 25 °C | — | 262 km/h | |
| 49 | Q | Pibe | Ts Spyker C8 Laviolette Gt2r | 1:50.710 | +38.515 | 0:27.456 | 0:33.480 | 0:49.774 | VÁLIDA | 9 | 31/05/26, 00:30 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 25 °C | — | 259 km/h | |
| 50 | Q | Pibe | Jgtc300 Nissan 350z | 1:50.933 | +38.738 | 0:26.230 | 0:41.428 | 0:43.275 | VÁLIDA | 1 | 09/06/26, 17:25 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 25 °C | — | 245 km/h |


