sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · CLASIFICACIÓN
Phillip Island 2013
19/05/2026, 00:58 · Multijugador
TIEMPOS
Abre un piloto para ver todas sus vueltas de esta sesión.Mejor vuelta por piloto
| Pos. | Piloto | Coche | Gap | Mejor vuelta | Vueltas | Válidas | Vmax | Pit lane | Cuts | Impactos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NandyPlayerSession #1360 | Atcc Touring Car Au 2000 | LÍDER | 1:39.934 | 4 | 3 | 276 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 2 | NandyPlayerSession #1353 | Atcc Touring Car Vr | +1.567 | 1:41.501 | 4 | 3 | 275 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 3 | NandyPlayerSession #1354 | Toyota Supra Celica Grpa | +2.870 | 1:42.804 | 7 | 6 | 244 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 4 | NandyPlayerSession #1357 | Mazda Rx7 Grpc | +5.060 | 1:44.994 | 2 | 1 | 247 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 5 | PibePlayerSession #1352 | Toyota Supra Celica Grpa | +5.282 | 1:45.216 | 7 | 5 | 238 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 6 | PibePlayerSession #1356 | Atcc Touring Car Au 2000 | +5.865 | 1:45.799 | 3 | 1 | 272 km/h | — | 2 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 7 | PibePlayerSession #1355 | Mazda Rx7 Grpc | +7.223 | 1:47.157 | 2 | 1 | 245 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 8 | PibePlayerSession #1358 | Atcc Touring Car Vr | — | — | 1 | 0 | 249 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 9 | PibePlayerSession #1359 | Ford Sierra Grpa | — | — | 2 | 0 | 268 km/h | — | 3 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
SESIÓN
Reglas y actividad
PenalizacionesActivadas
Ruedas fuera3
Desgaste0.99×
Consumo1×
Daños0.3%
Pit lane total—
Parado en boxes—
Cortes8
Colisiones coche0
Colisiones entorno1
Los cortes y colisiones son telemetría de pista del DB3. No representan SR ni correcciones deportivas. ACSM sigue siendo la autoridad deportiva.
COMBINACIÓN
Coches utilizados
Toyota Supra Celica Grpa2 pilotos · 14 vueltas
Atcc Touring Car Au 20002 pilotos · 7 vueltas
Atcc Touring Car Vr2 pilotos · 5 vueltas
Mazda Rx7 Grpc2 pilotos · 4 vueltas
Ford Sierra Grpa1 pilotos · 2 vueltas


