STRACKER / LIGA GRASSCUTTERS

Vueltas · LapStat

Clasificación sTracker por piloto y coche, por piloto, por coche o historial completo. Datos DB3 reales, sin reconstruir la autoridad deportiva de ACSM.

RESULTADOS9379 vueltas en el scope
Limpiar
Vueltas379scope filtrado
Válidas379raw 1
Desconocidas0raw 2
Inválidas0raw 0
Mejor vuelta1:33.4919 pilotos · 1 coches
HistoryInfo100%379 vueltas
LAPSTAT

Clasificación

VálidaDesconocidaInválida
Pos.S.PilotoCocheTiempoGapS1S2S3EstadoVueltasFechaGripCutsCrashesNeumáticoT. amb.T. pistaBallastVmaxAcciones
1PPolice1370Rss Formula Rss 3 V6 20261:33.4910:34.2620:32.9130:26.316VÁLIDA4204/07/26, 00:58100%00Soft (S)25 °C27 °C0 kg266 km/h
2PPDiazRss Formula Rss 3 V6 20261:33.827+0.3360:34.4310:33.0730:26.323VÁLIDA8305/07/26, 19:12100%00unknown25 °C28 °C266 km/h
3PDonbixiRss Formula Rss 3 V6 20261:34.645+1.1540:34.5840:33.3710:26.690VÁLIDA3703/07/26, 01:23100%00Soft (S)26 °C28 °C0 kg266 km/h
4PPibeRss Formula Rss 3 V6 20261:35.526+2.0350:34.9120:33.6610:26.953VÁLIDA4805/07/26, 00:26100%00unknown25 °C27 °C265 km/h
5PNandyRss Formula Rss 3 V6 20261:35.819+2.3280:35.3120:33.6840:26.823VÁLIDA4005/07/26, 19:04100%00unknown25 °C28 °C264 km/h
6PNeoRss Formula Rss 3 V6 20261:35.989+2.4980:35.2610:33.6780:27.050VÁLIDA4504/07/26, 22:29100%00unknown25 °C27 °C266 km/h
7PFranRss Formula Rss 3 V6 20261:36.251+2.7600:34.9410:33.8590:27.451VÁLIDA5004/07/26, 20:09100%00unknown25 °C27 °C264 km/h
8RXanRss Formula Rss 3 V6 20261:38.678+5.1870:35.6100:34.7200:28.348VÁLIDA1705/07/26, 23:42100%00unknown25 °C27 °C253 km/h
9RLxxwisRss Formula Rss 3 V6 20261:40.729+7.2380:36.5790:35.4700:28.680VÁLIDA1705/07/26, 23:21100%00unknown25 °C27 °C253 km/h
FEEDBACKAyúdanos a mejorar