sTracker original
Conectando
STRACKER / LIGA GRASSCUTTERS
Combinaciones
Cada pareja circuito + coche registrada en el DB3, con actividad y calidad de datos avanzada.
| # | Circuito | Coche | Vueltas | Válidas | Sesiones | Pilotos | Mejor | Vmax | HistoryInfo | Fuel | Grip | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 1316 | 42% | 8 | 71 | 2:17.231 | 272 km/h | 84% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 2 | Sportsland Sugo | Honda Civic Ep3 CUP | 1243 | 55% | 5 | 8 | 1:35.665 | 201 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 3 | Acu Hungaroring | Rss Formula Rss 3 V6 2026 | 1100 | 34% | 9 | 9 | 1:33.491 | 270 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 4 | Acu Estoril90s | Audi A4 Stw | 1013 | 63% | 12 | 10 | 1:37.883 | 252 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 5 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 922 | 71% | 7 | 12 | 1:44.786 | 201 km/h | 90% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 6 | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 766 | 40% | 10 | 10 | 2:14.138 | 246 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 7 | Zolder | Darche 992 23 | 628 | 54% | 12 | 5 | 1:27.415 | 244 km/h | 84% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 8 | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 555 | 38% | 9 | 11 | 2:14.621 | 224 km/h | 99% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 9 | Vilareal | Tcr Alfa Romeo Giulietta | 545 | 67% | 16 | 8 | 1:51.868 | 238 km/h | 89% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 10 | Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025 | Rss Gtm Protech P92 F6 | 542 | 23% | 20 | 9 | 1:43.128 | 272 km/h | 99% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 11 | Fuji Speedway Layout Gp | Jgtc300 Murcielago | 423 | 69% | 11 | 8 | 1:40.917 | 269 km/h | 93% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 12 | Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025 | Rss Gtm Bayer V8 | 410 | 33% | 10 | 8 | 1:42.595 | 273 km/h | 99% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 13 | Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025 | Rss Gtm Mercer V8 | 320 | 32% | 13 | 6 | 1:42.554 | 271 km/h | 98% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 14 | Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025 | Rss Gtm Furiano 96 V6 | 255 | 52% | 16 | 8 | 1:41.798 | 268 km/h | 95% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 15 | Vilareal | Tcr Focus | 206 | 64% | 9 | 5 | 1:52.703 | 235 km/h | 90% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 16 | Fuji Speedway Layout Gp | Jgtc300 Porsche 996 Late | 196 | 68% | 11 | 4 | 1:42.151 | 259 km/h | 93% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 17 | Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025 | Rss Gtm Aero V10 Evo2 | 192 | 37% | 8 | 6 | 1:43.023 | 272 km/h | 81% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 18 | Vilareal | Opel Astra Tcr | 166 | 46% | 4 | 4 | 1:53.101 | 233 km/h | 93% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 19 | Zolder | Rekus RCF GT3 | 149 | 51% | 8 | 3 | 1:29.303 | 238 km/h | 81% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 20 | Acu Estoril90s | Tcc Opel Vectra B Stw | 137 | 55% | 7 | 7 | 1:40.128 | 241 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 21 | Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025 | Rss Gtm Lanzo V10 Evo2 | 137 | 15% | 10 | 8 | 1:43.675 | 271 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 22 | Acu Estoril90s | Pm3dm Nissan Primera Btcc | 135 | 64% | 7 | 6 | 1:39.383 | 245 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 23 | Tsukuba | Ftruck Volvofh | 124 | 58% | 8 | 5 | 1:07.613 | 167 km/h | 98% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 24 | Fuji Speedway Layout Gp | Impreza 08 JGTC300 | 120 | 68% | 9 | 5 | 1:42.106 | 271 km/h | 95% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 25 | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 118 | 40% | 9 | 6 | 2:15.706 | 238 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 26 | Zolder | Bayro GT3 EVO | 115 | 47% | 5 | 3 | 1:30.132 | 233 km/h | 90% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 27 | Acu Estoril90s | Pm3dm Bmw 320i Stw | 95 | 48% | 4 | 5 | 1:40.150 | 242 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 28 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 94 | 61% | 3 | 5 | 1:17.678 | 258 km/h | 99% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 29 | Fuji Speedway Layout Gp | Jgtc300 Brz 2012 | 86 | 76% | 9 | 3 | 1:42.328 | 263 km/h | 95% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 30 | Magione | Ftruck Volvofh | 79 | 48% | 5 | 4 | 1:29.786 | 183 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 31 | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 77 | 25% | 5 | 9 | 2:20.899 | 243 km/h | 97% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 32 | Algarve Portimao 2023 | Rss Gtm Furiano 96 V6 | 74 | 80% | 4 | 3 | 1:42.024 | 271 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 33 | Algarve Portimao 2023 | Rss Gtm Protech P92 F6 | 74 | 81% | 3 | 3 | 1:43.235 | 272 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 34 | Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025 | Rss Gtm Akuro V6 Evo2 | 74 | 38% | 6 | 5 | 1:43.775 | 270 km/h | 81% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 35 | Vilareal | Tcr Mazda 3 | 68 | 22% | 5 | 5 | 1:55.831 | 233 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 36 | Fuji Speedway Layout Gp | Jgtc300 Mazda Rx7 | 66 | 73% | 5 | 4 | 1:42.820 | 263 km/h | 97% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 37 | Sportsland Sugo | Toyota Mark X Gt300 | 62 | 60% | 3 | 4 | 1:19.806 | 244 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 38 | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 58 | 74% | 3 | 5 | 1:18.079 | 245 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 39 | Vallelunga Classic Circuit | Ftruck Volvofh | 53 | 47% | 4 | 4 | 1:29.434 | 198 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 40 | Zolder | Ferrucci 926t GT3 V2 | 53 | 34% | 4 | 5 | 1:29.755 | 234 km/h | 85% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 41 | Acu Estoril90s | Bem Peugeot 406 Stw Gen1 | 52 | 38% | 3 | 7 | 1:43.302 | 238 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 42 | Vilareal | Hyundai Veloster Tcr | 50 | 32% | 1 | 3 | 1:54.431 | 240 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 43 | Algarve Portimao 2023 | Rss Gtm Aero V10 Evo2 | 44 | 82% | 2 | 2 | 1:42.589 | 271 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 44 | Aragon Gp Chicane | Hyundai I30n TCR 19 | 44 | 25% | 4 | 5 | 2:17.611 | 221 km/h | 98% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 45 | Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025 | Rss Gtm Lux V8 | 38 | 16% | 2 | 3 | 1:46.141 | 270 km/h | 92% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 46 | Algarve Portimao 2023 | Rss Gtm Bayer V8 | 36 | 83% | 4 | 3 | 1:44.203 | 274 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 47 | Adelaide Sst | Lm Trophy Truck | 30 | 10% | 3 | 4 | 2:01.395 | 199 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 48 | Sportsland Sugo | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 29 | 66% | 2 | 3 | 1:20.741 | 249 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 49 | Magione | Etruck Iveco Si | 27 | 15% | 2 | 3 | 1:27.021 | 192 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 50 | Vilareal | Audi Rs3 2021 TCR | 24 | 0% | 1 | 4 | — | 231 km/h | 96% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 51 | Fuji Speedway Layout Gp | Ftruck Volvofh | 23 | 39% | 2 | 2 | 2:06.280 | 212 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 52 | Vilareal | Tcr Subaru Wrx V2 | 22 | 23% | 2 | 4 | 1:56.094 | 235 km/h | 95% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 53 | Fuji Speedway Layout Gp | Jgtc300 Ferrari 360 | 20 | 45% | 2 | 1 | 1:47.141 | 253 km/h | 95% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 54 | Vilareal | Tcr Opel Astra | 19 | 58% | 2 | 3 | 1:52.691 | 235 km/h | 84% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 55 | Adelaide Sst | Ford F150 | 18 | 0% | 3 | 4 | — | 267 km/h | 94% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 56 | Vallelunga Classic Circuit | Ftruck Mercedeslseries | 18 | 61% | 3 | 2 | 1:30.315 | 198 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 57 | Zolder | Amr GT3 EVO | 16 | 56% | 2 | 3 | 1:30.709 | 232 km/h | 81% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 58 | Sportsland Sugo | Impreza 03 JGTC300 | 15 | 53% | 3 | 4 | 1:22.899 | 235 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 59 | Fuji Speedway Layout Gp | Ftruck Mercedeslseries | 15 | 53% | 3 | 2 | 2:07.475 | 207 km/h | 93% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 60 | Fuji Speedway Layout Gp | Jgtc300 Arta Garaiya | 13 | 54% | 2 | 2 | 1:44.886 | 256 km/h | 92% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 61 | Acu Estoril90s | F302 Honda Accord Stw | 12 | 8% | 1 | 5 | 1:46.594 | 233 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 62 | Fuji Speedway Layout Gp | Jgtc300 Toyota Mrs Jgtc 2006 08 | 12 | 58% | 1 | 2 | 1:48.041 | 252 km/h | 83% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 63 | Vilareal | Mercedes A45 Amg Tcr | 12 | 8% | 1 | 3 | 2:00.544 | 243 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 64 | Sportsland Sugo | Subaru B4 Gt300 | 11 | 27% | 1 | 3 | 1:21.932 | 239 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 65 | Okayama Circuit Gp | Caterham 620r | 9 | 56% | 2 | 2 | 1:40.977 | 216 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 66 | Fuji Speedway Layout Gp | Jgtc300 Porsche 996 | 8 | 75% | 2 | 2 | 1:45.669 | 257 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 67 | Vilareal | Honda Civic Type R TCR | 6 | 17% | 2 | 3 | 2:11.030 | 232 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 68 | Fuji Speedway Layout Gp | Fia Truck | 6 | 33% | 1 | 1 | 2:17.981 | 215 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 69 | Vilareal | Mg6 Xpower Tcr 2021 | 5 | 0% | 1 | 1 | — | 229 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 70 | Sportsland Sugo | Gt300 Nissan Z33 | 5 | 80% | 1 | 1 | 1:13.713 | 240 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 71 | Fuji Speedway Layout Gp | Impreza 03 JGTC300 | 5 | 60% | 1 | 1 | 1:44.464 | 257 km/h | 60% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 72 | Algarve Portimao 2023 | Rss Gtm Lanzo V10 Evo2 | 5 | 80% | 1 | 1 | 1:44.600 | 265 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 73 | Vilareal | Tcr Lada Vesta | 5 | 20% | 1 | 1 | 1:55.804 | 233 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 74 | Algarve Portimao 2023 | Rss Gtm Akuro V6 Evo2 | 4 | 25% | 1 | 1 | 1:54.758 | 259 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 75 | Vallelunga Classic Circuit | Fia Truck | 3 | 0% | 1 | 2 | — | 215 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 76 | Vilareal | Renault Megane Tcr | 3 | 0% | 1 | 1 | — | 221 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 77 | Algarve Portimao 2023 | Rss Gtm Mercer V8 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1:48.131 | 264 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 78 | Hungaroring | Rss Formula Rss 3 V6 2026 | 1 | 0% | 1 | 1 | — | 216 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |
| 79 | Vallelunga Classic Circuit | Etruck Iveco Si | 1 | 0% | 1 | 1 | — | 198 km/h | 100% | 100% | 100% | 100% | Abrir → |


