sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · COMBINACIÓN
Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025
Rss Gtm Furiano 96 V6
algarve_portimao_2023-layout_elms_2025 + rss_gtm_furiano_96_v6
Fuel100%
Grip100%
Temperatura100%
HistoryInfo95%
CLASIFICACIÓN
Mejores pilotos
REFERENCIAS
Navegar por entidad
VUELTAS RECIENTES
Actividad del combo
| Fecha | Piloto | Sesión | Tiempo | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026, 20:58 | Nandy | #645 | 1:42.615 | valid | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:57 | Nandy | #645 | 1:44.038 | invalid | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:55 | Nandy | #645 | 1:43.967 | invalid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:53 | Nandy | #645 | 1:43.104 | valid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:51 | Nandy | #645 | 2:20.109 | valid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:32 | Nandy | #645 | 1:44.238 | invalid | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:30 | Nandy | #645 | 2:00.000 | invalid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:28 | Nandy | #645 | 3:11.930 | invalid | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:24 | PDiaz | #645 | 4:36.416 | valid | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:19 | PDiaz | #645 | 4:03.270 | valid | 203 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:15 | PDiaz | #645 | 2:14.949 | invalid | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:13 | PDiaz | #645 | 1:42.662 | invalid | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:11 | PDiaz | #645 | 5:29.676 | valid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 19:18 | Neo | #645 | 1:45.600 | invalid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 19:16 | Neo | #645 | 1:43.835 | valid | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 19:14 | Neo | #645 | 1:44.834 | valid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 19:13 | Neo | #645 | 3:00.767 | invalid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 19:09 | Neo | #645 | 1:46.307 | valid | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 19:08 | Neo | #645 | 1:45.660 | valid | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 19:06 | Neo | #645 | 1:45.333 | invalid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 19:04 | Neo | #645 | 1:44.740 | valid | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 19:02 | Neo | #645 | 1:45.077 | valid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 19:01 | Neo | #645 | 3:22.922 | invalid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 18:57 | Neo | #645 | 1:45.720 | valid | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 18:56 | Neo | #645 | 1:44.824 | valid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 18:54 | Neo | #645 | 1:44.356 | valid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 18:52 | Neo | #645 | 3:08.362 | invalid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 18:49 | Neo | #645 | 1:44.764 | valid | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 18:47 | Neo | #645 | 1:46.506 | invalid | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 18:45 | Neo | #645 | 1:44.472 | valid | 266 km/h | unknown | -100% | 100% |


