sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · COMBINACIÓN
Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025
Rss Gtm Bayer V8
algarve_portimao_2023-layout_elms_2025 + rss_gtm_bayer_v8
Fuel100%
Grip100%
Temperatura100%
HistoryInfo99%
CLASIFICACIÓN
Mejores pilotos
REFERENCIAS
Navegar por entidad
VUELTAS RECIENTES
Actividad del combo
| Fecha | Piloto | Sesión | Tiempo | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026, 20:47 | Nandy | #645 | 2:08.901 | invalid | 271 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:45 | Nandy | #645 | 1:43.691 | valid | 271 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:43 | Nandy | #645 | 1:44.726 | invalid | 272 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:41 | Nandy | #645 | 2:51.794 | valid | 260 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 20:38 | Nandy | #645 | 3:57.263 | invalid | 260 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 01:10 | Nandy | #645 | 1:43.314 | valid | 271 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 01:08 | Nandy | #645 | 1:44.321 | valid | 270 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 01:06 | Nandy | #645 | 1:43.694 | invalid | 272 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 01:04 | Nandy | #645 | 1:43.714 | valid | 271 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 01:03 | Nandy | #645 | 1:44.516 | invalid | 270 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 01:01 | Nandy | #645 | 1:43.749 | invalid | 270 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 00:59 | Nandy | #645 | 1:43.510 | valid | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 00:57 | Nandy | #645 | 1:57.325 | invalid | 271 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 00:56 | Nandy | #645 | 2:09.127 | invalid | 270 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 21/06/2026, 00:53 | Nandy | #645 | 3:19.671 | invalid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/06/2026, 13:04 | Neo | #623 | 1:55.837 | invalid | 273 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/06/2026, 13:02 | Neo | #623 | 1:44.546 | valid | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/06/2026, 13:00 | Neo | #623 | 1:44.918 | valid | 270 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/06/2026, 12:58 | Neo | #623 | 1:44.410 | valid | 270 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/06/2026, 12:57 | Neo | #623 | 1:45.676 | valid | 270 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/06/2026, 12:55 | Neo | #623 | 1:46.619 | invalid | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/06/2026, 12:53 | Neo | #623 | 2:19.852 | invalid | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 18/06/2026, 22:16 | Donbixi | #619 | 2:02.370 | invalid | 259 km/h | Dry Hard (H) | 6% | 100% | |
| 18/06/2026, 22:16 | Nandy | #619 | 3:38.856 | invalid | 258 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 18/06/2026, 22:12 | Nandy | #619 | 1:42.908 | valid | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 18/06/2026, 22:10 | Nandy | #619 | 1:43.436 | invalid | 270 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 18/06/2026, 22:08 | Nandy | #619 | 1:54.168 | invalid | 259 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 18/06/2026, 21:54 | Nandy | #618 | 1:43.191 | valid | 270 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 18/06/2026, 21:53 | Nandy | #618 | 1:43.381 | valid | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 18/06/2026, 21:51 | Nandy | #618 | 1:43.451 | valid | 269 km/h | unknown | -100% | 100% |


