sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · COMBINACIÓN
Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025
Rss Gtm Lux V8
algarve_portimao_2023-layout_elms_2025 + rss_gtm_lux_v8
Fuel100%
Grip100%
Temperatura100%
HistoryInfo92%
CLASIFICACIÓN
Mejores pilotos
REFERENCIAS
Navegar por entidad
VUELTAS RECIENTES
Actividad del combo
| Fecha | Piloto | Sesión | Tiempo | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026, 00:13 | Xan | #615 | 5:56.888 | invalid | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 18/06/2026, 00:07 | Xan | #615 | 1:47.954 | invalid | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 18/06/2026, 00:06 | Xan | #615 | 1:47.853 | valid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 18/06/2026, 00:04 | Xan | #615 | 5:56.044 | valid | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 17/06/2026, 23:58 | Xan | #615 | 4:16.095 | invalid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 17/06/2026, 23:54 | Xan | #615 | 1:45.459 | invalid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 17/06/2026, 23:52 | Xan | #615 | 1:46.387 | invalid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 17/06/2026, 23:50 | Xan | #615 | 1:49.181 | invalid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 17/06/2026, 23:48 | Xan | #615 | 1:47.438 | invalid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 17/06/2026, 23:46 | Xan | #615 | 1:47.683 | invalid | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 17/06/2026, 23:45 | Xan | #615 | 2:01.532 | invalid | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 17/06/2026, 23:43 | Xan | #615 | 3:03.169 | invalid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 23:44 | Xan | #614 | 1:46.292 | valid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 23:42 | Xan | #614 | 7:25.934 | invalid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 23:35 | Xan | #614 | 1:57.761 | invalid | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 23:33 | Xan | #614 | 3:32.233 | invalid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 23:29 | Xan | #614 | 1:47.229 | valid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 23:27 | Xan | #614 | 1:50.138 | invalid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 23:26 | Xan | #614 | 6:58.435 | invalid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 23:19 | Xan | #614 | 1:47.669 | invalid | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 23:17 | Xan | #614 | 1:48.812 | invalid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 23:15 | Xan | #614 | 3:12.725 | invalid | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 23:12 | Xan | #614 | 1:47.214 | valid | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 23:10 | Xan | #614 | 3:18.478 | invalid | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 23:07 | Xan | #614 | 7:21.514 | invalid | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 22:59 | Xan | #614 | 1:49.273 | invalid | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 22:58 | Xan | #614 | 1:49.590 | invalid | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 22:56 | Xan | #614 | 1:58.549 | invalid | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 22:54 | Xan | #614 | 4:19.360 | invalid | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/06/2026, 22:49 | Xan | #614 | 1:50.315 | invalid | 266 km/h | unknown | -100% | 100% |


