PISTA · VUELTAS
Vueltas
Clasificación actual e historial completo de actividad en pista.
HISTORIAL
Página 1 de 53426.672 vueltas encontradas
| Fecha | Sesión | Piloto | Circuito | Coche | # | Tiempo | Estado | Vmax | Cortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/26, 01:46 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 6 | 4:47.315 | Inválida | 210 km/h | 6 | |
| 21/08/26, 01:45 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 4 | 2:24.091 | Inválida | 216 km/h | 1 | |
| 21/08/26, 01:43 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 3 | 2:40.837 | Inválida | 219 km/h | 2 | |
| 21/08/26, 01:41 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 5 | 5:49.971 | Inválida | 206 km/h | 3 | |
| 21/08/26, 01:40 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 2 | 2:22.508 | Válida | 214 km/h | 0 | |
| 21/08/26, 01:38 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 1 | 3:29.309 | Inválida | 205 km/h | 3 | |
| 21/08/26, 01:35 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 4 | 2:23.635 | Inválida | 218 km/h | 1 | |
| 21/08/26, 01:34 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 8 | 2:25.898 | Inválida | 213 km/h | 4 | |
| 21/08/26, 01:33 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 3 | 2:36.291 | Inválida | 222 km/h | 5 | |
| 21/08/26, 01:31 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 7 | 2:20.547 | Inválida | 211 km/h | 1 | |
| 21/08/26, 01:30 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 2 | 2:21.394 | Válida | 220 km/h | 0 | |
| 21/08/26, 01:29 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 6 | 2:22.409 | Válida | 209 km/h | 0 | |
| 21/08/26, 01:28 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 1 | 4:01.494 | Inválida | 210 km/h | 4 | |
| 21/08/26, 01:27 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 5 | 5:20.819 | Inválida | 204 km/h | 2 | |
| 21/08/26, 01:21 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 4 | 2:22.984 | Válida | 211 km/h | 0 | |
| 21/08/26, 01:20 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 19 | 2:24.713 | Inválida | 216 km/h | 1 | |
| 21/08/26, 01:19 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 3 | 2:22.309 | Válida | 208 km/h | 0 | |
| 21/08/26, 01:17 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 18 | 2:24.422 | Inválida | 216 km/h | 2 | |
| 21/08/26, 01:17 | Clasificación | Kal-ElVueltas de la sesión | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 22 | 2:38.815 | Inválida | 217 km/h | 3 |
| 21/08/26, 01:16 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 2 | 2:29.143 | Inválida | 209 km/h | 3 | |
| 21/08/26, 01:15 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 17 | 2:26.415 | Inválida | 218 km/h | 1 | |
| 21/08/26, 01:14 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 1 | 3:12.399 | Inválida | 202 km/h | 2 | |
| 21/08/26, 01:14 | Clasificación | Kal-ElVueltas de la sesión | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 21 | 2:32.746 | Válida | 211 km/h | 0 |
| 21/08/26, 01:13 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 16 | 2:24.506 | Inválida | 218 km/h | 2 | |
| 21/08/26, 01:11 | Clasificación | Kal-ElVueltas de la sesión | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 20 | 2:45.137 | Inválida | 213 km/h | 2 |
| 21/08/26, 01:10 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 15 | 2:23.063 | Válida | 217 km/h | 0 | |
| 21/08/26, 01:09 | Clasificación | Kal-ElVueltas de la sesión | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 19 | 2:34.501 | Inválida | 214 km/h | 1 |
| 21/08/26, 01:08 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 14 | 2:25.140 | Inválida | 217 km/h | 2 | |
| 21/08/26, 01:07 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 20 | 2:25.078 | Válida | 216 km/h | 0 | |
| 21/08/26, 01:06 | Clasificación | Kal-ElVueltas de la sesión | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 18 | 2:55.679 | Inválida | 203 km/h | 3 |
| 21/08/26, 01:05 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 13 | 4:18.766 | Inválida | 209 km/h | 5 | |
| 21/08/26, 01:05 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 19 | 2:25.976 | Válida | 218 km/h | 0 | |
| 21/08/26, 01:03 | Clasificación | Kal-ElVueltas de la sesión | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 17 | 3:32.187 | Inválida | 175 km/h | 5 |
| 21/08/26, 01:03 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 18 | 2:40.621 | Inválida | 213 km/h | 5 | |
| 21/08/26, 01:01 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 12 | 2:43.367 | Inválida | 219 km/h | 2 | |
| 21/08/26, 01:00 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 17 | 3:59.567 | Inválida | 207 km/h | 2 | |
| 21/08/26, 01:00 | Clasificación | Kal-ElVueltas de la sesión | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 16 | 2:43.226 | Inválida | 204 km/h | 2 |
| 21/08/26, 00:58 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 11 | 2:25.911 | Válida | 217 km/h | 0 | |
| 21/08/26, 00:57 | Clasificación | Kal-ElVueltas de la sesión | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 15 | 2:40.910 | Inválida | 202 km/h | 1 |
| 21/08/26, 00:56 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 10 | 2:25.793 | Inválida | 218 km/h | 2 | |
| 21/08/26, 00:56 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 16 | 2:28.930 | Inválida | 214 km/h | 2 | |
| 21/08/26, 00:54 | Clasificación | Kal-ElVueltas de la sesión | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 14 | 2:43.182 | Válida | 196 km/h | 0 |
| 21/08/26, 00:54 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 9 | 2:24.986 | Inválida | 219 km/h | 2 | |
| 21/08/26, 00:53 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 15 | 3:30.647 | Inválida | 210 km/h | 1 | |
| 21/08/26, 00:51 | Clasificación | Kal-ElVueltas de la sesión | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 13 | 2:45.368 | Inválida | 204 km/h | 1 |
| 21/08/26, 00:51 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 8 | 5:17.764 | Inválida | 211 km/h | 4 | |
| 21/08/26, 00:50 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 14 | 2:35.924 | Inválida | 217 km/h | 6 | |
| 21/08/26, 00:49 | Clasificación | Kal-ElVueltas de la sesión | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 12 | 5:27.716 | Inválida | 196 km/h | 4 |
| 21/08/26, 00:49 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 10 | 6:35.655 | Inválida | 198 km/h | 6 | |
| 21/08/26, 00:47 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 13 | 2:30.972 | Inválida | 213 km/h | 2 |
EstadoInválidaVmax210 km/hCortes6
EstadoInválidaVmax216 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax219 km/hCortes2
EstadoInválidaVmax206 km/hCortes3
EstadoVálidaVmax214 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax205 km/hCortes3
EstadoInválidaVmax218 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax213 km/hCortes4
EstadoInválidaVmax222 km/hCortes5
EstadoInválidaVmax211 km/hCortes1
EstadoVálidaVmax220 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax209 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax210 km/hCortes4
EstadoInválidaVmax204 km/hCortes2
EstadoVálidaVmax211 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax216 km/hCortes1
EstadoVálidaVmax208 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax216 km/hCortes2
EstadoInválidaVmax217 km/hCortes3
EstadoInválidaVmax209 km/hCortes3
EstadoInválidaVmax218 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax202 km/hCortes2
EstadoVálidaVmax211 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax218 km/hCortes2
EstadoInválidaVmax213 km/hCortes2
EstadoVálidaVmax217 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax214 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax217 km/hCortes2
EstadoVálidaVmax216 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax203 km/hCortes3
EstadoInválidaVmax209 km/hCortes5
EstadoVálidaVmax218 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax175 km/hCortes5
EstadoInválidaVmax213 km/hCortes5
EstadoInválidaVmax219 km/hCortes2
EstadoInválidaVmax207 km/hCortes2
EstadoInválidaVmax204 km/hCortes2
EstadoVálidaVmax217 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax202 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax218 km/hCortes2
EstadoInválidaVmax214 km/hCortes2
EstadoVálidaVmax196 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax219 km/hCortes2
EstadoInválidaVmax210 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax204 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax211 km/hCortes4
EstadoInválidaVmax217 km/hCortes6
EstadoInválidaVmax196 km/hCortes4
EstadoInválidaVmax198 km/hCortes6
EstadoInválidaVmax213 km/hCortes2


