Liga GrassCutters · Clasificación
Pibe
Audi Rs3 2021 TCR · Aragon Gp Chicane · 19/08/2026, 15:52
RESUMEN DE SESIÓN
61 EVENTOSActividad del piloto
Vmax218 km/h
Cortes60
Colisiones coche0
Colisiones entorno1
S1 ideal0:37.083
S2 ideal0:56.203
S3 ideal0:51.626
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta20 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3:17.996 | +52.918 | 1:03.369 | 1:13.426 | 1:01.201 | 205 km/h | 4 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:08 |
| #2 | 2:41.292 | +16.214 | 0:42.891 | 1:02.454 | 0:55.947 | 212 km/h | 1 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:10 |
| #3 | 3:31.104 | +66.026 | 1:25.804 | 1:10.389 | 0:54.911 | 210 km/h | 4 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:14 |
| #4 | 2:42.396 | +17.318 | 0:41.803 | 1:04.569 | 0:56.024 | 216 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:17 |
| #5 | 2:33.184 | +8.106 | 0:40.069 | 0:59.033 | 0:54.082 | 208 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:19 |
| #6 | 7:55.723 | +330.645 | 6:00.920 | 1:00.940 | 0:53.863 | 209 km/h | 9 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:27 |
| #7 | 2:37.307 | +12.229 | 0:38.607 | 1:00.866 | 0:57.834 | 217 km/h | 3 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:30 |
| #8 | 2:39.176 | +14.098 | 0:38.740 | 1:07.213 | 0:53.223 | 208 km/h | 4 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:32 |
| #9 | 2:30.433 | +5.355 | 0:37.665 | 0:59.839 | 0:52.929 | 214 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/08/2026, 00:35 |
| #10 | 4:25.852 | +120.774 | 2:25.431 | 1:00.306 | 1:00.115 | 208 km/h | 5 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:39 |
| #11 | 2:54.052 | +28.974 | 0:37.735 | 1:23.079 | 0:53.238 | 212 km/h | 5 | 1 | Inválida | 21/08/2026, 00:42 |
| #12 | 2:31.210 | +6.132 | 0:37.409 | 0:58.168 | 0:55.633 | 213 km/h | 3 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:45 |
| #13 | 2:30.972 | +5.894 | 0:38.721 | 0:57.893 | 0:54.358 | 213 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:47 |
| #14 | 2:35.924 | +10.846 | 0:38.341 | 1:01.672 | 0:55.911 | 217 km/h | 6 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:50 |
| #15 | 3:30.647 | +65.569 | 1:41.270 | 0:57.509 | 0:51.868 | 210 km/h | 1 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:53 |
| #16 | 2:28.930 | +3.852 | 0:37.447 | 0:56.673 | 0:54.810 | 214 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:56 |
| #17 | 3:59.567 | +94.489 | 2:09.297 | 0:57.162 | 0:53.108 | 207 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 01:00 |
| #18 | 2:40.621 | +15.543 | 0:42.567 | 1:04.966 | 0:53.088 | 213 km/h | 5 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 01:03 |
| #19 | 2:25.976 | +0.898 | 0:37.083 | 0:56.282 | 0:52.611 | 218 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/08/2026, 01:05 |
| #20 | 2:25.078 | PB | 0:37.249 | 0:56.203 | 0:51.626 | 216 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/08/2026, 01:07 |
S11:03.369S21:13.426S31:01.201
S10:42.891S21:02.454S30:55.947
S11:25.804S21:10.389S30:54.911
S10:41.803S21:04.569S30:56.024
S10:40.069S20:59.033S30:54.082
S16:00.920S21:00.940S30:53.863
S10:38.607S21:00.866S30:57.834
S10:38.740S21:07.213S30:53.223
S10:37.665S20:59.839S30:52.929
S12:25.431S21:00.306S31:00.115
S10:37.735S21:23.079S30:53.238
S10:37.409S20:58.168S30:55.633
S10:38.721S20:57.893S30:54.358
S10:38.341S21:01.672S30:55.911
S11:41.270S20:57.509S30:51.868
S10:37.447S20:56.673S30:54.810
S12:09.297S20:57.162S30:53.108
S10:42.567S21:04.966S30:53.088
S10:37.083S20:56.282S30:52.611
S10:37.249S20:56.203S30:51.626


