Liga GrassCutters · Clasificación
Kal-El
Peugeot 308 TCR · Aragon Gp Chicane · 19/08/2026, 15:52
RESUMEN DE SESIÓN
76 EVENTOSActividad del piloto
Vmax219 km/h
Cortes73
Colisiones coche2
Colisiones entorno1
S1 ideal0:37.604
S2 ideal0:57.796
S3 ideal0:51.633
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta37 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3:33.917 | +65.204 | 1:12.999 | 1:12.284 | 1:08.634 | 191 km/h | 5 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:03 |
| #2 | 2:53.662 | +24.949 | 0:43.681 | 1:08.321 | 1:01.660 | 196 km/h | 3 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:06 |
| #3 | 2:57.171 | +28.458 | 0:44.093 | 1:11.967 | 1:01.111 | 193 km/h | 3 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:09 |
| #4 | 3:01.394 | +32.681 | 0:43.627 | 1:14.982 | 1:02.785 | 187 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:12 |
| #5 | 3:08.975 | +40.262 | 0:44.817 | 1:18.621 | 1:05.537 | 186 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:15 |
| #6 | 14:04.698 | +695.985 | 11:46.035 | 1:07.737 | 1:10.926 | 178 km/h | 3 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:29 |
| #7 | 2:59.198 | +30.485 | 0:46.810 | 1:08.714 | 1:03.674 | 182 km/h | 0 | 2 | Inválida | 21/08/2026, 00:32 |
| #8 | 3:06.577 | +37.864 | 0:48.590 | 1:17.218 | 1:00.769 | 185 km/h | 1 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:35 |
| #9 | 2:49.700 | +20.987 | 0:45.582 | 1:04.775 | 0:59.343 | 187 km/h | 1 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:38 |
| #10 | 2:43.325 | +14.612 | 0:43.059 | 1:03.817 | 0:56.449 | 200 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:41 |
| #11 | 2:41.238 | +12.525 | 0:42.572 | 1:03.415 | 0:55.251 | 204 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:43 |
| #12 | 5:27.716 | +179.003 | 3:23.283 | 1:07.809 | 0:56.624 | 196 km/h | 4 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:49 |
| #13 | 2:45.368 | +16.655 | 0:43.743 | 1:03.160 | 0:58.465 | 204 km/h | 1 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:51 |
| #14 | 2:43.182 | +14.469 | 0:43.221 | 1:02.274 | 0:57.687 | 196 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/08/2026, 00:54 |
| #15 | 2:40.910 | +12.197 | 0:42.429 | 1:01.539 | 0:56.942 | 202 km/h | 1 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 00:57 |
| #16 | 2:43.226 | +14.513 | 0:41.827 | 1:01.399 | 1:00.000 | 204 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 01:00 |
| #17 | 3:32.187 | +63.474 | 0:46.517 | 1:44.663 | 1:01.007 | 175 km/h | 5 | 1 | Inválida | 21/08/2026, 01:03 |
| #18 | 2:55.679 | +26.966 | 0:46.374 | 1:13.402 | 0:55.903 | 203 km/h | 3 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 01:06 |
| #19 | 2:34.501 | +5.788 | 0:41.732 | 0:58.888 | 0:53.881 | 214 km/h | 1 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 01:09 |
| #20 | 2:45.137 | +16.424 | 0:38.753 | 1:12.045 | 0:54.339 | 213 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 01:11 |
| #21 | 2:32.746 | +4.033 | 0:40.554 | 0:59.454 | 0:52.738 | 211 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/08/2026, 01:14 |
| #22 | 2:38.815 | +10.102 | 0:47.410 | 0:58.251 | 0:53.154 | 217 km/h | 3 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 01:17 |
| #23 | 3:18.987 | +50.274 | 1:11.214 | 1:09.513 | 0:58.260 | 205 km/h | 5 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 19:23 |
| #24 | 2:47.471 | +18.758 | 0:51.628 | 0:59.787 | 0:56.056 | 214 km/h | 3 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 19:26 |
| #25 | 2:33.407 | +4.694 | 0:39.804 | 1:00.966 | 0:52.637 | 213 km/h | 1 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 19:28 |
| #26 | 2:31.797 | +3.084 | 0:40.028 | 0:58.272 | 0:53.497 | 215 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 19:31 |
| #27 | 2:32.270 | +3.557 | 0:40.387 | 0:59.641 | 0:52.242 | 215 km/h | 1 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 19:33 |
| #28 | 2:29.371 | +0.658 | 0:39.682 | 0:58.056 | 0:51.633 | 217 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/08/2026, 19:36 |
| #29 | 2:41.254 | +12.541 | 0:38.184 | 1:10.766 | 0:52.304 | 219 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 19:39 |
| #30 | 2:28.713 | PB | 0:37.604 | 0:57.796 | 0:53.313 | 217 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/08/2026, 19:41 |
| #31 | 2:27.096 | — | 0:36.594 | 0:58.400 | 0:52.102 | 217 km/h | 1 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 19:44 |
| #32 | 2:44.490 | +15.777 | 0:53.724 | 0:59.401 | 0:51.365 | 208 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 20:02 |
| #33 | 2:32.716 | +4.003 | 0:39.726 | 0:59.823 | 0:53.167 | 218 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 20:05 |
| #34 | 2:32.263 | +3.550 | 0:40.508 | 0:59.553 | 0:52.202 | 204 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/08/2026, 20:07 |
| #35 | 2:33.600 | +4.887 | 0:42.685 | 0:58.325 | 0:52.590 | 207 km/h | 1 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 20:10 |
| #36 | 2:33.629 | +4.916 | 0:40.761 | 0:59.909 | 0:52.959 | 212 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 20:12 |
| #37 | 4:06.017 | +97.304 | 0:38.128 | 0:57.937 | 2:29.952 | 216 km/h | 5 | 0 | Inválida | 21/08/2026, 20:17 |
S11:12.999S21:12.284S31:08.634
S10:43.681S21:08.321S31:01.660
S10:44.093S21:11.967S31:01.111
S10:43.627S21:14.982S31:02.785
S10:44.817S21:18.621S31:05.537
S111:46.035S21:07.737S31:10.926
S10:46.810S21:08.714S31:03.674
S10:48.590S21:17.218S31:00.769
S10:45.582S21:04.775S30:59.343
S10:43.059S21:03.817S30:56.449
S10:42.572S21:03.415S30:55.251
S13:23.283S21:07.809S30:56.624
S10:43.743S21:03.160S30:58.465
S10:43.221S21:02.274S30:57.687
S10:42.429S21:01.539S30:56.942
S10:41.827S21:01.399S31:00.000
S10:46.517S21:44.663S31:01.007
S10:46.374S21:13.402S30:55.903
S10:41.732S20:58.888S30:53.881
S10:38.753S21:12.045S30:54.339
S10:40.554S20:59.454S30:52.738
S10:47.410S20:58.251S30:53.154
S11:11.214S21:09.513S30:58.260
S10:51.628S20:59.787S30:56.056
S10:39.804S21:00.966S30:52.637
S10:40.028S20:58.272S30:53.497
S10:40.387S20:59.641S30:52.242
S10:39.682S20:58.056S30:51.633
S10:38.184S21:10.766S30:52.304
S10:37.604S20:57.796S30:53.313
S10:36.594S20:58.400S30:52.102
S10:53.724S20:59.401S30:51.365
S10:39.726S20:59.823S30:53.167
S10:40.508S20:59.553S30:52.202
S10:42.685S20:58.325S30:52.590
S10:40.761S20:59.909S30:52.959
S10:38.128S20:57.937S32:29.952


