Liga GrassCutters · Clasificación
Acu Estoril90s
10 jul 2026, 12:09 · Multijugador
TIEMPOS
Selecciona un piloto para consultar todas sus vueltasClasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDIAZ68 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 77 | LÍDER | 1:37.883 | 249 km/h | 8 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 2 | Police13708 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 11 | +0.276 | 1:38.159 | 249 km/h | 4 | 2 | — | Registrado | Perfil |
| 3 | Pibe45 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 93 | +0.746 | 1:38.629 | 252 km/h | 73 | 40 | — | Registrado | Perfil |
| 4 | Nandy14 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 19 | +0.787 | 1:38.670 | 247 km/h | 15 | 7 | — | Registrado | Perfil |
| 5 | Fran30 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 57 | +1.251 | 1:39.134 | 249 km/h | 48 | 12 | — | Registrado | Perfil |
| 6 | Xan24 vueltas válidas | Pm3dm Nissan Primera Btcc | 36 | +1.500 | 1:39.383 | 244 km/h | 15 | 2 | — | Registrado | Perfil |
| 7 | Xan4 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 8 | +1.773 | 1:39.656 | 250 km/h | 3 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 8 | Nandy10 vueltas válidas | Pm3dm Nissan Primera Btcc | 18 | +2.287 | 1:40.170 | 242 km/h | 9 | 3 | — | Registrado | Perfil |
| 9 | Xan3 vueltas válidas | Tcc Opel Vectra B Stw | 7 | +3.199 | 1:41.082 | 241 km/h | 2 | 8 | — | Registrado | Perfil |
| 10 | Nandy10 vueltas válidas | Tcc Opel Vectra B Stw | 17 | +3.219 | 1:41.102 | 239 km/h | 11 | 3 | — | Registrado | Perfil |
| 11 | Nandy4 vueltas válidas | Pm3dm Bmw 320i Stw | 15 | +3.835 | 1:41.718 | 239 km/h | 24 | 16 | — | Registrado | Perfil |
| 12 | Pibe1 vueltas válidas | Pm3dm Nissan Primera Btcc | 3 | +7.855 | 1:45.738 | 238 km/h | 3 | 0 | — | Registrado | Perfil |
LÍDERRegistrado
77 vueltas68 válidas8 cortes0 impactos
+0.276Registrado
11 vueltas8 válidas4 cortes2 impactos
+0.746Registrado
93 vueltas45 válidas73 cortes40 impactos
+0.787Registrado
19 vueltas14 válidas15 cortes7 impactos
+1.251Registrado
57 vueltas30 válidas48 cortes12 impactos
+1.500Registrado
36 vueltas24 válidas15 cortes2 impactos
+1.773Registrado
8 vueltas4 válidas3 cortes0 impactos
+2.287Registrado
18 vueltas10 válidas9 cortes3 impactos
+3.199Registrado
7 vueltas3 válidas2 cortes8 impactos
+3.219Registrado
17 vueltas10 válidas11 cortes3 impactos
+3.835Registrado
15 vueltas4 válidas24 cortes16 impactos
+7.855Registrado
3 vueltas1 válidas3 cortes0 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes215
Colisiones coche21
Colisiones entorno72
Eventos registrados308
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


