Liga GrassCutters · Clasificación
Nandy
Pm3dm Nissan Primera Btcc · Acu Estoril90s · 10/07/2026, 12:09
Actividad del piloto
Vmax242 km/h
Cortes9
Colisiones coche0
Colisiones entorno3
S1 ideal0:18.853
S2 ideal0:48.153
S3 ideal0:32.993
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta18 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13:24.525 | +704.355 | 11:58.751 | 0:52.354 | 0:33.420 | 219 km/h | 0 | 0 | Inválida | 11/07/2026, 00:40 |
| #2 | 1:41.479 | +1.309 | 0:18.971 | 0:48.650 | 0:33.858 | 241 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:42 |
| #3 | 1:41.247 | +1.077 | 0:19.380 | 0:48.520 | 0:33.347 | 240 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:43 |
| #4 | 1:41.907 | +1.737 | 0:19.173 | 0:49.487 | 0:33.247 | 240 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:45 |
| #5 | 5:20.044 | +219.874 | 3:58.885 | 0:48.166 | 0:32.993 | 221 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:51 |
| #6 | 1:53.271 | +13.101 | 0:29.966 | 0:50.307 | 0:32.998 | 242 km/h | 2 | 0 | Inválida | 11/07/2026, 00:52 |
| #7 | 1:40.170 | PB | 0:18.853 | 0:48.153 | 0:33.164 | 241 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:54 |
| #8 | 2:39.296 | +59.126 | 1:13.902 | 0:49.593 | 0:35.801 | 220 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/07/2026, 23:25 |
| #9 | 2:38.528 | +58.358 | 0:19.263 | 0:59.736 | 1:19.529 | 241 km/h | 1 | 1 | Inválida | 11/07/2026, 23:28 |
| #10 | 1:42.265 | +2.095 | 0:19.380 | 0:49.721 | 0:33.164 | 238 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 23:30 |
| #11 | 1:41.481 | +1.311 | 0:19.041 | 0:48.709 | 0:33.731 | 240 km/h | 1 | 1 | Inválida | 11/07/2026, 23:31 |
| #12 | 1:41.349 | +1.179 | 0:19.317 | 0:48.817 | 0:33.215 | 241 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 23:33 |
| #13 | 1:44.471 | +4.301 | 0:21.601 | 0:49.275 | 0:33.595 | 241 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/07/2026, 23:35 |
| #14 | 1:44.636 | +4.466 | 0:19.313 | 0:51.874 | 0:33.449 | 240 km/h | 2 | 1 | Inválida | 11/07/2026, 23:37 |
| #15 | 2:04.063 | +23.893 | 0:19.459 | 0:48.967 | 0:55.637 | 240 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 23:39 |
| #16 | 3:34.682 | +114.512 | 2:13.080 | 0:48.590 | 0:33.012 | 221 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/07/2026, 23:42 |
| #17 | 1:40.893 | +0.723 | 0:19.175 | 0:48.168 | 0:33.550 | 241 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 23:44 |
| #18 | 2:18.231 | +38.061 | 0:18.929 | 0:48.884 | 1:10.418 | 241 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 23:46 |
Vuelta #113:24.525
S1 11:58.751S2 0:52.354S3 0:33.420
Inválida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #21:41.479
S1 0:18.971S2 0:48.650S3 0:33.858
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #31:41.247
S1 0:19.380S2 0:48.520S3 0:33.347
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #41:41.907
S1 0:19.173S2 0:49.487S3 0:33.247
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #55:20.044
S1 3:58.885S2 0:48.166S3 0:32.993
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #61:53.271
S1 0:29.966S2 0:50.307S3 0:32.998
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #71:40.170
S1 0:18.853S2 0:48.153S3 0:33.164
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #82:39.296
S1 1:13.902S2 0:49.593S3 0:35.801
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #92:38.528
S1 0:19.263S2 0:59.736S3 1:19.529
Inválida · 1 cortes · 1 colisionesVuelta #101:42.265
S1 0:19.380S2 0:49.721S3 0:33.164
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #111:41.481
S1 0:19.041S2 0:48.709S3 0:33.731
Inválida · 1 cortes · 1 colisionesVuelta #121:41.349
S1 0:19.317S2 0:48.817S3 0:33.215
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #131:44.471
S1 0:21.601S2 0:49.275S3 0:33.595
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #141:44.636
S1 0:19.313S2 0:51.874S3 0:33.449
Inválida · 2 cortes · 1 colisionesVuelta #152:04.063
S1 0:19.459S2 0:48.967S3 0:55.637
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #163:34.682
S1 2:13.080S2 0:48.590S3 0:33.012
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #171:40.893
S1 0:19.175S2 0:48.168S3 0:33.550
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #182:18.231
S1 0:18.929S2 0:48.884S3 1:10.418
Válida · 0 cortes · 0 colisiones

