Liga GrassCutters · Clasificación
Nandy
Tcc Opel Vectra B Stw · Acu Estoril90s · 10/07/2026, 12:09
Actividad del piloto
Vmax239 km/h
Cortes11
Colisiones coche0
Colisiones entorno3
S1 ideal0:19.042
S2 ideal0:48.294
S3 ideal0:33.197
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta17 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3:04.703 | +83.601 | 0:58.006 | 0:50.485 | 1:16.212 | 215 km/h | 0 | 0 | Inválida | 10/07/2026, 23:52 |
| #2 | 1:44.258 | +3.156 | 0:19.581 | 0:51.436 | 0:33.241 | 235 km/h | 1 | 0 | Inválida | 10/07/2026, 23:54 |
| #3 | 1:45.366 | +4.264 | 0:18.970 | 0:49.123 | 0:37.273 | 237 km/h | 1 | 0 | Inválida | 10/07/2026, 23:55 |
| #4 | 1:47.045 | +5.943 | 0:19.560 | 0:53.804 | 0:33.681 | 239 km/h | 0 | 0 | Válida | 10/07/2026, 23:57 |
| #5 | 1:50.693 | +9.591 | 0:19.598 | 0:57.578 | 0:33.517 | 238 km/h | 4 | 2 | Inválida | 10/07/2026, 23:59 |
| #6 | 1:41.514 | +0.412 | 0:19.042 | 0:48.763 | 0:33.709 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:01 |
| #7 | 1:59.781 | +18.679 | 0:36.415 | 0:49.252 | 0:34.114 | 238 km/h | 2 | 1 | Inválida | 11/07/2026, 00:03 |
| #8 | 1:43.986 | +2.884 | 0:19.130 | 0:51.419 | 0:33.437 | 238 km/h | 2 | 0 | Inválida | 11/07/2026, 00:04 |
| #9 | 1:41.299 | +0.197 | 0:19.235 | 0:48.682 | 0:33.382 | 239 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:06 |
| #10 | 1:42.187 | +1.085 | 0:19.105 | 0:49.262 | 0:33.820 | 238 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:08 |
| #11 | 1:42.102 | +1.000 | 0:19.609 | 0:48.554 | 0:33.939 | 238 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:10 |
| #12 | 2:06.463 | +25.361 | 0:19.286 | 0:49.038 | 0:58.139 | 238 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:12 |
| #13 | 5:59.281 | +258.179 | 4:37.386 | 0:48.889 | 0:33.006 | 219 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/07/2026, 00:18 |
| #14 | 1:41.102 | PB | 0:19.255 | 0:48.294 | 0:33.553 | 238 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:19 |
| #15 | 1:41.261 | +0.159 | 0:19.135 | 0:48.929 | 0:33.197 | 238 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:21 |
| #16 | 1:41.945 | +0.843 | 0:19.309 | 0:49.248 | 0:33.388 | 238 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:23 |
| #17 | 1:41.235 | +0.133 | 0:19.299 | 0:48.444 | 0:33.492 | 237 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:24 |
Vuelta #13:04.703
S1 0:58.006S2 0:50.485S3 1:16.212
Inválida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #21:44.258
S1 0:19.581S2 0:51.436S3 0:33.241
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #31:45.366
S1 0:18.970S2 0:49.123S3 0:37.273
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #41:47.045
S1 0:19.560S2 0:53.804S3 0:33.681
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #51:50.693
S1 0:19.598S2 0:57.578S3 0:33.517
Inválida · 4 cortes · 2 colisionesVuelta #61:41.514
S1 0:19.042S2 0:48.763S3 0:33.709
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #71:59.781
S1 0:36.415S2 0:49.252S3 0:34.114
Inválida · 2 cortes · 1 colisionesVuelta #81:43.986
S1 0:19.130S2 0:51.419S3 0:33.437
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #91:41.299
S1 0:19.235S2 0:48.682S3 0:33.382
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #101:42.187
S1 0:19.105S2 0:49.262S3 0:33.820
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #111:42.102
S1 0:19.609S2 0:48.554S3 0:33.939
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #122:06.463
S1 0:19.286S2 0:49.038S3 0:58.139
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #135:59.281
S1 4:37.386S2 0:48.889S3 0:33.006
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #141:41.102
S1 0:19.255S2 0:48.294S3 0:33.553
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #151:41.261
S1 0:19.135S2 0:48.929S3 0:33.197
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #161:41.945
S1 0:19.309S2 0:49.248S3 0:33.388
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #171:41.235
S1 0:19.299S2 0:48.444S3 0:33.492
Válida · 0 cortes · 0 colisiones

