Liga GrassCutters · Clasificación
Xan
Pm3dm Nissan Primera Btcc · Acu Estoril90s · 10/07/2026, 12:09
Actividad del piloto
Vmax244 km/h
Cortes15
Colisiones coche0
Colisiones entorno2
S1 ideal0:18.834
S2 ideal0:47.819
S3 ideal0:32.717
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta36 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5:42.528 | +243.145 | 4:19.745 | 0:49.173 | 0:33.610 | 222 km/h | 0 | 0 | Inválida | 10/07/2026, 23:38 |
| #1 | 4:05.831 | +146.448 | 2:43.420 | 0:48.702 | 0:33.709 | 222 km/h | 1 | 0 | Inválida | 12/07/2026, 00:37 |
| #2 | 1:40.700 | +1.317 | 0:19.280 | 0:48.310 | 0:33.110 | 242 km/h | 0 | 0 | Válida | 10/07/2026, 23:40 |
| #2 | 1:41.266 | +1.883 | 0:19.480 | 0:48.667 | 0:33.119 | 243 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 00:38 |
| #3 | 1:39.857 | +0.474 | 0:18.915 | 0:48.043 | 0:32.899 | 243 km/h | 0 | 0 | Válida | 10/07/2026, 23:42 |
| #3 | 1:40.184 | +0.801 | 0:19.054 | 0:48.337 | 0:32.793 | 242 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 00:40 |
| #4 | 1:40.267 | +0.884 | 0:19.130 | 0:47.849 | 0:33.288 | 243 km/h | 0 | 0 | Válida | 10/07/2026, 23:43 |
| #4 | 1:40.006 | +0.623 | 0:19.272 | 0:47.819 | 0:32.915 | 239 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 00:42 |
| #5 | 4:58.850 | +199.467 | 3:37.373 | 0:48.281 | 0:33.196 | 222 km/h | 2 | 1 | Inválida | 10/07/2026, 23:48 |
| #5 | 1:41.075 | +1.692 | 0:19.123 | 0:49.146 | 0:32.806 | 241 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 00:43 |
| #6 | 1:40.991 | +1.608 | 0:19.297 | 0:48.404 | 0:33.290 | 243 km/h | 0 | 0 | Válida | 10/07/2026, 23:50 |
| #6 | 1:40.343 | +0.960 | 0:18.991 | 0:48.451 | 0:32.901 | 242 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 00:45 |
| #7 | 1:42.018 | +2.635 | 0:19.020 | 0:48.227 | 0:34.771 | 243 km/h | 0 | 0 | Válida | 10/07/2026, 23:52 |
| #7 | 1:40.658 | +1.275 | 0:19.144 | 0:48.505 | 0:33.009 | 244 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 00:47 |
| #8 | 1:40.489 | +1.106 | 0:19.000 | 0:48.715 | 0:32.774 | 242 km/h | 0 | 0 | Válida | 10/07/2026, 23:54 |
| #9 | 3:42.328 | +122.945 | 2:20.282 | 0:49.207 | 0:32.839 | 223 km/h | 2 | 0 | Inválida | 10/07/2026, 23:57 |
| #10 | 1:40.860 | +1.477 | 0:19.958 | 0:48.313 | 0:32.589 | 243 km/h | 1 | 0 | Inválida | 10/07/2026, 23:59 |
| #11 | 1:40.115 | +0.732 | 0:19.043 | 0:48.255 | 0:32.817 | 243 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:01 |
| #12 | 1:40.276 | +0.893 | 0:19.089 | 0:47.705 | 0:33.482 | 244 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/07/2026, 00:02 |
| #13 | 1:40.779 | +1.396 | 0:19.017 | 0:48.351 | 0:33.411 | 242 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:04 |
| #14 | 10:05.875 | +506.492 | 8:43.887 | 0:48.593 | 0:33.395 | 223 km/h | 1 | 1 | Inválida | 11/07/2026, 00:14 |
| #15 | 1:40.662 | +1.279 | 0:19.015 | 0:48.616 | 0:33.031 | 244 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/07/2026, 00:16 |
| #16 | 1:40.327 | +0.944 | 0:18.978 | 0:48.449 | 0:32.900 | 243 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/07/2026, 00:17 |
| #17 | 1:41.652 | +2.269 | 0:19.202 | 0:49.562 | 0:32.888 | 243 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:19 |
| #18 | 1:40.341 | +0.958 | 0:19.077 | 0:48.173 | 0:33.091 | 240 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:21 |
| #19 | 1:41.299 | +1.916 | 0:19.135 | 0:48.849 | 0:33.315 | 242 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:22 |
| #20 | 3:23.581 | +104.198 | 2:02.327 | 0:48.499 | 0:32.755 | 221 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:26 |
| #21 | 1:39.383 | PB | 0:18.834 | 0:47.832 | 0:32.717 | 242 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:27 |
| #22 | 7:33.017 | +353.634 | 6:11.487 | 0:48.240 | 0:33.290 | 219 km/h | 2 | 0 | Inválida | 11/07/2026, 00:35 |
| #23 | 1:40.623 | +1.240 | 0:18.893 | 0:48.288 | 0:33.442 | 240 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:37 |
| #24 | 1:40.619 | +1.236 | 0:19.006 | 0:48.631 | 0:32.982 | 243 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:38 |
| #25 | 1:41.270 | +1.887 | 0:19.336 | 0:48.957 | 0:32.977 | 242 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:40 |
| #26 | 1:40.424 | +1.041 | 0:19.051 | 0:48.224 | 0:33.149 | 242 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:42 |
| #27 | 4:18.285 | +158.902 | 2:57.324 | 0:47.969 | 0:32.992 | 222 km/h | 2 | 0 | Inválida | 11/07/2026, 00:46 |
| #28 | 2:44.596 | +65.213 | 1:22.381 | 0:49.376 | 0:32.839 | 219 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/07/2026, 00:49 |
| #29 | 1:40.851 | +1.468 | 0:19.281 | 0:48.423 | 0:33.147 | 240 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/07/2026, 00:50 |
Vuelta #15:42.528
S1 4:19.745S2 0:49.173S3 0:33.610
Inválida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #14:05.831
S1 2:43.420S2 0:48.702S3 0:33.709
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #21:40.700
S1 0:19.280S2 0:48.310S3 0:33.110
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #21:41.266
S1 0:19.480S2 0:48.667S3 0:33.119
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #31:39.857
S1 0:18.915S2 0:48.043S3 0:32.899
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #31:40.184
S1 0:19.054S2 0:48.337S3 0:32.793
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #41:40.267
S1 0:19.130S2 0:47.849S3 0:33.288
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #41:40.006
S1 0:19.272S2 0:47.819S3 0:32.915
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #54:58.850
S1 3:37.373S2 0:48.281S3 0:33.196
Inválida · 2 cortes · 1 colisionesVuelta #51:41.075
S1 0:19.123S2 0:49.146S3 0:32.806
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #61:40.991
S1 0:19.297S2 0:48.404S3 0:33.290
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #61:40.343
S1 0:18.991S2 0:48.451S3 0:32.901
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #71:42.018
S1 0:19.020S2 0:48.227S3 0:34.771
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #71:40.658
S1 0:19.144S2 0:48.505S3 0:33.009
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #81:40.489
S1 0:19.000S2 0:48.715S3 0:32.774
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #93:42.328
S1 2:20.282S2 0:49.207S3 0:32.839
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #101:40.860
S1 0:19.958S2 0:48.313S3 0:32.589
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #111:40.115
S1 0:19.043S2 0:48.255S3 0:32.817
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #121:40.276
S1 0:19.089S2 0:47.705S3 0:33.482
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #131:40.779
S1 0:19.017S2 0:48.351S3 0:33.411
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #1410:05.875
S1 8:43.887S2 0:48.593S3 0:33.395
Inválida · 1 cortes · 1 colisionesVuelta #151:40.662
S1 0:19.015S2 0:48.616S3 0:33.031
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #161:40.327
S1 0:18.978S2 0:48.449S3 0:32.900
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #171:41.652
S1 0:19.202S2 0:49.562S3 0:32.888
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #181:40.341
S1 0:19.077S2 0:48.173S3 0:33.091
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #191:41.299
S1 0:19.135S2 0:48.849S3 0:33.315
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #203:23.581
S1 2:02.327S2 0:48.499S3 0:32.755
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #211:39.383
S1 0:18.834S2 0:47.832S3 0:32.717
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #227:33.017
S1 6:11.487S2 0:48.240S3 0:33.290
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #231:40.623
S1 0:18.893S2 0:48.288S3 0:33.442
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #241:40.619
S1 0:19.006S2 0:48.631S3 0:32.982
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #251:41.270
S1 0:19.336S2 0:48.957S3 0:32.977
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #261:40.424
S1 0:19.051S2 0:48.224S3 0:33.149
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #274:18.285
S1 2:57.324S2 0:47.969S3 0:32.992
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #282:44.596
S1 1:22.381S2 0:49.376S3 0:32.839
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #291:40.851
S1 0:19.281S2 0:48.423S3 0:33.147
Válida · 0 cortes · 0 colisiones

