Liga GrassCutters · Clasificación
Suzuka
9 may 2026, 1:02 · Multijugador
TIEMPOS
Piloto abre estadísticas; “Sesión” abre sus vueltas aquí.Clasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LxxwisEstadísticas | Toyota Supra Jgtc 2000 | 3 | LÍDER | 2:03.798 | 262 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 2 | NeoEstadísticas | Toyota Supra Jgtc 2000 | 4 | +0.471 | 2:04.269 | 259 km/h | 4 | 0 | — | Registrado | |
| 3 | LxxwisEstadísticas | Nissan Skyline Jgtc 2000 | 15 | +0.721 | 2:04.519 | 266 km/h | 4 | 0 | — | Registrado | |
| 4 | PibeEstadísticas | Jgtc500 Lamborghini Nomad Diablo GT1 | 23 | +3.125 | 2:06.923 | 264 km/h | 35 | 13 | — | Registrado | |
| 5 | XanEstadísticas | Nissan Skyline Jgtc 2000 | 4 | +3.591 | 2:07.389 | 259 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | |
| 6 | NandyEstadísticas | Toyota Supra Jgtc 2000 | 5 | +5.150 | 2:08.948 | 263 km/h | 5 | 0 | — | Registrado | |
| 7 | FranEstadísticas | Jgtc500 Lamborghini Nomad Diablo GT1 | 22 | +9.475 | 2:13.273 | 264 km/h | 91 | 20 | — | Registrado |
LÍDERRegistrado
3 vueltas2 válidas0 cortes0 impactos
+0.471Registrado
4 vueltas2 válidas4 cortes0 impactos
+0.721Registrado
15 vueltas10 válidas4 cortes0 impactos
+3.125Registrado
23 vueltas6 válidas35 cortes13 impactos
+3.591Registrado
4 vueltas3 válidas1 cortes0 impactos
+5.150Registrado
5 vueltas1 válidas5 cortes0 impactos
+9.475Registrado
22 vueltas1 válidas91 cortes20 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes140
Colisiones coche8
Colisiones entorno25
Eventos registrados173
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


