Luis Miguel Jiménez
Sin equipo
Actividad por circuito
| Fuente | Circuito | Vueltas | Válidas | Coches | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | suzuka | 113 | 58% | 6 | 2:03.296 | 266 km/h |
| Liga | fn_jerez | 93 | 72% | 1 | 1:40.320 | 220 km/h |
| Liga | algarve_portimao_2023-layout_elms_2025 | 92 | 29% | 7 | 1:43.775 | 272 km/h |
| Liga | rt_fuji_speedway-layout_gp | 84 | 77% | 7 | 1:42.820 | 263 km/h |
| Liga | mugello | 35 | 63% | 4 | 1:49.263 | 267 km/h |
| Liga | acu_estoril90s | 25 | 60% | 4 | 1:40.150 | 238 km/h |
| GT4 | ks_a1_motor_park | 24 | 58% | 1 | 1:39.979 | 236 km/h |
| GT4 | 00_pascani_motorpark-a1 | 24 | 75% | 1 | 1:48.617 | 222 km/h |
| Liga | spa | 23 | 74% | 1 | 2:19.587 | 272 km/h |
| Liga | acu_hungaroring | 23 | 74% | 1 | 1:40.729 | 254 km/h |
| Liga | circuit_sebring2021 | 14 | 43% | 2 | 1:53.784 | 262 km/h |
| GT4 | rt_autodrom_most-chicane | 13 | 54% | 1 | 1:39.405 | 232 km/h |
| Liga | adelaide_sst | 6 | 0% | 1 | — | 266 km/h |
| Liga | algarve_portimao_2023 | 5 | 80% | 1 | 1:44.600 | 265 km/h |
Actividad por coche
| Fuente | Coche | Vueltas | Válidas | Circuitos | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | rss_formula_rss_4_2024 | 93 | 72% | 1 | 1:40.320 | 220 km/h |
| GT4 | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 61 | 64% | 3 | 1:39.405 | 236 km/h |
| Liga | toyota_supra_jgtc_2000 | 55 | 69% | 1 | 2:03.296 | 264 km/h |
| Liga | rss_gtm_akuro_v6_evo2 | 43 | 42% | 1 | 1:43.775 | 270 km/h |
| Liga | jgtc300_mazda_rx7 | 41 | 90% | 1 | 1:42.820 | 263 km/h |
| Liga | rss_gtm_protech_p92_f6 | 36 | 22% | 1 | 1:44.340 | 265 km/h |
| Liga | nissan_skyline_jgtc_2000 | 31 | 42% | 1 | 2:04.519 | 266 km/h |
| Liga | bmw_z4_gt3 | 23 | 74% | 1 | 2:19.587 | 272 km/h |
| Liga | rss_formula_rss_3_v6_2026 | 23 | 74% | 1 | 1:40.729 | 254 km/h |
| Liga | ts_ferrari_f430_gt2 | 21 | 67% | 1 | 1:49.263 | 264 km/h |
| Liga | jgtc300_porsche_996_late | 20 | 65% | 1 | 1:43.180 | 257 km/h |
| Liga | pm3dm_bmw_320i_stw | 19 | 68% | 1 | 1:40.150 | 238 km/h |
| Liga | jgtc500_lamborghini_nomad_diablo_gt1 | 11 | 55% | 1 | 2:05.688 | 264 km/h |
| Liga | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 11 | 64% | 1 | 2:06.694 | 262 km/h |
| Liga | ts_porsche_997r | 10 | 60% | 1 | 1:50.386 | 258 km/h |
| Liga | rss_gtm_aero_v10_evo2 | 8 | 0% | 1 | — | 272 km/h |
Sesiones recientes
| Fecha | Fuente | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Válidas | PB | Pos. | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026, 23:38 | Liga | Clasificación | Spa | Bmw Z4 GT3 | 13 | 9 | 2:19.717 | P1000 | 7 | Abrir → |
| 28/07/2026, 23:08 | GT4 | Práctica | Autodrom Most Chicane | Supra GT4 CUP 2019 | 3 | 1 | 1:42.792 | P1000 | 10 | Abrir → |
| 28/07/2026, 22:26 | GT4 | Práctica | Autodrom Most Chicane | Supra GT4 CUP 2019 | 10 | 6 | 1:39.405 | P1000 | 4 | Abrir → |
| 27/07/2026, 17:53 | Liga | Clasificación | Spa | Bmw Z4 GT3 | 10 | 8 | 2:19.587 | P1000 | 1 | Abrir → |
| 07/07/2026, 23:43 | GT4 | Práctica | A1 Motor Park | Supra GT4 CUP 2019 | 24 | 14 | 1:39.979 | P1000 | 15 | Abrir → |
| 07/07/2026, 23:28 | Liga | Clasificación | Acu Estoril90s | Bem Peugeot 406 Stw Gen1 | 2 | 1 | 1:44.665 | P1000 | 0 | Abrir → |
| 06/07/2026, 19:59 | Liga | Clasificación | Acu Estoril90s | Pm3dm Bmw 320i Stw | 19 | 13 | 1:40.150 | P1000 | 11 | Abrir → |
| 06/07/2026, 14:02 | Liga | Clasificación | Acu Estoril90s | F302 Honda Accord Stw | 3 | 1 | 1:46.594 | P1000 | 2 | Abrir → |
| 06/07/2026, 13:55 | Liga | Clasificación | Acu Estoril90s | F302 Audi A4 Stw | 1 | 0 | — | P1000 | 4 | Abrir → |
| 05/07/2026, 23:41 | Liga | Carrera | Acu Hungaroring | Rss Formula Rss 3 V6 2026 | 18 | 15 | 1:40.729 | P1000 | 10 | Abrir → |
| 05/07/2026, 23:04 | Liga | Clasificación | Acu Hungaroring | Rss Formula Rss 3 V6 2026 | 5 | 2 | 1:41.684 | P7 | 4 | Abrir → |
| 02/07/2026, 14:18 | GT4 | Práctica | Pascani Motorpark A1 | Supra GT4 CUP 2019 | 2 | 1 | 3:13.938 | P1000 | 2 | Abrir → |
Clasificación · Bmw Z4 GT3
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Clasificación · Bmw Z4 GT3
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Clasificación · Bem Peugeot 406 Stw Gen1
Clasificación · Pm3dm Bmw 320i Stw
Clasificación · F302 Honda Accord Stw
Clasificación · F302 Audi A4 Stw
Carrera · Rss Formula Rss 3 V6 2026
Clasificación · Rss Formula Rss 3 V6 2026
Práctica · Supra GT4 CUP 2019
Actividad reciente
| Fecha | Fuente | Circuito | Coche | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Vmax | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026, 23:38 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:20.651 | 0:39.796 | 1:04.295 | 0:36.560 | 272 km/h | Válida | Sesión |
| 31/07/2026, 23:36 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 4:09.042 | 2:23.161 | 1:07.912 | 0:37.969 | 268 km/h | Inválida | Sesión |
| 31/07/2026, 23:32 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:20.645 | 0:40.052 | 1:03.636 | 0:36.957 | 270 km/h | Válida | Sesión |
| 31/07/2026, 23:29 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:20.672 | 0:39.947 | 1:03.956 | 0:36.769 | 270 km/h | Válida | Sesión |
| 31/07/2026, 23:27 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:22.511 | 0:40.098 | 1:05.433 | 0:36.980 | 270 km/h | Válida | Sesión |
| 31/07/2026, 23:25 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:31.795 | 0:50.400 | 1:04.839 | 0:36.556 | 268 km/h | Inválida | Sesión |
| 28/07/2026, 23:08 | GT4 | rt_autodrom_most-chicane | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:54.615 | 0:53.471 | 0:25.019 | 0:36.125 | 224 km/h | Inválida | Sesión |
| 28/07/2026, 23:06 | GT4 | rt_autodrom_most-chicane | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:42.792 | 0:53.109 | 0:24.706 | 0:24.977 | 227 km/h | Válida | Sesión |
| 28/07/2026, 23:05 | GT4 | rt_autodrom_most-chicane | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 2:21.890 | 1:31.911 | 0:25.069 | 0:24.910 | 207 km/h | Inválida | Sesión |
| 28/07/2026, 22:26 | GT4 | rt_autodrom_most-chicane | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 2:10.677 | 1:20.999 | 0:25.033 | 0:24.645 | 210 km/h | Válida | Sesión |
| 28/07/2026, 16:11 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:19.717 | 0:39.748 | 1:03.533 | 0:36.436 | 271 km/h | Válida | Sesión |
| 28/07/2026, 16:08 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:20.278 | 0:39.753 | 1:04.301 | 0:36.224 | 270 km/h | Válida | Sesión |
| 28/07/2026, 16:06 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:20.889 | 0:40.087 | 1:04.145 | 0:36.657 | 270 km/h | Válida | Sesión |
| 28/07/2026, 16:04 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:19.862 | 0:40.211 | 1:03.331 | 0:36.320 | 269 km/h | Válida | Sesión |
| 28/07/2026, 16:01 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 5:38.936 | — | — | — | 268 km/h | Inválida | Sesión |
| 28/07/2026, 15:56 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:20.080 | 0:39.948 | 1:03.688 | 0:36.444 | 270 km/h | Válida | Sesión |
| 28/07/2026, 15:53 | Liga | spa | bmw_z4_gt3 | 2:39.846 | 0:58.195 | 1:04.788 | 0:36.863 | 268 km/h | Inválida | Sesión |
| 28/07/2026, 15:47 | GT4 | rt_autodrom_most-chicane | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:40.017 | — | — | — | 230 km/h | Válida | Sesión |
| 28/07/2026, 15:46 | GT4 | rt_autodrom_most-chicane | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:39.405 | — | — | — | 227 km/h | Válida | Sesión |
| 28/07/2026, 15:44 | GT4 | rt_autodrom_most-chicane | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 1:40.548 | — | — | — | 229 km/h | Válida | Sesión |
bmw_z4_gt3 · 31/07/2026, 23:38
bmw_z4_gt3 · 31/07/2026, 23:36
bmw_z4_gt3 · 31/07/2026, 23:32
bmw_z4_gt3 · 31/07/2026, 23:29
bmw_z4_gt3 · 31/07/2026, 23:27
bmw_z4_gt3 · 31/07/2026, 23:25
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 28/07/2026, 23:08
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 28/07/2026, 23:06
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 28/07/2026, 23:05
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 28/07/2026, 22:26
bmw_z4_gt3 · 28/07/2026, 16:11
bmw_z4_gt3 · 28/07/2026, 16:08
bmw_z4_gt3 · 28/07/2026, 16:06
bmw_z4_gt3 · 28/07/2026, 16:04
bmw_z4_gt3 · 28/07/2026, 16:01
bmw_z4_gt3 · 28/07/2026, 15:56
bmw_z4_gt3 · 28/07/2026, 15:53
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 28/07/2026, 15:47
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 28/07/2026, 15:46
toyota_supra_gt4_cup_2019 · 28/07/2026, 15:44


