Liga GrassCutters · Clasificación
Zolder
20 abr 2026, 11:52 · Multijugador
TIEMPOS
Selecciona un piloto para consultar todas sus vueltasClasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neo10 vueltas válidas | DTM 1994 Opel Calibra | 15 | LÍDER | 1:31.467 | 231 km/h | 4 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 2 | wilson correa27 vueltas válidas | DTM 1994 Opel Calibra | 31 | +0.840 | 1:32.307 | 230 km/h | 4 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 3 | A. Sancho6 vueltas válidas | DTM 1994 Opel Calibra | 12 | +1.437 | 1:32.904 | 228 km/h | 5 | 0 | — | Registrado | |
| 4 | Neo10 vueltas válidas | Alfa Romeo 155 V6 DTM 95 | 26 | +1.874 | 1:33.341 | 234 km/h | 28 | 2 | — | Registrado | Perfil |
| 5 | Pibe43 vueltas válidas | DTM 1994 Opel Calibra | 87 | +2.501 | 1:33.968 | 230 km/h | 75 | 4 | — | Registrado | Perfil |
| 6 | Pibe2 vueltas válidas | Alfa Romeo 155 V6 DTM 95 | 4 | +5.329 | 1:36.796 | 226 km/h | 8 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 7 | Neo3 vueltas válidas | Zs Calibra DTM | 4 | +6.109 | 1:37.576 | 216 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 8 | Fran5 vueltas válidas | DTM 1994 Opel Calibra | 32 | +6.201 | 1:37.668 | 227 km/h | 66 | 2 | — | Registrado | Perfil |
| 9 | cybxl9 vueltas válidas | Zs Calibra DTM | 30 | +8.340 | 1:39.807 | 217 km/h | 50 | 10 | — | Registrado | |
| 10 | Pibe1 vueltas válidas | Zs Calibra DTM | 5 | +10.198 | 1:41.665 | 216 km/h | 7 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 11 | Neo1 vueltas válidas | DTM 1994 Mercedes C180 | 6 | +11.260 | 1:42.727 | 209 km/h | 9 | 2 | — | Registrado | Perfil |
| 12 | Neo2 vueltas válidas | DTM 1994 Bmw E36 | 8 | +11.721 | 1:43.188 | 210 km/h | 9 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 13 | Fran1 vueltas válidas | Zs Calibra DTM | 11 | +12.131 | 1:43.598 | 214 km/h | 22 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 14 | wilson correa2 vueltas válidas | DTM 1994 Bmw E36 | 3 | +13.635 | 1:45.102 | 213 km/h | 3 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 15 | Neo2 vueltas válidas | DTM 1994 Ford Mustang | 4 | +14.072 | 1:45.539 | 205 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 16 | Pibe1 vueltas válidas | DTM 1994 Mercedes C180 | 3 | +14.572 | 1:46.039 | 208 km/h | 6 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 17 | Fran1 vueltas válidas | DTM 1994 Mercedes C180 | 6 | +18.119 | 1:49.586 | 207 km/h | 26 | 5 | — | Registrado | Perfil |
| 18 | Chuck0 vueltas válidas | DTM 1994 Mercedes C180 | 1 | — | — | 209 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | |
| 19 | cybxl0 vueltas válidas | DTM 1994 Opel Calibra | 9 | — | — | 226 km/h | 28 | 6 | — | Registrado | |
| 20 | Pibe0 vueltas válidas | DTM 1994 Ford Mustang | 1 | — | — | 195 km/h | 4 | 1 | — | Registrado | Perfil |
LÍDERRegistrado
15 vueltas10 válidas4 cortes1 impactos
+0.840Registrado
31 vueltas27 válidas4 cortes0 impactos
+1.437Registrado
12 vueltas6 válidas5 cortes0 impactos
+1.874Registrado
26 vueltas10 válidas28 cortes2 impactos
+2.501Registrado
87 vueltas43 válidas75 cortes4 impactos
+5.329Registrado
4 vueltas2 válidas8 cortes0 impactos
+6.109Registrado
4 vueltas3 válidas1 cortes0 impactos
+6.201Registrado
32 vueltas5 válidas66 cortes2 impactos
+8.340Registrado
30 vueltas9 válidas50 cortes10 impactos
+10.198Registrado
5 vueltas1 válidas7 cortes1 impactos
+11.260Registrado
6 vueltas1 válidas9 cortes2 impactos
+11.721Registrado
8 vueltas2 válidas9 cortes1 impactos
+12.131Registrado
11 vueltas1 válidas22 cortes0 impactos
+13.635Registrado
3 vueltas2 válidas3 cortes0 impactos
+14.072Registrado
4 vueltas2 válidas2 cortes0 impactos
+14.572Registrado
3 vueltas1 válidas6 cortes0 impactos
+18.119Registrado
6 vueltas1 válidas26 cortes5 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas2 cortes0 impactos
—Registrado
9 vueltas0 válidas28 cortes6 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas4 cortes1 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes359
Colisiones coche0
Colisiones entorno35
Eventos registrados394
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


