Liga GrassCutters · Clasificación
Fran
DTM 1994 Opel Calibra · Zolder · 20/04/2026, 11:52
Actividad del piloto
Vmax227 km/h
Cortes66
Colisiones coche0
Colisiones entorno2
S1 ideal—
S2 ideal—
S3 ideal—
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta32 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3:04.938 | +87.270 | — | — | — | 220 km/h | 1 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 14:12 |
| #1 | 2:10.595 | +32.927 | — | — | — | 222 km/h | 3 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 14:55 |
| #2 | 19:18.155 | +1060.487 | — | — | — | 214 km/h | 3 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 14:32 |
| #2 | 1:46.135 | +8.467 | — | — | — | 214 km/h | 2 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 14:57 |
| #3 | 1:42.288 | +4.620 | — | — | — | 220 km/h | 1 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 14:33 |
| #3 | 1:39.069 | +1.401 | — | — | — | 222 km/h | 1 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 14:59 |
| #4 | 1:44.220 | +6.552 | — | — | — | 217 km/h | 1 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 14:35 |
| #4 | 1:44.179 | +6.511 | — | — | — | 215 km/h | 2 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 15:00 |
| #5 | 1:50.943 | +13.275 | — | — | — | 216 km/h | 2 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 14:37 |
| #5 | 1:56.628 | +18.960 | — | — | — | 225 km/h | 5 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 15:02 |
| #6 | 1:47.725 | +10.057 | — | — | — | 218 km/h | 3 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 14:39 |
| #6 | 1:45.830 | +8.162 | — | — | — | 224 km/h | 3 | 1 | Inválida | 20/04/2026, 15:04 |
| #7 | 1:42.173 | +4.505 | — | — | — | 214 km/h | 1 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 14:41 |
| #7 | 1:47.661 | +9.993 | — | — | — | 226 km/h | 3 | 1 | Inválida | 20/04/2026, 15:06 |
| #8 | 2:01.989 | +24.321 | — | — | — | 214 km/h | 6 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 14:43 |
| #8 | 1:38.621 | +0.953 | — | — | — | 223 km/h | 0 | 0 | Válida | 20/04/2026, 15:07 |
| #9 | 1:44.826 | +7.158 | — | — | — | 226 km/h | 1 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 15:09 |
| #10 | 1:37.668 | PB | — | — | — | 226 km/h | 0 | 0 | Válida | 20/04/2026, 15:11 |
| #11 | 15:21.059 | +823.391 | — | — | — | 223 km/h | 2 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 15:26 |
| #12 | 1:41.801 | +4.133 | — | — | — | 218 km/h | 1 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 15:28 |
| #13 | 7:30.407 | +352.739 | — | — | — | 212 km/h | 4 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 15:35 |
| #14 | 14:05.382 | +747.714 | — | — | — | 215 km/h | 2 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 15:49 |
| #15 | 3:13.729 | +96.061 | — | — | — | 224 km/h | 5 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 15:53 |
| #16 | 5:06.258 | +208.590 | — | — | — | 226 km/h | 4 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 15:58 |
| #17 | 1:48.738 | +11.070 | — | — | — | 224 km/h | 1 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 16:00 |
| #18 | 3:25.897 | +108.229 | — | — | — | 225 km/h | 2 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 16:03 |
| #19 | 3:11.517 | +93.849 | — | — | — | 217 km/h | 3 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 16:06 |
| #20 | 1:43.031 | +5.363 | — | — | — | 220 km/h | 1 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 16:08 |
| #21 | 1:41.072 | +3.404 | — | — | — | 227 km/h | 0 | 0 | Válida | 20/04/2026, 16:10 |
| #22 | 1:42.661 | +4.993 | — | — | — | 220 km/h | 0 | 0 | Válida | 20/04/2026, 16:11 |
| #23 | 2:50.812 | +73.144 | — | — | — | 226 km/h | 3 | 0 | Inválida | 20/04/2026, 16:14 |
| #24 | 1:39.707 | +2.039 | — | — | — | 222 km/h | 0 | 0 | Válida | 20/04/2026, 16:16 |
Vuelta #13:04.938
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #12:10.595
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #219:18.155
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #21:46.135
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #31:42.288
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #31:39.069
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #41:44.220
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #41:44.179
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #51:50.943
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #51:56.628
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 5 cortes · 0 colisionesVuelta #61:47.725
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #61:45.830
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 3 cortes · 1 colisionesVuelta #71:42.173
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #71:47.661
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 3 cortes · 1 colisionesVuelta #82:01.989
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 6 cortes · 0 colisionesVuelta #81:38.621
S1 —S2 —S3 —
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #91:44.826
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #101:37.668
S1 —S2 —S3 —
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #1115:21.059
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #121:41.801
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #137:30.407
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 4 cortes · 0 colisionesVuelta #1414:05.382
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #153:13.729
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 5 cortes · 0 colisionesVuelta #165:06.258
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 4 cortes · 0 colisionesVuelta #171:48.738
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #183:25.897
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #193:11.517
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #201:43.031
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #211:41.072
S1 —S2 —S3 —
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #221:42.661
S1 —S2 —S3 —
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #232:50.812
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #241:39.707
S1 —S2 —S3 —
Válida · 0 cortes · 0 colisiones

