PISTA · VUELTAS
Vueltas
Clasificación actual e historial completo de actividad en pista.
HISTORIAL
Página 1 de 1366788 vueltas encontradas
| Fecha | Sesión | Piloto | Circuito | Coche | # | Tiempo | Estado | Vmax | Cortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/26, 01:23 | Carrera | Holjesrx | Camotos Er6 | 4 | 0:48.667 | Válida | 126 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:23 | Carrera | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 4 | 0:47.422 | Válida | 146 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:22 | Carrera | Holjesrx | Camotos Er6 | 3 | 0:50.211 | Válida | 125 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:22 | Carrera | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 3 | 0:48.349 | Válida | 146 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:21 | Carrera | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 2 | 0:53.227 | Válida | 147 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:21 | Carrera | Holjesrx | Camotos Er6 | 2 | 0:48.612 | Válida | 126 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:20 | Carrera | Holjesrx | Camotos Er6 | 1 | 0:51.926 | Inválida | 122 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:20 | Carrera | Holjesrx | Camotos Er6 | 1 | 0:48.487 | Inválida | 126 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:20 | Carrera | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 1 | 0:48.319 | Inválida | 147 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:17 | Clasificación | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 3 | 0:46.653 | Inválida | 144 km/h | 2 | |
| 22/08/26, 01:17 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 3 | 0:48.608 | Válida | 123 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:17 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 7 | 0:47.960 | Válida | 125 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:17 | Clasificación | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 2 | 0:46.747 | Inválida | 145 km/h | 1 | |
| 22/08/26, 01:16 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 2 | 0:57.849 | Inválida | 123 km/h | 2 | |
| 22/08/26, 01:16 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 6 | 1:00.675 | Inválida | 124 km/h | 1 | |
| 22/08/26, 01:16 | Clasificación | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 1 | 0:57.277 | Inválida | 145 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:15 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 1 | 2:05.803 | Inválida | 114 km/h | 4 | |
| 22/08/26, 01:15 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 5 | 0:57.640 | Inválida | 123 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:14 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 3 | 0:57.988 | Inválida | 123 km/h | 1 | |
| 22/08/26, 01:14 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 4 | 0:50.700 | Inválida | 124 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:13 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 3 | 0:56.960 | Inválida | 124 km/h | 1 | |
| 22/08/26, 01:13 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 2 | 0:49.636 | Válida | 123 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:12 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 1 | 1:14.422 | Inválida | 118 km/h | 1 | |
| 22/08/26, 01:12 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 2 | 0:49.254 | Válida | 125 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:12 | Clasificación | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 2 | 0:57.138 | Inválida | 146 km/h | 4 | |
| 22/08/26, 01:12 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 1 | 1:36.526 | Inválida | 125 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:11 | Clasificación | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 1 | 1:13.702 | Inválida | 147 km/h | 3 | |
| 22/08/26, 01:08 | Clasificación | Holjesrx | Lm Trophy Truck | 1 | 6:24.981 | Inválida | 133 km/h | 5 | |
| 22/08/26, 01:07 | Clasificación | Holjesrx | Lm Trophy Truck | 2 | 3:17.583 | Válida | 132 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:03 | Clasificación | Holjesrx | Lm Trophy Truck | 1 | 1:09.346 | Inválida | 133 km/h | 1 | |
| 22/08/26, 01:01 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 3 | 0:49.122 | Válida | 124 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:00 | Clasificación | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 4 | 0:46.374 | Válida | 148 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:00 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 2 | 0:49.368 | Válida | 122 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 01:00 | Clasificación | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 3 | 0:46.468 | Válida | 146 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 00:59 | Clasificación | Holjesrx | Camotos Er6 | 1 | 1:56.015 | Inválida | 105 km/h | 1 | |
| 22/08/26, 00:59 | Clasificación | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 1 | 1:12.896 | Inválida | 145 km/h | 2 | |
| 22/08/26, 00:59 | Clasificación | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 2 | 0:48.811 | Válida | 145 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 00:58 | Clasificación | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 1 | 0:51.417 | Inválida | 132 km/h | 1 | |
| 22/08/26, 00:56 | Carrera | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 18 | 2:00.382 | Inválida | 88 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 00:55 | Carrera | Holjesrx | Camotos Er6 | 18 | 1:01.055 | Válida | 107 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 00:55 | Carrera | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 19 | 0:51.002 | Válida | 140 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 00:54 | Carrera | Holjesrx | Camotos Er6 | 18 | 1:00.901 | Inválida | 108 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 00:54 | Carrera | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 19 | 0:46.611 | Válida | 140 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 00:54 | Carrera | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 18 | 1:45.660 | Inválida | 140 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 00:54 | Carrera | Holjesrx | Camotos Er6 | 17 | 0:51.030 | Inválida | 123 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 00:54 | Carrera | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 18 | 1:27.450 | Válida | 144 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 00:54 | Carrera | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 17 | 1:07.283 | Inválida | 113 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 00:53 | Carrera | Holjesrx | Camotos Er6 | 17 | 0:58.214 | Inválida | 123 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 00:53 | Carrera | Holjesrx | Camotos Er6 | 16 | 0:52.707 | Válida | 122 km/h | 0 | |
| 22/08/26, 00:52 | Carrera | Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 17 | 1:00.483 | Inválida | 140 km/h | 0 |
EstadoVálidaVmax126 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax146 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax125 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax146 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax147 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax126 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax122 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax126 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax147 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax144 km/hCortes2
EstadoVálidaVmax123 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax125 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax145 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax123 km/hCortes2
EstadoInválidaVmax124 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax145 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax114 km/hCortes4
EstadoInválidaVmax123 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax123 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax124 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax124 km/hCortes1
EstadoVálidaVmax123 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax118 km/hCortes1
EstadoVálidaVmax125 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax146 km/hCortes4
EstadoInválidaVmax125 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax147 km/hCortes3
EstadoInválidaVmax133 km/hCortes5
EstadoVálidaVmax132 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax133 km/hCortes1
EstadoVálidaVmax124 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax148 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax122 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax146 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax105 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax145 km/hCortes2
EstadoVálidaVmax145 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax132 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax88 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax107 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax140 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax108 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax140 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax140 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax123 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax144 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax113 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax123 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax122 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax140 km/hCortes0


