Liga GrassCutters · Práctica
Vilareal
21 jun 2026, 23:23 · Multijugador
TIEMPOS
Selecciona un piloto para consultar todas sus vueltasClasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDIAZ12 vueltas válidas | Tcr Alfa Romeo Giulietta | 38 | LÍDER | 1:53.035 | 238 km/h | 0 | 31 | — | Registrado | Perfil |
| 2 | Neo11 vueltas válidas | Opel Astra Tcr | 56 | +0.066 | 1:53.101 | 233 km/h | 0 | 122 | — | Registrado | Perfil |
| 3 | Nandy6 vueltas válidas | Tcr Alfa Romeo Giulietta | 17 | +0.113 | 1:53.148 | 236 km/h | 0 | 21 | — | Registrado | Perfil |
| 4 | Neo5 vueltas válidas | Tcr Alfa Romeo Giulietta | 12 | +0.981 | 1:54.016 | 235 km/h | 0 | 20 | — | Registrado | Perfil |
| 5 | PDIAZ13 vueltas válidas | Hyundai Veloster Tcr | 25 | +1.396 | 1:54.431 | 240 km/h | 0 | 16 | — | Registrado | Perfil |
| 6 | Nandy8 vueltas válidas | Opel Astra Tcr | 22 | +1.409 | 1:54.444 | 231 km/h | 0 | 38 | — | Registrado | Perfil |
| 7 | Nandy1 vueltas válidas | Tcr Opel Astra | 4 | +2.425 | 1:55.460 | 233 km/h | 0 | 14 | — | Registrado | Perfil |
| 8 | Nandy1 vueltas válidas | Tcr Lada Vesta | 5 | +2.769 | 1:55.804 | 233 km/h | 0 | 9 | — | Registrado | Perfil |
| 9 | Neo5 vueltas válidas | Tcr Mazda 3 | 21 | +3.342 | 1:56.377 | 230 km/h | 4 | 65 | — | Registrado | Perfil |
| 10 | Nandy3 vueltas válidas | Hyundai Veloster Tcr | 24 | +3.549 | 1:56.584 | 240 km/h | 0 | 43 | — | Registrado | Perfil |
| 11 | Vicente1 vueltas válidas | Mercedes A45 Amg Tcr | 7 | +7.509 | 2:00.544 | 243 km/h | 0 | 18 | — | Registrado | Perfil |
| 12 | Donbixi0 vueltas válidas | Tcr Opel Astra | 2 | — | — | 228 km/h | 2 | 8 | — | Registrado | Perfil |
| 13 | Donbixi0 vueltas válidas | Tcr Subaru Wrx V2 | 2 | — | — | 235 km/h | 0 | 10 | — | Registrado | Perfil |
| 14 | Donbixi0 vueltas válidas | Tcr Audi Rs3 Lms 2021 | 10 | — | — | 231 km/h | 0 | 33 | — | Registrado | Perfil |
| 15 | Donbixi0 vueltas válidas | Tcr Alfa Romeo Giulietta | 1 | — | — | 230 km/h | 0 | 10 | — | Registrado | Perfil |
| 16 | Nandy0 vueltas válidas | Tcr Audi Rs3 Lms 2021 | 2 | — | — | 229 km/h | 2 | 9 | — | Registrado | Perfil |
| 17 | Nandy0 vueltas válidas | Tcr Honda Civic Type R Fk7 | 3 | — | — | 232 km/h | 0 | 8 | — | Registrado | Perfil |
| 18 | Nandy0 vueltas válidas | Mercedes A45 Amg Tcr | 4 | — | — | 231 km/h | 0 | 19 | — | Registrado | Perfil |
| 19 | Neo0 vueltas válidas | Renault Megane Tcr | 3 | — | — | 221 km/h | 1 | 16 | — | Registrado | Perfil |
| 20 | Neo0 vueltas válidas | Tcr Audi Rs3 Lms 2021 | 11 | — | — | 230 km/h | 0 | 53 | — | Registrado | Perfil |
| 21 | Neo0 vueltas válidas | Tcr Subaru Wrx V2 | 4 | — | — | 230 km/h | 0 | 15 | — | Registrado | Perfil |
| 22 | Neo0 vueltas válidas | Hyundai Veloster Tcr | 1 | — | — | 229 km/h | 0 | 3 | — | Registrado | Perfil |
| 23 | Neo0 vueltas válidas | Mercedes A45 Amg Tcr | 1 | — | — | 231 km/h | 0 | 7 | — | Registrado | Perfil |
| 24 | noveaxurra0 vueltas válidas | Tcr Honda Civic Type R Fk7 | 1 | — | — | 211 km/h | 0 | 6 | — | Registrado | |
| 25 | Pibe0 vueltas válidas | Tcr Alfa Romeo Giulietta | 3 | — | — | 221 km/h | 2 | 19 | — | Registrado | Perfil |
| 26 | Pibe0 vueltas válidas | Mg6 Xpower Tcr 2021 | 5 | — | — | 229 km/h | 0 | 29 | — | Registrado | Perfil |
| 27 | Pibe0 vueltas válidas | Tcr Audi Rs3 Lms 2021 | 1 | — | — | 219 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 28 | Police13700 vueltas válidas | Tcr Mazda 3 | 3 | — | — | 223 km/h | 0 | 14 | — | Registrado | Perfil |
| 29 | Police13700 vueltas válidas | Opel Astra Tcr | 1 | — | — | 229 km/h | 0 | 4 | — | Registrado | Perfil |
| 30 | Police13700 vueltas válidas | Tcr Subaru Wrx V2 | 2 | — | — | 231 km/h | 0 | 6 | — | Registrado | Perfil |
| 31 | Vicente0 vueltas válidas | Opel Astra Tcr | 3 | — | — | 212 km/h | 0 | 7 | — | Registrado | Perfil |
| 32 | Vicente0 vueltas válidas | Tcr Mazda 3 | 6 | — | — | 229 km/h | 0 | 7 | — | Registrado | Perfil |
| 33 | Xan0 vueltas válidas | Tcr Subaru Wrx V2 | 8 | — | — | 230 km/h | 0 | 25 | — | Registrado | Perfil |
| 34 | Xan0 vueltas válidas | Tcr Mazda 3 | 20 | — | — | 232 km/h | 0 | 57 | — | Registrado | Perfil |
LÍDERRegistrado
38 vueltas12 válidas0 cortes31 impactos
+0.066Registrado
56 vueltas11 válidas0 cortes122 impactos
+0.113Registrado
17 vueltas6 válidas0 cortes21 impactos
+0.981Registrado
12 vueltas5 válidas0 cortes20 impactos
+1.396Registrado
25 vueltas13 válidas0 cortes16 impactos
+1.409Registrado
22 vueltas8 válidas0 cortes38 impactos
+2.425Registrado
4 vueltas1 válidas0 cortes14 impactos
+2.769Registrado
5 vueltas1 válidas0 cortes9 impactos
+3.342Registrado
21 vueltas5 válidas4 cortes65 impactos
+3.549Registrado
24 vueltas3 válidas0 cortes43 impactos
+7.509Registrado
7 vueltas1 válidas0 cortes18 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas2 cortes8 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas0 cortes10 impactos
—Registrado
10 vueltas0 válidas0 cortes33 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas0 cortes10 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas2 cortes9 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas0 cortes8 impactos
—Registrado
4 vueltas0 válidas0 cortes19 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas1 cortes16 impactos
—Registrado
11 vueltas0 válidas0 cortes53 impactos
—Registrado
4 vueltas0 válidas0 cortes15 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas0 cortes3 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas0 cortes7 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas0 cortes6 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas2 cortes19 impactos
—Registrado
5 vueltas0 válidas0 cortes29 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas0 cortes0 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas0 cortes14 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas0 cortes4 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas0 cortes6 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas0 cortes7 impactos
—Registrado
6 vueltas0 válidas0 cortes7 impactos
—Registrado
8 vueltas0 válidas0 cortes25 impactos
—Registrado
20 vueltas0 válidas0 cortes57 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes11
Colisiones coche44
Colisiones entorno718
Eventos registrados773
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


