Liga GrassCutters · Clasificación
Fuji Speedway Layout Gp
7 jun 2026, 23:02 · Multijugador
TIEMPOS
Piloto abre estadísticas; “Sesión” abre sus vueltas aquí.Clasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeoEstadísticas | Jgtc300 Porsche 996 Late | 5 | LÍDER | 1:44.895 | 254 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | |
| 2 | XanEstadísticas | Jgtc300 Porsche 996 Late | 2 | +0.427 | 1:45.322 | 255 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 3 | XanEstadísticas | Jgtc300 Mazda Rx7 | 4 | +0.801 | 1:45.696 | 261 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | |
| 4 | NeoEstadísticas | Jgtc300 Dodge Vipercc 03 | 5 | +1.040 | 1:45.935 | 264 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 5 | NeoEstadísticas | Jgtc300 Mazda Rx7 | 3 | +1.237 | 1:46.132 | 261 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 6 | XanEstadísticas | Jgtc300 Toyota Ae86 | 5 | +1.300 | 1:46.195 | 258 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 7 | Police1370Estadísticas | Jgtc300 Porsche 996 Late | 2 | +1.635 | 1:46.530 | 257 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 8 | NeoEstadísticas | Jgtc300 Toyota Mrs Jgtc 2006 08 | 3 | +2.064 | 1:46.959 | 252 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | |
| 9 | Police1370Estadísticas | Jgtc300 Dodge Vipercc 03 | 3 | +2.096 | 1:46.991 | 258 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | |
| 10 | Police1370Estadísticas | Jgtc300 Mazda Rx7 | 3 | +2.210 | 1:47.105 | 257 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | |
| 11 | XanEstadísticas | Jgtc300 Impreza 03 | 4 | +3.898 | 1:48.793 | 257 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | |
| 12 | XanEstadísticas | Jgtc300 Silvia S15 | 3 | +4.466 | 1:49.361 | 258 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 13 | NeoEstadísticas | Jgtc300 Toyota Ae86 | 4 | +4.511 | 1:49.406 | 257 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | |
| 14 | NeoEstadísticas | Jgtc300 Mosler | 1 | — | — | 256 km/h | 3 | 3 | — | Registrado | |
| 15 | Police1370Estadísticas | Jgtc300 Arta Garaiya | 1 | — | — | 249 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | |
| 16 | Police1370Estadísticas | Jgtc300 Murcielago | 3 | — | — | 261 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | |
| 17 | Police1370Estadísticas | Jgtc300 Fto | 2 | — | — | 254 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | |
| 18 | Police1370Estadísticas | Jgtc300 Nissan 350z | 1 | — | — | 247 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | |
| 19 | Police1370Estadísticas | Jgtc300 Brz 2012 | 1 | — | — | 251 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | |
| 20 | XanEstadísticas | Jgtc300 Nissan 350z | 1 | — | — | 246 km/h | 3 | 0 | — | Registrado | |
| 21 | XanEstadísticas | Jgtc300 Mooncraft Shiden | 2 | — | — | 248 km/h | 4 | 0 | — | Registrado | |
| 22 | XanEstadísticas | Jgtc300 Fto | 2 | — | — | 254 km/h | 2 | 0 | — | Registrado |
LÍDERRegistrado
5 vueltas4 válidas1 cortes0 impactos
+0.427Registrado
2 vueltas1 válidas0 cortes0 impactos
+0.801Registrado
4 vueltas2 válidas2 cortes0 impactos
+1.040Registrado
5 vueltas4 válidas0 cortes0 impactos
+1.237Registrado
3 vueltas2 válidas0 cortes0 impactos
+1.300Registrado
5 vueltas4 válidas0 cortes0 impactos
+1.635Registrado
2 vueltas1 válidas0 cortes0 impactos
+2.064Registrado
3 vueltas1 válidas1 cortes0 impactos
+2.096Registrado
3 vueltas1 válidas2 cortes0 impactos
+2.210Registrado
3 vueltas1 válidas2 cortes0 impactos
+3.898Registrado
4 vueltas2 válidas2 cortes0 impactos
+4.466Registrado
3 vueltas2 válidas0 cortes0 impactos
+4.511Registrado
4 vueltas3 válidas2 cortes0 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas3 cortes3 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas1 cortes0 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas2 cortes0 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas2 cortes0 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas1 cortes0 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas2 cortes0 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas3 cortes0 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas4 cortes0 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas2 cortes0 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes32
Colisiones coche0
Colisiones entorno3
Eventos registrados35
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


