Liga GrassCutters · Clasificación
Mugello
29 may 2026, 22:19 · Multijugador
TIEMPOS
Piloto abre estadísticas; “Sesión” abre sus vueltas aquí.Clasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NandyEstadísticas | Ts Ferrari F430 GT2 | 23 | LÍDER | 1:48.574 | 266 km/h | 6 | 2 | — | Registrado | |
| 2 | PibeEstadísticas | Ts Ferrari F430 GT2 | 155 | +0.599 | 1:49.173 | 267 km/h | 63 | 4 | — | Registrado | |
| 3 | NandyEstadísticas | Ts Spyker C8 Laviolette Gt2r | 19 | +0.649 | 1:49.223 | 261 km/h | 9 | 1 | — | Registrado | |
| 4 | NandyEstadísticas | Ts Porsche 997r | 38 | +0.774 | 1:49.348 | 268 km/h | 3 | 0 | — | Registrado | |
| 5 | FranEstadísticas | Ts Ferrari F430 GT2 | 6 | +1.106 | 1:49.680 | 265 km/h | 4 | 2 | — | Registrado | |
| 6 | XanEstadísticas | Ts Porsche 997r | 49 | +1.282 | 1:49.856 | 261 km/h | 37 | 3 | — | Registrado | |
| 7 | NandyEstadísticas | Ts Bmw M3 GT2 | 8 | +1.467 | 1:50.041 | 269 km/h | 3 | 0 | — | Registrado | |
| 8 | FranEstadísticas | Ts Porsche 997r | 21 | +1.473 | 1:50.047 | 259 km/h | 10 | 0 | — | Registrado | |
| 9 | PibeEstadísticas | Ts Bmw M3 GT2 | 20 | +1.839 | 1:50.413 | 263 km/h | 10 | 1 | — | Registrado | |
| 10 | PibeEstadísticas | Ts Spyker C8 Laviolette Gt2r | 11 | +2.136 | 1:50.710 | 261 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | |
| 11 | XanEstadísticas | Ts Spyker C8 Laviolette Gt2r | 13 | +2.891 | 1:51.465 | 261 km/h | 3 | 0 | — | Registrado | |
| 12 | cybxlActividad de sesión | Ts Ferrari F430 GT2 | 8 | +5.106 | 1:53.680 | 262 km/h | 10 | 0 | — | Registrado | |
| 13 | FranEstadísticas | Ts Bmw M3 GT2 | 6 | — | — | 263 km/h | 8 | 0 | — | Registrado |
LÍDERRegistrado
23 vueltas17 válidas6 cortes2 impactos
+0.599Registrado
155 vueltas103 válidas63 cortes4 impactos
+0.649Registrado
19 vueltas11 válidas9 cortes1 impactos
+0.774Registrado
38 vueltas34 válidas3 cortes0 impactos
+1.106Registrado
6 vueltas2 válidas4 cortes2 impactos
+1.282Registrado
49 vueltas27 válidas37 cortes3 impactos
+1.467Registrado
8 vueltas4 válidas3 cortes0 impactos
+1.473Registrado
21 vueltas13 válidas10 cortes0 impactos
+1.839Registrado
20 vueltas11 válidas10 cortes1 impactos
+2.136Registrado
11 vueltas9 válidas1 cortes0 impactos
+2.891Registrado
13 vueltas11 válidas3 cortes0 impactos
+5.106Registrado
8 vueltas2 válidas10 cortes0 impactos
—Registrado
6 vueltas0 válidas8 cortes0 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes167
Colisiones coche2
Colisiones entorno11
Eventos registrados180
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


