Liga GrassCutters · Clasificación
Mugello
28 may 2026, 22:49 · Multijugador
TIEMPOS
Piloto abre estadísticas; “Sesión” abre sus vueltas aquí.Clasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NandyEstadísticas | Ts Ferrari F430 GT2 | 6 | LÍDER | 1:48.673 | 264 km/h | 1 | 1 | — | Registrado | |
| 2 | FranEstadísticas | Ts Ferrari F430 GT2 | 14 | +0.126 | 1:48.799 | 264 km/h | 11 | 0 | — | Registrado | |
| 3 | NeoEstadísticas | Ts Ferrari F430 GT2 | 17 | +0.270 | 1:48.943 | 265 km/h | 3 | 0 | — | Registrado | |
| 4 | NandyEstadísticas | Ts Bmw M3 GT2 | 6 | +0.719 | 1:49.392 | 265 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | |
| 5 | Police1370Estadísticas | Ts Porsche 997r | 4 | +1.572 | 1:50.245 | 264 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | |
| 6 | PibeEstadísticas | Doran Ford Gt40 GT2 | 4 | +6.667 | 1:55.340 | 265 km/h | 4 | 0 | — | Registrado | |
| 7 | PibeEstadísticas | Ts Bmw M3 GT2 | 2 | — | — | 257 km/h | 6 | 2 | — | Registrado |
LÍDERRegistrado
6 vueltas4 válidas1 cortes1 impactos
+0.126Registrado
14 vueltas6 válidas11 cortes0 impactos
+0.270Registrado
17 vueltas13 válidas3 cortes0 impactos
+0.719Registrado
6 vueltas4 válidas1 cortes0 impactos
+1.572Registrado
4 vueltas1 válidas2 cortes0 impactos
+6.667Registrado
4 vueltas2 válidas4 cortes0 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas6 cortes2 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes28
Colisiones coche2
Colisiones entorno1
Eventos registrados31
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


