Supra GT4 · Práctica
A1 Motor Park
4 jul 2026, 11:28 · Multijugador
TIEMPOS
Selecciona un piloto para consultar todas sus vueltasClasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neo50 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 79 | LÍDER | 1:38.841 | 236 km/h | 53 | 3 | — | Registrado | Perfil |
| 2 | PDIAZ44 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 80 | +0.068 | 1:38.909 | 236 km/h | 55 | 4 | — | Registrado | Perfil |
| 3 | Police137014 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 62 | +0.505 | 1:39.346 | 237 km/h | 137 | 4 | — | Registrado | Perfil |
| 4 | Nandy52 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 84 | +0.734 | 1:39.575 | 234 km/h | 45 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 5 | Luis Miguel Jiménez14 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 24 | +1.138 | 1:39.979 | 236 km/h | 13 | 2 | — | Registrado | Perfil |
| 6 | Donbixi2 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 5 | +1.486 | 1:40.327 | 236 km/h | 7 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 7 | Pibe16 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 59 | +2.706 | 1:41.547 | 235 km/h | 87 | 6 | — | Registrado | Perfil |
| 8 | Fran6 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 23 | +4.885 | 1:43.726 | 234 km/h | 39 | 4 | — | Registrado | Perfil |
LÍDERRegistrado
79 vueltas50 válidas53 cortes3 impactos
+0.068Registrado
80 vueltas44 válidas55 cortes4 impactos
+0.505Registrado
62 vueltas14 válidas137 cortes4 impactos
+0.734Registrado
84 vueltas52 válidas45 cortes1 impactos
+1.138Registrado
24 vueltas14 válidas13 cortes2 impactos
+1.486Registrado
5 vueltas2 válidas7 cortes0 impactos
+2.706Registrado
59 vueltas16 válidas87 cortes6 impactos
+4.885Registrado
23 vueltas6 válidas39 cortes4 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes436
Colisiones coche0
Colisiones entorno24
Eventos registrados460
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


