Supra GT4 · Práctica
PDIAZ
Supra GT4 CUP 2019 · A1 Motor Park · 04/07/2026, 11:28
Actividad del piloto
Vmax236 km/h
Cortes55
Colisiones coche0
Colisiones entorno4
S1 ideal0:30.428
S2 ideal0:28.782
S3 ideal0:39.419
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta80 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5:07.877 | +208.968 | — | — | — | 232 km/h | 2 | 0 | Inválida | 04/07/2026, 19:15 |
| #2 | 1:46.756 | +7.847 | — | — | — | 233 km/h | 1 | 0 | Inválida | 04/07/2026, 19:16 |
| #3 | 1:50.669 | +11.760 | — | — | — | 233 km/h | 1 | 0 | Inválida | 04/07/2026, 19:18 |
| #4 | 1:43.539 | +4.630 | — | — | — | 231 km/h | 2 | 0 | Inválida | 04/07/2026, 19:20 |
| #5 | 1:46.029 | +7.120 | — | — | — | 231 km/h | 3 | 0 | Inválida | 04/07/2026, 19:22 |
| #6 | 1:42.356 | +3.447 | — | — | — | 231 km/h | 1 | 0 | Inválida | 04/07/2026, 19:23 |
| #7 | 1:43.561 | +4.652 | — | — | — | 232 km/h | 2 | 0 | Inválida | 04/07/2026, 19:25 |
| #8 | 1:41.849 | +2.940 | — | — | — | 231 km/h | 0 | 0 | Válida | 04/07/2026, 19:27 |
| #9 | 3:04.529 | +85.620 | — | — | — | 231 km/h | 1 | 1 | Inválida | 04/07/2026, 19:30 |
| #10 | 1:42.886 | +3.977 | — | — | — | 231 km/h | 0 | 0 | Válida | 04/07/2026, 19:32 |
| #11 | 1:42.092 | +3.183 | — | — | — | 232 km/h | 0 | 0 | Válida | 04/07/2026, 19:33 |
| #12 | 1:42.278 | +3.369 | — | — | — | 232 km/h | 0 | 0 | Válida | 04/07/2026, 19:35 |
| #13 | 1:41.405 | +2.496 | — | — | — | 232 km/h | 0 | 0 | Válida | 04/07/2026, 19:37 |
| #14 | 1:40.501 | +1.592 | — | — | — | 233 km/h | 0 | 0 | Válida | 04/07/2026, 19:38 |
| #15 | 3:44.565 | +125.656 | 2:33.707 | 0:30.432 | 0:40.426 | 231 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 19:34 |
| #16 | 1:41.250 | +2.341 | 0:31.193 | 0:29.855 | 0:40.202 | 231 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 19:36 |
| #17 | 3:42.430 | +123.521 | 2:28.858 | 0:30.479 | 0:43.093 | 233 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 19:39 |
| #18 | 1:41.413 | +2.504 | 0:30.942 | 0:29.880 | 0:40.591 | 231 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 19:41 |
| #19 | 1:40.837 | +1.928 | 0:31.113 | 0:29.809 | 0:39.915 | 233 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 19:43 |
| #20 | 1:41.867 | +2.958 | 0:31.417 | 0:29.640 | 0:40.810 | 232 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 19:44 |
| #21 | 1:41.064 | +2.155 | 0:31.003 | 0:29.505 | 0:40.556 | 233 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 19:46 |
| #22 | 3:55.844 | +136.935 | 2:45.845 | 0:29.837 | 0:40.162 | 232 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 19:50 |
| #23 | 1:42.359 | +3.450 | 0:32.911 | 0:29.417 | 0:40.031 | 231 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 19:52 |
| #24 | 1:40.731 | +1.822 | 0:31.240 | 0:29.411 | 0:40.080 | 232 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 19:53 |
| #25 | 2:52.912 | +74.003 | 1:39.295 | 0:32.623 | 0:40.994 | 229 km/h | 4 | 1 | Inválida | 07/07/2026, 19:56 |
| #26 | 1:41.165 | +2.256 | 0:31.259 | 0:29.819 | 0:40.087 | 230 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 19:58 |
| #27 | 1:41.667 | +2.758 | 0:30.751 | 0:29.689 | 0:41.227 | 232 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 20:00 |
| #28 | 1:41.213 | +2.304 | 0:31.233 | 0:29.633 | 0:40.347 | 234 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 20:01 |
| #29 | 3:57.013 | +138.104 | 2:46.891 | 0:29.802 | 0:40.320 | 231 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 20:05 |
| #30 | 1:40.342 | +1.433 | 0:30.782 | 0:29.514 | 0:40.046 | 232 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 20:07 |
| #31 | 1:40.455 | +1.546 | 0:31.010 | 0:29.578 | 0:39.867 | 233 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 20:09 |
| #32 | 1:40.431 | +1.522 | 0:30.724 | 0:29.427 | 0:40.280 | 233 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 20:10 |
| #33 | 7:56.312 | +377.403 | 6:45.131 | 0:30.558 | 0:40.623 | 232 km/h | 1 | 1 | Inválida | 07/07/2026, 20:58 |
| #34 | 1:44.542 | +5.633 | 0:30.951 | 0:29.614 | 0:43.977 | 234 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 20:59 |
| #35 | 1:41.004 | +2.095 | 0:31.221 | 0:29.608 | 0:40.175 | 232 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 21:01 |
| #36 | 5:03.381 | +204.472 | 3:52.242 | 0:30.479 | 0:40.660 | 232 km/h | 3 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 21:06 |
| #37 | 1:39.665 | +0.756 | 0:30.677 | 0:29.163 | 0:39.825 | 233 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 21:08 |
| #38 | 6:23.009 | +284.100 | 5:12.428 | 0:30.029 | 0:40.552 | 228 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 21:15 |
| #39 | 1:41.432 | +2.523 | 0:31.009 | 0:30.020 | 0:40.403 | 230 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 21:17 |
| #40 | 1:44.506 | +5.597 | 0:31.249 | 0:32.027 | 0:41.230 | 230 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 21:19 |
| #41 | 7:19.795 | +340.886 | 6:07.602 | 0:31.220 | 0:40.973 | 230 km/h | 3 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 21:26 |
| #42 | 1:42.237 | +3.328 | 0:31.602 | 0:29.738 | 0:40.897 | 230 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 21:28 |
| #43 | 1:40.988 | +2.079 | 0:31.042 | 0:29.613 | 0:40.333 | 231 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 21:29 |
| #44 | 1:41.010 | +2.101 | 0:30.992 | 0:29.602 | 0:40.416 | 231 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 21:31 |
| #45 | 6:18.779 | +279.870 | 5:06.222 | 0:31.697 | 0:40.860 | 229 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 21:52 |
| #46 | 1:41.729 | +2.820 | 0:31.483 | 0:29.850 | 0:40.396 | 231 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 21:54 |
| #47 | 1:41.181 | +2.272 | 0:30.820 | 0:29.577 | 0:40.784 | 231 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 21:56 |
| #48 | 1:41.745 | +2.836 | 0:31.268 | 0:30.180 | 0:40.297 | 231 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 21:57 |
| #49 | 1:43.558 | +4.649 | 0:30.904 | 0:31.798 | 0:40.856 | 231 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 21:59 |
| #50 | 1:40.535 | +1.626 | 0:30.742 | 0:29.486 | 0:40.307 | 232 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 22:01 |
| #51 | 1:40.218 | +1.309 | 0:30.627 | 0:29.265 | 0:40.326 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 22:03 |
| #52 | 1:40.615 | +1.706 | 0:30.789 | 0:29.703 | 0:40.123 | 233 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 22:04 |
| #53 | 9:42.382 | +483.473 | 8:31.621 | 0:30.338 | 0:40.423 | 230 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 22:14 |
| #54 | 1:41.004 | +2.095 | 0:31.197 | 0:29.552 | 0:40.255 | 231 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 22:16 |
| #55 | 4:22.269 | +163.360 | 3:12.140 | 0:29.877 | 0:40.252 | 231 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 22:20 |
| #56 | 19:13.905 | +1054.996 | 18:03.913 | 0:29.934 | 0:40.058 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 22:48 |
| #57 | 2:53.610 | +74.701 | 1:44.495 | 0:29.374 | 0:39.741 | 235 km/h | 1 | 1 | Inválida | 07/07/2026, 22:51 |
| #58 | 1:41.587 | +2.678 | 0:32.545 | 0:29.452 | 0:39.590 | 235 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 22:53 |
| #59 | 1:42.457 | +3.548 | 0:30.753 | 0:29.610 | 0:42.094 | 236 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 22:54 |
| #60 | 1:40.351 | +1.442 | 0:31.423 | 0:29.488 | 0:39.440 | 236 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 22:56 |
| #61 | 3:08.735 | +89.826 | 1:59.279 | 0:29.635 | 0:39.821 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 22:59 |
| #62 | 1:40.046 | +1.137 | 0:30.715 | 0:29.343 | 0:39.988 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:01 |
| #63 | 1:39.686 | +0.777 | 0:30.457 | 0:29.460 | 0:39.769 | 234 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:03 |
| #64 | 1:39.875 | +0.966 | 0:30.604 | 0:29.455 | 0:39.816 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:04 |
| #65 | 4:27.968 | +169.059 | 3:19.036 | 0:29.251 | 0:39.681 | 234 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:09 |
| #66 | 1:39.822 | +0.913 | 0:30.737 | 0:29.296 | 0:39.789 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:10 |
| #67 | 1:40.215 | +1.306 | 0:30.577 | 0:29.678 | 0:39.960 | 233 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:12 |
| #68 | 1:39.418 | +0.509 | 0:30.983 | 0:28.911 | 0:39.524 | 234 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:14 |
| #69 | 7:02.047 | +323.138 | 5:50.171 | 0:31.339 | 0:40.537 | 234 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:21 |
| #70 | 1:40.472 | +1.563 | 0:30.676 | 0:29.400 | 0:40.396 | 233 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:22 |
| #71 | 1:39.930 | +1.021 | 0:30.785 | 0:29.188 | 0:39.957 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:24 |
| #72 | 2:16.021 | +37.112 | 1:06.380 | 0:29.696 | 0:39.945 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:26 |
| #73 | 2:59.056 | +80.147 | 1:50.099 | 0:29.279 | 0:39.678 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:29 |
| #74 | 1:39.415 | +0.506 | 0:31.033 | 0:28.959 | 0:39.423 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:31 |
| #75 | 4:49.967 | +191.058 | 3:40.932 | 0:29.456 | 0:39.579 | 236 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:36 |
| #76 | 1:39.741 | +0.832 | 0:30.529 | 0:29.394 | 0:39.818 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:38 |
| #77 | 1:39.693 | +0.784 | 0:30.636 | 0:29.179 | 0:39.878 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:39 |
| #78 | 1:39.045 | +0.136 | 0:30.725 | 0:28.782 | 0:39.538 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:41 |
| #79 | 6:39.816 | +300.907 | 5:27.788 | 0:32.165 | 0:39.863 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:47 |
| #80 | 1:38.909 | PB | 0:30.428 | 0:29.062 | 0:39.419 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:49 |
Vuelta #15:07.877
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #21:46.756
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #31:50.669
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #41:43.539
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #51:46.029
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #61:42.356
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #71:43.561
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #81:41.849
S1 —S2 —S3 —
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #93:04.529
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 1 colisionesVuelta #101:42.886
S1 —S2 —S3 —
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #111:42.092
S1 —S2 —S3 —
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #121:42.278
S1 —S2 —S3 —
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #131:41.405
S1 —S2 —S3 —
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #141:40.501
S1 —S2 —S3 —
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #153:44.565
S1 2:33.707S2 0:30.432S3 0:40.426
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #161:41.250
S1 0:31.193S2 0:29.855S3 0:40.202
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #173:42.430
S1 2:28.858S2 0:30.479S3 0:43.093
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #181:41.413
S1 0:30.942S2 0:29.880S3 0:40.591
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #191:40.837
S1 0:31.113S2 0:29.809S3 0:39.915
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #201:41.867
S1 0:31.417S2 0:29.640S3 0:40.810
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #211:41.064
S1 0:31.003S2 0:29.505S3 0:40.556
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #223:55.844
S1 2:45.845S2 0:29.837S3 0:40.162
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #231:42.359
S1 0:32.911S2 0:29.417S3 0:40.031
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #241:40.731
S1 0:31.240S2 0:29.411S3 0:40.080
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #252:52.912
S1 1:39.295S2 0:32.623S3 0:40.994
Inválida · 4 cortes · 1 colisionesVuelta #261:41.165
S1 0:31.259S2 0:29.819S3 0:40.087
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #271:41.667
S1 0:30.751S2 0:29.689S3 0:41.227
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #281:41.213
S1 0:31.233S2 0:29.633S3 0:40.347
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #293:57.013
S1 2:46.891S2 0:29.802S3 0:40.320
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #301:40.342
S1 0:30.782S2 0:29.514S3 0:40.046
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #311:40.455
S1 0:31.010S2 0:29.578S3 0:39.867
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #321:40.431
S1 0:30.724S2 0:29.427S3 0:40.280
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #337:56.312
S1 6:45.131S2 0:30.558S3 0:40.623
Inválida · 1 cortes · 1 colisionesVuelta #341:44.542
S1 0:30.951S2 0:29.614S3 0:43.977
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #351:41.004
S1 0:31.221S2 0:29.608S3 0:40.175
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #365:03.381
S1 3:52.242S2 0:30.479S3 0:40.660
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #371:39.665
S1 0:30.677S2 0:29.163S3 0:39.825
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #386:23.009
S1 5:12.428S2 0:30.029S3 0:40.552
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #391:41.432
S1 0:31.009S2 0:30.020S3 0:40.403
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #401:44.506
S1 0:31.249S2 0:32.027S3 0:41.230
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #417:19.795
S1 6:07.602S2 0:31.220S3 0:40.973
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #421:42.237
S1 0:31.602S2 0:29.738S3 0:40.897
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #431:40.988
S1 0:31.042S2 0:29.613S3 0:40.333
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #441:41.010
S1 0:30.992S2 0:29.602S3 0:40.416
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #456:18.779
S1 5:06.222S2 0:31.697S3 0:40.860
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #461:41.729
S1 0:31.483S2 0:29.850S3 0:40.396
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #471:41.181
S1 0:30.820S2 0:29.577S3 0:40.784
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #481:41.745
S1 0:31.268S2 0:30.180S3 0:40.297
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #491:43.558
S1 0:30.904S2 0:31.798S3 0:40.856
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #501:40.535
S1 0:30.742S2 0:29.486S3 0:40.307
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #511:40.218
S1 0:30.627S2 0:29.265S3 0:40.326
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #521:40.615
S1 0:30.789S2 0:29.703S3 0:40.123
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #539:42.382
S1 8:31.621S2 0:30.338S3 0:40.423
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #541:41.004
S1 0:31.197S2 0:29.552S3 0:40.255
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #554:22.269
S1 3:12.140S2 0:29.877S3 0:40.252
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #5619:13.905
S1 18:03.913S2 0:29.934S3 0:40.058
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #572:53.610
S1 1:44.495S2 0:29.374S3 0:39.741
Inválida · 1 cortes · 1 colisionesVuelta #581:41.587
S1 0:32.545S2 0:29.452S3 0:39.590
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #591:42.457
S1 0:30.753S2 0:29.610S3 0:42.094
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #601:40.351
S1 0:31.423S2 0:29.488S3 0:39.440
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #613:08.735
S1 1:59.279S2 0:29.635S3 0:39.821
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #621:40.046
S1 0:30.715S2 0:29.343S3 0:39.988
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #631:39.686
S1 0:30.457S2 0:29.460S3 0:39.769
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #641:39.875
S1 0:30.604S2 0:29.455S3 0:39.816
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #654:27.968
S1 3:19.036S2 0:29.251S3 0:39.681
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #661:39.822
S1 0:30.737S2 0:29.296S3 0:39.789
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #671:40.215
S1 0:30.577S2 0:29.678S3 0:39.960
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #681:39.418
S1 0:30.983S2 0:28.911S3 0:39.524
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #697:02.047
S1 5:50.171S2 0:31.339S3 0:40.537
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #701:40.472
S1 0:30.676S2 0:29.400S3 0:40.396
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #711:39.930
S1 0:30.785S2 0:29.188S3 0:39.957
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #722:16.021
S1 1:06.380S2 0:29.696S3 0:39.945
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #732:59.056
S1 1:50.099S2 0:29.279S3 0:39.678
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #741:39.415
S1 0:31.033S2 0:28.959S3 0:39.423
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #754:49.967
S1 3:40.932S2 0:29.456S3 0:39.579
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #761:39.741
S1 0:30.529S2 0:29.394S3 0:39.818
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #771:39.693
S1 0:30.636S2 0:29.179S3 0:39.878
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #781:39.045
S1 0:30.725S2 0:28.782S3 0:39.538
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #796:39.816
S1 5:27.788S2 0:32.165S3 0:39.863
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #801:38.909
S1 0:30.428S2 0:29.062S3 0:39.419
Válida · 0 cortes · 0 colisiones

