Supra GT4 · Práctica
Pibe
Supra GT4 CUP 2019 · A1 Motor Park · 04/07/2026, 11:28
Actividad del piloto
Vmax235 km/h
Cortes87
Colisiones coche0
Colisiones entorno6
S1 ideal0:30.659
S2 ideal0:30.386
S3 ideal0:40.188
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta59 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3:01.342 | +79.795 | — | — | — | 199 km/h | 3 | 0 | Inválida | 06/07/2026, 23:48 |
| #2 | 5:21.746 | +220.199 | — | — | — | 230 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 00:34 |
| #3 | 1:54.068 | +12.521 | — | — | — | 229 km/h | 3 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 00:35 |
| #4 | 1:51.090 | +9.543 | — | — | — | 229 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 00:37 |
| #5 | 1:49.691 | +8.144 | — | — | — | 229 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 00:39 |
| #6 | 8:27.683 | +406.136 | — | — | — | 230 km/h | 4 | 1 | Inválida | 07/07/2026, 00:48 |
| #7 | 1:51.792 | +10.245 | — | — | — | 231 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 00:49 |
| #8 | 5:09.222 | +207.675 | — | — | — | 234 km/h | 5 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 00:55 |
| #9 | 1:55.667 | +14.120 | — | — | — | 209 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 00:56 |
| #10 | 1:50.766 | +9.219 | — | — | — | 232 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 00:58 |
| #11 | 1:52.234 | +10.687 | — | — | — | 226 km/h | 3 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 01:00 |
| #12 | 1:49.810 | +8.263 | — | — | — | 227 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 01:02 |
| #13 | 1:52.082 | +10.535 | — | — | — | 231 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 01:04 |
| #14 | 1:50.203 | +8.656 | — | — | — | 233 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 01:06 |
| #15 | 1:53.648 | +12.101 | — | — | — | 231 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 01:08 |
| #16 | 14:08.621 | +747.074 | — | — | — | 231 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 01:22 |
| #17 | 3:13.335 | +91.788 | 1:55.781 | 0:33.358 | 0:44.196 | 229 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 22:49 |
| #18 | 1:54.353 | +12.806 | 0:34.407 | 0:34.928 | 0:45.018 | 228 km/h | 3 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 22:51 |
| #19 | 1:48.381 | +6.834 | 0:32.081 | 0:32.363 | 0:43.937 | 230 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 22:52 |
| #20 | 1:45.704 | +4.157 | 0:32.898 | 0:31.229 | 0:41.577 | 233 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 22:54 |
| #21 | 1:50.406 | +8.859 | 0:32.390 | 0:34.976 | 0:43.040 | 231 km/h | 3 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 22:56 |
| #22 | 2:13.047 | +31.500 | 0:32.145 | 0:32.077 | 1:08.825 | 228 km/h | 3 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 22:58 |
| #23 | 1:46.011 | +4.464 | 0:31.986 | 0:31.680 | 0:42.345 | 233 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:00 |
| #24 | 1:49.655 | +8.108 | 0:32.811 | 0:32.660 | 0:44.184 | 232 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:02 |
| #25 | 2:38.641 | +57.094 | 1:13.041 | 0:41.621 | 0:43.979 | 232 km/h | 3 | 1 | Inválida | 07/07/2026, 23:04 |
| #26 | 1:46.980 | +5.433 | 0:32.001 | 0:32.163 | 0:42.816 | 231 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:06 |
| #27 | 1:59.700 | +18.153 | 0:32.698 | 0:32.033 | 0:54.969 | 235 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:08 |
| #28 | 1:48.387 | +6.840 | 0:32.754 | 0:32.711 | 0:42.922 | 232 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:10 |
| #29 | 2:12.335 | +30.788 | 0:57.191 | 0:32.352 | 0:42.792 | 232 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:12 |
| #30 | 1:50.527 | +8.980 | 0:33.615 | 0:32.448 | 0:44.464 | 227 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:14 |
| #31 | 1:47.524 | +5.977 | 0:32.170 | 0:31.717 | 0:43.637 | 232 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:16 |
| #32 | 2:11.649 | +30.102 | 0:34.005 | 0:31.521 | 1:06.123 | 233 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:18 |
| #33 | 1:48.562 | +7.015 | 0:32.005 | 0:33.288 | 0:43.269 | 230 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:20 |
| #34 | 1:46.962 | +5.415 | 0:31.762 | 0:31.274 | 0:43.926 | 233 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:22 |
| #35 | 3:18.666 | +97.119 | 2:03.713 | 0:31.261 | 0:43.692 | 234 km/h | 3 | 1 | Inválida | 07/07/2026, 23:25 |
| #36 | 1:44.606 | +3.059 | 0:31.612 | 0:31.083 | 0:41.911 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:27 |
| #37 | 1:50.662 | +9.115 | 0:32.277 | 0:31.348 | 0:47.037 | 232 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:29 |
| #38 | 6:16.718 | +275.171 | 5:03.401 | 0:31.610 | 0:41.707 | 234 km/h | 2 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:35 |
| #39 | 1:49.487 | +7.940 | 0:31.988 | 0:35.220 | 0:42.279 | 233 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:37 |
| #40 | 1:44.321 | +2.774 | 0:31.629 | 0:31.196 | 0:41.496 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:38 |
| #41 | 3:38.450 | +116.903 | 2:23.114 | 0:32.203 | 0:43.133 | 231 km/h | 2 | 2 | Inválida | 07/07/2026, 23:42 |
| #42 | 1:45.010 | +3.463 | 0:31.618 | 0:31.336 | 0:42.056 | 233 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:44 |
| #43 | 1:47.272 | +5.725 | 0:31.566 | 0:33.444 | 0:42.262 | 231 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:46 |
| #44 | 1:43.195 | +1.648 | 0:31.460 | 0:31.178 | 0:40.557 | 233 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:47 |
| #45 | 1:42.700 | +1.153 | 0:31.360 | 0:30.510 | 0:40.830 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 07/07/2026, 23:49 |
| #46 | 5:31.773 | +230.226 | 4:19.435 | 0:31.747 | 0:40.591 | 234 km/h | 1 | 0 | Inválida | 07/07/2026, 23:55 |
| #47 | 1:45.066 | +3.519 | 0:31.830 | 0:32.494 | 0:40.742 | 233 km/h | 2 | 1 | Inválida | 07/07/2026, 23:56 |
| #48 | 3:28.665 | +107.118 | 2:17.101 | 0:31.183 | 0:40.381 | 234 km/h | 3 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 00:00 |
| #49 | 1:53.796 | +12.249 | 0:31.538 | 0:40.403 | 0:41.855 | 231 km/h | 2 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 00:02 |
| #50 | 1:44.746 | +3.199 | 0:31.382 | 0:31.077 | 0:42.287 | 230 km/h | 2 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 00:03 |
| #51 | 1:43.370 | +1.823 | 0:30.989 | 0:30.535 | 0:41.846 | 233 km/h | 1 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 00:05 |
| #52 | 1:42.773 | +1.226 | 0:30.813 | 0:30.998 | 0:40.962 | 233 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 00:07 |
| #53 | 3:49.521 | +127.974 | 2:32.600 | 0:31.493 | 0:45.428 | 229 km/h | 3 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 00:11 |
| #54 | 1:44.130 | +2.583 | 0:31.561 | 0:31.135 | 0:41.434 | 233 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 00:12 |
| #55 | 1:42.455 | +0.908 | 0:31.306 | 0:30.893 | 0:40.256 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 00:14 |
| #56 | 1:45.028 | +3.481 | 0:31.027 | 0:30.834 | 0:43.167 | 230 km/h | 2 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 00:16 |
| #57 | 3:06.841 | +85.294 | 1:55.265 | 0:30.938 | 0:40.638 | 234 km/h | 1 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 00:19 |
| #58 | 1:42.273 | +0.726 | 0:31.073 | 0:31.012 | 0:40.188 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 00:21 |
| #59 | 1:41.547 | PB | 0:30.659 | 0:30.386 | 0:40.502 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 00:22 |
Vuelta #13:01.342
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #25:21.746
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #31:54.068
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #41:51.090
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #51:49.691
S1 —S2 —S3 —
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #68:27.683
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 4 cortes · 1 colisionesVuelta #71:51.792
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #85:09.222
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 5 cortes · 0 colisionesVuelta #91:55.667
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #101:50.766
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #111:52.234
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #121:49.810
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #131:52.082
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #141:50.203
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #151:53.648
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #1614:08.621
S1 —S2 —S3 —
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #173:13.335
S1 1:55.781S2 0:33.358S3 0:44.196
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #181:54.353
S1 0:34.407S2 0:34.928S3 0:45.018
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #191:48.381
S1 0:32.081S2 0:32.363S3 0:43.937
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #201:45.704
S1 0:32.898S2 0:31.229S3 0:41.577
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #211:50.406
S1 0:32.390S2 0:34.976S3 0:43.040
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #222:13.047
S1 0:32.145S2 0:32.077S3 1:08.825
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #231:46.011
S1 0:31.986S2 0:31.680S3 0:42.345
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #241:49.655
S1 0:32.811S2 0:32.660S3 0:44.184
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #252:38.641
S1 1:13.041S2 0:41.621S3 0:43.979
Inválida · 3 cortes · 1 colisionesVuelta #261:46.980
S1 0:32.001S2 0:32.163S3 0:42.816
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #271:59.700
S1 0:32.698S2 0:32.033S3 0:54.969
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #281:48.387
S1 0:32.754S2 0:32.711S3 0:42.922
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #292:12.335
S1 0:57.191S2 0:32.352S3 0:42.792
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #301:50.527
S1 0:33.615S2 0:32.448S3 0:44.464
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #311:47.524
S1 0:32.170S2 0:31.717S3 0:43.637
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #322:11.649
S1 0:34.005S2 0:31.521S3 1:06.123
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #331:48.562
S1 0:32.005S2 0:33.288S3 0:43.269
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #341:46.962
S1 0:31.762S2 0:31.274S3 0:43.926
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #353:18.666
S1 2:03.713S2 0:31.261S3 0:43.692
Inválida · 3 cortes · 1 colisionesVuelta #361:44.606
S1 0:31.612S2 0:31.083S3 0:41.911
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #371:50.662
S1 0:32.277S2 0:31.348S3 0:47.037
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #386:16.718
S1 5:03.401S2 0:31.610S3 0:41.707
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #391:49.487
S1 0:31.988S2 0:35.220S3 0:42.279
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #401:44.321
S1 0:31.629S2 0:31.196S3 0:41.496
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #413:38.450
S1 2:23.114S2 0:32.203S3 0:43.133
Inválida · 2 cortes · 2 colisionesVuelta #421:45.010
S1 0:31.618S2 0:31.336S3 0:42.056
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #431:47.272
S1 0:31.566S2 0:33.444S3 0:42.262
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #441:43.195
S1 0:31.460S2 0:31.178S3 0:40.557
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #451:42.700
S1 0:31.360S2 0:30.510S3 0:40.830
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #465:31.773
S1 4:19.435S2 0:31.747S3 0:40.591
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #471:45.066
S1 0:31.830S2 0:32.494S3 0:40.742
Inválida · 2 cortes · 1 colisionesVuelta #483:28.665
S1 2:17.101S2 0:31.183S3 0:40.381
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #491:53.796
S1 0:31.538S2 0:40.403S3 0:41.855
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #501:44.746
S1 0:31.382S2 0:31.077S3 0:42.287
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #511:43.370
S1 0:30.989S2 0:30.535S3 0:41.846
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #521:42.773
S1 0:30.813S2 0:30.998S3 0:40.962
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #533:49.521
S1 2:32.600S2 0:31.493S3 0:45.428
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #541:44.130
S1 0:31.561S2 0:31.135S3 0:41.434
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #551:42.455
S1 0:31.306S2 0:30.893S3 0:40.256
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #561:45.028
S1 0:31.027S2 0:30.834S3 0:43.167
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #573:06.841
S1 1:55.265S2 0:30.938S3 0:40.638
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #581:42.273
S1 0:31.073S2 0:31.012S3 0:40.188
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #591:41.547
S1 0:30.659S2 0:30.386S3 0:40.502
Válida · 0 cortes · 0 colisiones

