AC EVO · RACE CONTROL
Volver a EVORace Control
Incidentes y acciones de pista detectados en el histórico EVO.
INCIDENTES
39Colisiones
| Fecha | Circuito | Sesión | Incidente | Vuelta | Velocidad | Magnitud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8, 02:04 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 32.82 | Sesión → |
| 16/8, 02:04 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 7.67 | Sesión → |
| 16/8, 01:36 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 41.85 | Sesión → |
| 16/8, 01:36 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 48.26 | Sesión → |
| 16/8, 01:36 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 57.64 | Sesión → |
| 16/8, 01:36 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 25.87 | Sesión → |
| 16/8, 01:36 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 15.35 | Sesión → |
| 13/8, 17:04 | Circuit de Spa Francorchamps | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 5.40 | Sesión → |
| 12/8, 18:58 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 45.04 | Sesión → |
| 12/8, 18:58 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 53.00 | Sesión → |
| 12/8, 18:49 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 59.39 | Sesión → |
| 12/8, 18:49 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 32.02 | Sesión → |
| 12/8, 18:49 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 58.46 | Sesión → |
| 12/8, 18:49 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 29.82 | Sesión → |
| 12/8, 18:49 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 26.83 | Sesión → |
| 12/8, 18:49 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 47.31 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 27.51 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 40.78 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 70.11 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 1.53 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 0.77 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 72.90 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 16.89 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 24.69 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 3.02 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 0.00 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 47.87 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 46.85 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 89.78 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 42.76 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 8.18 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 97.07 | Sesión → |
| 12/8, 17:55 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 53.35 | Sesión → |
| 12/8, 17:25 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 52.31 | Sesión → |
| 12/8, 17:25 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 61.40 | Sesión → |
| 12/8, 17:25 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 11.47 | Sesión → |
| 12/8, 17:25 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 82.72 | Sesión → |
| 12/8, 17:25 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 58.11 | Sesión → |
| 12/8, 09:59 | Imola | Práctica | Colisión registrada | -1 | — | 2.95 | Sesión → |
ACCIONES
0Penalizaciones
No hay penalizaciones registradas en el histórico disponible.
TRACK LIMITS
0Cortes por piloto
No hay cortes registrados en las sesiones archivadas.


